暂无信息
安徽省第二人民医院后勤物资带量采购项目招标公告
安徽安天利信工程管理股份有限公司受安徽省第二人民医院的委托,对安徽省第二人民医院后勤物资带量采购项目(招标编号:20AT0416806813)进行国内公开招标,欢迎有意向参与此项目投标的单位前来参与投标。
一、招标条件
1、项目名称:安徽省第二人民医院后勤物资带量采购项目
2、招标人:安徽省第二人民医院
3、资金来源:已落实
二、项目概况
1、项目地点:安徽省第二人民医院
2、项目情况:安徽省第二人民医院拟对本院办公用品、电料、一次性材料等物资进行公开招标,本项目分为三个标包,明细详见清单:
包号  | 序号  | 分类  | 物资名称  | 规格型号  | 单位  | 2021年预估使用量  | 
01包  | 1  | 电料  | LED平板灯30*60  | 30*60(欧普)  | 根  | 528  | 
2  | 电料  | LED平板灯60*60  | 60*60(欧普)  | 根  | 101  | |
3  | 电料  | LED平板灯30*120  | 30*120(欧普)  | 根  | 106  | |
4  | 电料  | 换气扇  | 正禾  | 个  | 152  | |
5  | 电料  | 脚踏阀  | 伟星  | 个  | 25  | |
6  | 电料  | 水龙头(肘式)  | 长柄(九牧)  | 个  | 120  | |
7  | 电料  | 环形LED灯  | 个  | 36  | ||
8  | 电料  | 应急灯  | 个  | 15  | ||
9  | 电料  | PPR40内丝  | 个  | 3  | ||
10  | 电料  | PPR32外丝  | 个  | 15  | ||
11  | 电料  | 花洒软管  | 根  | 173  | ||
12  | 电料  | 花洒头  | 个  | 24  | ||
13  | 电料  | 筒灯  | 6寸  | 个  | 264  | |
14  | 电料  | 水龙头(普通)  | 个  | 180  | ||
15  | 电料  | 筒灯LED  | 8W  | 个  | 268  | |
16  | 电料  | 开关  | 个  | 58  | ||
17  | 电料  | LED吸顶灯芯  | 佛山照明  | 根  | 25  | |
18  | 电料  | 上水软管  | 60cmPVC  | 根  | 144  | |
19  | 电料  | 下水软管  | 个  | 48  | ||
20  | 电料  | LED灯管  | T8-16.5W  | 根  | 60  | |
21  | 电料  | 灯泡(LED)  | 10W  | 个  | 168  | |
22  | 电料  | 玻璃胶  | 瓶  | 24  | ||
23  | 电料  | 橡皮管子  | 个  | 24  | ||
24  | 电料  | 线槽  | 个  | 36  | ||
25  | 电料  | 线卡  | 个  | 6  | ||
26  | 电料  | 铜护套线  | 米  | 240  | ||
27  | 电料  | 起辉器  | 个  | 210  | ||
28  | 电料  | 黑胶布  | 卷  | 60  | ||
29  | 电料  | 连接端子  | 4平方  | 个  | 1920  | |
30  | 电料  | 电工工具包  | 个  | 20  | ||
31  | 电料  | 十字螺丝刀  | 中  | 个  | 30  | |
32  | 电料  | 一字螺丝刀  | 中  | 个  | 30  | |
33  | 电料  | 十字螺丝刀  | 小  | 个  | 30  | |
34  | 电料  | 一字螺丝刀  | 小  | 个  | 30  | |
35  | 电料  | 老虎钳  | 中  | 个  | 30  | |
36  | 电料  | 尖嘴钳  | 中  | 个  | 30  | |
37  | 电料  | 斜口钳  | 中  | 个  | 30  | |
38  | 电料  | 试电笔  | 个  | 30  | ||
39  | 电料  | 扳手  | 大开口8寸  | 个  | 30  | |
40  | 电料  | 扳手  | 大开口10寸  | 个  | 30  | |
41  | 电料  | 钢丝管  | 米  | 140  | ||
42  | 电料  | 柴油泵  | 台  | 2  | ||
43  | 电料  | 电动推剪  | 套  | 1  | ||
44  | 电料  | 电动剃须刀☆  | 把  | 1  | ||
02包  | 45  | 办公用品  | 打印纸241-1-2(单)  | 1000张(三元)  | 箱  | 600  | 
46  | 办公用品  | 打印纸165-1-2  | 1000张(三元)  | 箱  | 168  | |
47  | 办公用品  | 电话机  | 部  | 85  | ||
48  | 办公用品  | 石英钟  | 14英寸  | 个  | 25  | |
49  | 办公用品  | 打印纸241-3-2(三层)  | 1000张(三元)  | 箱  | 120  | |
50  | 办公用品  | 打印纸241-2-2(两层)  | 1000张(三元)  | 箱  | 108  | |
51  | 办公用品  | 打印纸80-1-3  | 1000张(三元)  | 箱  | 120  | |
52  | 办公用品  | 电水壶  | 1.7L  | 个  | 103  | |
53  | 办公用品  | 多用插座2.8米  | 2.8米  | 个  | 540  | |
54  | 办公用品  | 中性水笔  | 12只/盒  | 盒  | 1142  | |
55  | 办公用品  | 中性笔芯  | 20只/盒  | 盒  | 691  | |
56  | 办公用品  | 计算器  | 837ES  | 个  | 48  | |
57  | 办公用品  | 长尾夹(小)  | 48个/盒  | 盒  | 346  | |
58  | 办公用品  | 圆珠笔  | 12只/盒  | 盒  | 192  | |
59  | 办公用品  | 长尾夹(大)  | 24个/盒  | 盒  | 173  | |
60  | 办公用品  | 铅笔  | 12只/盒  | 盒  | 706  | |
61  | 办公用品  | 剪刀  | 603  | 把  | 172  | |
62  | 办公用品  | 起钉器  | 个  | 29  | ||
63  | 办公用品  | 蓝印台  | 118*68mm  | 个  | 29  | |
64  | 办公用品  | 硬面抄  | 132页  | 本  | 403  | |
65  | 办公用品  | 电池1号  | 节  | 72  | ||
66  | 办公用品  | 电池5号  | 100  | |||
67  | 办公用品  | 电池7号  | 200  | |||
68  | 办公用品  | 大夹板  | A4  | 个  | 180  | |
69  | 办公用品  | 订书机  | 个  | 130  | ||
70  | 办公用品  | 文件盒  | 50mm厚  | 个  | 1296  | |
71  | 办公用品  | 红印泥  | 直径62mm  | 个  | 115  | |
72  | 办公用品  | 光敏印油  | 10ml  | 瓶  | 96  | |
73  | 办公用品  | 订书针(大)  | 1000枚/盒  | 盒  | 24  | |
74  | 办公用品  | 小夹板  | A5  | 个  | 84  | |
75  | 办公用品  | 文件夹(带皮)  | A4  | 个  | 600  | |
76  | 办公用品  | 文件夹(内铁夹)  | A4  | 个  | 72  | |
77  | 办公用品  | 胶带(宽)  | 45mm  | 卷  | 605  | |
78  | 办公用品  | 塑料尺  | 2.5mm厚  | 个  | 48  | |
79  | 办公用品  | 双面胶  | 15MM  | 卷  | 5130  | |
80  | 办公用品  | 原子油(私章)  | 10ml  | 瓶  | 48  | |
81  | 办公用品  | 回形针  | 100只/盒  | 盒  | 600  | |
82  | 办公用品  | 钢夹子(大)  | 36个/盒  | 个  | 216  | |
83  | 办公用品  | 订书针(小)  | 1000枚/盒  | 盒  | 1200  | |
84  | 办公用品  | 记号.白板笔  | 只  | 6451  | ||
85  | 办公用品  | 软面抄  | 100页  | 本  | 1224  | |
86  | 办公用品  | 浆糊  | 500g  | 瓶  | 144  | |
87  | 办公用品  | 钢夹子(小)  | 36个/盒  | 个  | 216  | |
88  | 办公用品  | 胶水  | 50g  | 只  | 1382  | |
89  | 办公用品  | 拉杆文件夹  | 310*220MM  | 个  | 1080  | |
90  | 办公用品  | 档案袋  | 牛皮纸  | 个  | 960  | |
91  | 办公用品  | 橡皮  | 4B  | 个  | 120  | |
92  | 办公用品  | 体温计消毒盒  | 个  | 60  | ||
93  | 办公用品  | 电蚊香片☆30片/盒  | 盒  | 595  | ||
94  | 办公用品  | 距离测量仪  | 台  | 1  | ||
95  | 办公用品  | 衣架1  | 个  | 8  | ||
96  | 办公用品  | 家具(晾衣架)  | 个  | 198  | ||
97  | 办公用品  | 裁纸刀  | 个  | 10  | ||
98  | 办公用品  | 护士值班用羽绒服(女)  | XL,工装,中长款  | 套  | 180  | |
99  | 办公用品  | 羽绒服(女)  | 170,工装,中长款  | 套  | 2  | |
100  | 办公用品  | 羽绒服(男)  | 180,工装,中长款  | 套  | 2  | |
101  | 办公用品  | 小刀  | 个  | 72  | ||
102  | 办公用品  | 可折叠梯子  | 个  | 80  | ||
03包  | 103  | 一次性材料  | 污物桶30L  | 30L  | 个  | 216  | 
104  | 一次性材料  | 污物桶18L  | 18L  | 个  | 120  | |
105  | 一次性材料  | 推尘  | 45cm以上  | 个  | 200  | |
106  | 一次性材料  | 整理箱  | 120L  | 200  | ||
107  | 一次性材料  | 整理箱  | 80L  | 个  | 200  | |
108  | 一次性材料  | 整理箱  | 40L  | 个  | 200  | |
109  | 一次性材料  | 黄垃圾袋(超大)  | 100条90*100cm  | 把  | 360  | |
110  | 一次性材料  | 黄垃圾袋(特大)  | 100条68*70cm  | 把  | 504  | |
111  | 一次性材料  | 利器盒25L  | 25L  | 个  | 720  | |
112  | 一次性材料  | 黄垃圾袋(大)  | 100条58*70cm  | 把  | 155  | |
113  | 一次性材料  | 黄垃圾袋(小)  | 100条35*51cm  | 把  | 432  | |
114  | 一次性材料  | 生活垃圾桶  | 个  | 688  | ||
115  | 一次性材料  | 卷纸(大)  | 12卷/箱  | 包  | 2376  | |
116  | 一次性材料  | 链条锁  | 根  | 18  | ||
117  | 一次性材料  | U型锁  | 30  | |||
118  | 一次性材料  | 黑垃圾袋(特大)  | 42条85*105cm  | 把  | 1248  | |
119  | 一次性材料  | 电蚊香片  | 30片/盒  | 盒  | 781  | |
120  | 一次性材料  | 整理箱(小)  | 10L  | 个  | 186  | |
121  | 一次性材料  | 毛巾  | 个  | 432  | ||
122  | 一次性材料  | 水瓶  | 2L  | 个  | 504  | |
123  | 一次性材料  | 蚊香  | 盒  | 245  | ||
124  | 一次性材料  | 灭害灵  | 750ml  | 瓶  | 230  | |
125  | 一次性材料  | 黑垃圾袋(大)  | 36条48*70cm  | 把  | 3600  | |
126  | 一次性材料  | 卫生纸  | 尚亿  | 包  | 8640  | |
127  | 一次性材料  | 擦手纸  | 20包/箱  | 包  | 14880  | |
128  | 一次性材料  | 白垃圾袋  | 80条38*56cm  | 把  | 1800  | |
129  | 一次性材料  | 塑料水桶(大)  | 30L  | 个  | 120  | |
130  | 一次性材料  | 塑料水桶(小)  | 10L/6L  | 个  | 72  | |
131  | 一次性材料  | 电蚊香器  | 个  | 202  | ||
132  | 一次性材料  | 抽面纸  | 200抽/包  | 包  | 1152  | |
133  | 一次性材料  | 塑料簸箕  | 个  | 168  | ||
134  | 一次性材料  | 塑料扫把  | 个  | 240  | ||
135  | 一次性材料  | 拖把  | 个  | 576  | ||
136  | 一次性材料  | 一次性纸杯  | 50个/袋  | 袋  | 55200  | |
137  | 一次性材料  | 水拔子  | 16*60  | 个  | 120  | |
138  | 一次性材料  | 衣钩(长)  | 个  | 240  | ||
139  | 一次性材料  | 花线绳  | 子  | 48  | ||
140  | 一次性材料  | 白线绳  | 子  | 48  | ||
141  | 一次性材料  | 黑垃圾袋(小)  | 45条40*60cm  | 把  | 22740  | |
142  | 一次性材料  | 去污粉  | 大宝  | 袋  | 1043  | |
143  | 一次性材料  | 利器盒6L  | 6L  | 个  | 13344  | |
144  | 一次性材料  | 乳胶手套  | 36公分  | 付  | 595  | |
145  | 一次性材料  | 洗洁精  | 500g  | 瓶  | 1692  | |
146  | 一次性材料  | 皮筋  | 袋  | 288  | ||
147  | 一次性材料  | 指甲剪  | 个  | 240  | ||
148  | 一次性材料  | 小方毛巾  | 40*40cm  | 个  | 3036  | |
149  | 一次性材料  | 透明皂  | 202g  | 块  | 1728  | |
150  | 一次性材料  | 塑料网篮.  | 蓝色  | 个  | 192  | |
151  | 一次性材料  | 矿泉水(小瓶)  | 瓶  | 3584  | ||
152  | 一次性材料  | 利器盒1L  | 1L  | 个  | 5040  | |
153  | 一次性材料  | 洗衣粉  | 252g  | 袋  | 5064  | |
154  | 一次性材料  | 鞋刷  | 个  | 576  | ||
155  | 一次性材料  | 卫生刷子  | 个  | 480  | ||
156  | 一次性材料  | 衣钩(粘)  | 个  | 2640  | ||
157  | 一次性材料  | 纱手套  | 付  | 540  | ||
158  | 一次性材料  | 矿泉水(大桶)  | 桶  | 2095  | ||
159  | 一次性材料  | 蓝垃圾袋(大)  | 100条60*105cm  | 把  | 772  | |
160  | 一次性材料  | 蓝垃圾袋(小)  | 100条35*57cm  | 把  | 589  | |
161  | 一次性材料  | 橘黄色垃圾袋  | 把  | 125  | ||
162  | 一次性材料  | 蓝垃圾袋(大)  | 100mm*60mm  | 把  | 700  | |
163  | 一次性材料  | 蓝垃圾袋(小)  | 59mm*35mm  | 把  | 700  | |
164  | 一次性材料  | 药塑料袋(小)  | 50mm*25mm  | 把  | 700  | |
165  | 一次性材料  | 小号片袋  | 42mm*49mm  | 把  | 1000  | |
166  | 一次性材料  | 大号片袋  | 40mm*53mm  | 把  | 1000  | |
167  | 一次性材料  | 高警示药品塑料袋(黄色)  | 把  | 500  | ||
168  | 一次性材料  | 百旺70g  | A4 8*500  | 箱  | 1142  | |
169  | 一次性材料  | 百旺80g  | A4 5*500  | 箱  | 526  | |
170  | 一次性材料  | 百旺70g  | A5 70g 5000张  | 箱  | 450  | |
171  | 一次性材料  | 药塑料袋  | 100条25*37cm  | 把  | 1614  | |
172  | 一次性材料  | 消防水带  | 付  | 30  | ||
173  | 一次性材料  | 不干胶贴  | 2.5*1.7cm  | 贴  | 500  | |
174  | 一次性材料  | 睡趴枕  | 个  | 100  | ||
175  | 厨具  | 大刨皮刀  | 25CM  | 个  | 20  | |
176  | 厨具  | 中号刨皮刀  | 15CM  | 个  | 10  | |
177  | 厨具  | 不锈钢特大剪刀  | 25CM  | 个  | 10  | |
178  | 厨具  | 不锈钢中号剪刀  | 21CM  | 个  | 10  | |
179  | 厨具  | 十八字斩切刀  | 1号  | 个  | 5  | |
180  | 厨具  | 十八字片刀  | 1号  | 个  | 5  | |
181  | 厨具  | 洪氏刮刀  | 20CM  | 个  | 10  | |
182  | 厨具  | 水果刀  | 10寸  | 个  | 5  | |
183  | 厨具  | 关菊水果刀  | 12寸  | 个  | 5  | |
184  | 厨具  | 大元老刀石  | 大号  | 块  | 5  | |
185  | 厨具  | 张师傅实木大砧板  | 45*13cm  | 块  | 5  | |
186  | 厨具  | 合兴方型PE砧板  | 60*40cm  | 块  | 5  | |
187  | 厨具  | 合兴圆形PE砧板  | 45cm  | 块  | 5  | |
188  | 厨具  | 佳运12加长水勺  | 65cm  | 把  | 10  | |
189  | 厨具  | 佳运18加长水勺  | 65cm  | 把  | 10  | |
190  | 厨具  | 大水勺  | 5斤  | 把  | 10  | |
191  | 厨具  | 打菜勺  | 4两  | 把  | 10  | |
192  | 厨具  | 8寸汤勺  | 30公分  | 把  | 6  | |
193  | 厨具  | 佳运1.2米钢柄勺  | 1.2米  | 把  | 10  | |
194  | 厨具  | 佳运手打炒勺  | 12两  | 把  | 10  | |
195  | 厨具  | 佳运大铲  | 1号  | 把  | 6  | |
196  | 厨具  | 佳运特大铲  | 1米  | 把  | 6  | |
197  | 厨具  | 佳运锹把  | 1.2米  | 把  | 6  | |
198  | 厨具  | 佳运三边利铲  | 25CM  | 个  | 6  | |
199  | 厨具  | 佳运28密漏  | 28CM  | 个  | 10  | |
200  | 厨具  | 佳运10寸油格  | 30CM  | 个  | 8  | |
201  | 厨具  | 佳运30钢漏  | 30CM  | 个  | 5  | |
202  | 厨具  | 佳运30木柄大漏勺  | 40CM  | 个  | 10  | |
203  | 厨具  | 宏祥87反边锅  | 87CM  | 个  | 6  | |
204  | 厨具  | 80手打锅  | 80CM  | 个  | 6  | |
205  | 厨具  | 75手打锅  | 75CM  | 个  | 6  | |
206  | 厨具  | 70手打锅  | 70CM  | 个  | 6  | |
207  | 厨具  | 60手打锅  | 60CM  | 个  | 2  | |
208  | 厨具  | 50手打锅  | 50CM  | 个  | 2  | |
209  | 厨具  | 食品夹  | 12寸  | 个  | 20  | |
210  | 厨具  | 杯刷  | 25CM  | 个  | 5  | |
211  | 厨具  | 620份盘  | 62CM  | 个  | 30  | |
212  | 厨具  | 粤龙特长皮手套  | 45CM  | 双  | 20  | |
213  | 厨具  | 粤龙中长皮手套  | 38CM  | 双  | 20  | |
214  | 厨具  | 宏祥薄护袖  | 大号  | 双  | 20  | |
215  | 厨具  | 宏祥厚护袖  | 大号  | 双  | 20  | |
216  | 厨具  | 宏祥皮围裙  | 1.2M  | 个  | 10  | |
217  | 厨具  | 宏祥普通布围裙  | 1M  | 个  | 40  | |
218  | 厨具  | 宏祥大毛巾  | 60*40CM  | 个  | 10  | |
219  | 厨具  | 宏祥中毛巾  | 40*40CM  | 个  | 50  | |
220  | 厨具  | 宏祥特大浴巾  | 1.6M  | 双  | 10  | |
221  | 厨具  | 中美低帮胶鞋  | 20CM  | 双  | 20  | |
222  | 厨具  | 中美高帮胶鞋  | 40CM  | 双  | 10  | |
223  | 厨具  | 低厨师帽  | 12CM  | 包  | 20  | |
224  | 厨具  | 高厨师帽  | 30CM  | 包  | 20  | |
225  | 厨具  | 夏季厨师服  | 短袖  | 件  | 10  | |
226  | 厨具  | 冬季厨师服  | 长袖  | 件  | 10  | |
227  | 厨具  | 夏季送餐工作服  | 短袖  | 件  | 30  | |
228  | 厨具  | 冬季送餐工作服  | 长袖  | 件  | 30  | |
229  | 厨具  | 刷把  | 10寸  | 个  | 20  | |
230  | 厨具  | 岩谷小卡式炉  | 小号  | 台  | 10  | |
231  | 厨具  | 脉鲜卡式气  | 48瓶/件  | 件  | 3  | |
232  | 厨具  | 天泽不锈钢四角锅  | 55*36CM  | 个  | 30  | |
233  | 厨具  | 天泽不锈钢四角锅  | 36*27CM  | 个  | 20  | |
234  | 厨具  | 大号马斗  | 22CM  | 个  | 10  | |
235  | 厨具  | 中号马斗  | 20CM  | 个  | 10  | |
236  | 厨具  | 小号马斗  | 18CM  | 个  | 10  | |
237  | 厨具  | 全钢冲孔份盘  | 62*42CM  | 个  | 100  | |
238  | 厨具  | 天泽不锈钢特大号钢盆  | 80CM  | 个  | 2  | |
239  | 厨具  | 天泽不锈钢中号钢盆  | 70CM  | 个  | 4  | |
240  | 厨具  | 天泽不锈钢小号钢盆  | 55CM  | 个  | 4  | |
241  | 厨具  | 天泽油盆  | 11寸  | 个  | 10  | |
242  | 厨具  | 华冠垫子  | 60*40CM  | 个  | 100  | |
243  | 厨具  | 华冠垫子  | 58*38CM  | 个  | 100  | |
244  | 厨具  | 顺发大号菜筐  | 62*45CM  | 个  | 10  | |
245  | 厨具  | 顺发中号菜筐  | 60*40CM  | 个  | 50  | |
246  | 厨具  | 顺发小号菜筐  | 50*35CM  | 个  | 10  | |
247  | 厨具  | 顺发双扣特大号保鲜盒  | 45*32CM  | 个  | 15  | |
248  | 厨具  | 顺发双扣大号保鲜盒  | 40*30CM  | 个  | 15  | |
249  | 厨具  | 顺发双扣中号保鲜盒  | 35*27CM  | 个  | 10  | |
250  | 厨具  | 顺发双扣小号保鲜盒  | 32*25CM  | 个  | 10  | |
251  | 厨具  | 顺发大圆筐  | 50CM  | 个  | 6  | |
252  | 厨具  | 鑫鑫分酒器  | 大号  | 个  | 50  | |
253  | 厨具  | 鑫鑫小酒杯  | 小号  | 个  | 50  | |
254  | 厨具  | 鑫鑫玻璃杯  | 大号  | 个  | 50  | |
255  | 厨具  | 鑫鑫小瓷勺  | 小号  | 把  | 30  | |
256  | 厨具  | 鑫鑫大汤碗  | 12寸  | 个  | 4  | |
257  | 厨具  | 鑫鑫小汤碗  | 10寸  | 个  | 4  | |
258  | 厨具  | 鑫鑫1号果盘  | 1号  | 个  | 2  | |
259  | 厨具  | 鑫鑫2号果盘  | 2号  | 个  | 2  | |
260  | 厨具  | 鑫鑫牙签盅  | 圆形  | 个  | 5  | |
261  | 厨具  | 天泽不锈钢特大号桶  | 60CM  | 个  | 1  | |
262  | 厨具  | 天泽不锈钢大号桶  | 55CM  | 个  | 1  | |
263  | 厨具  | 天泽不锈钢中号桶  | 50CM  | 个  | 1  | |
264  | 厨具  | 天泽不锈钢小号桶  | 40CM  | 个  | 1  | |
265  | 厨具  | 清跃保鲜膜  | 宽46CM长300  | 卷  | 15  | 
3、服务期限:一年(暂定)
4、招标方式:公开招标。
5、包划分:三个包。
三、投标人资格要求:
1、投标人须是中国境内有效注册的独立法人,具有有效的企业法人营业执照。
2、投标人不得被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单。
3、本次招标不接受联合体投标。
四、招标文件的获取
1、招标文件获取时间:2020年12月23日起至2020年12月30日17:00(北京时间)
2、获取方式:
投标人应登陆信e采(www.ahbidding.com)进行企业免费注册并完善企业信息后审核通过(注册主体须选择采购供应商和工程投标人)。审核通过后,投标人应在招标文件获取截止时间前在网上缴费下载招标文件,招标文件售后不退。具体操作参见《信e采—企业注册通知公告》。线上获取如出现问题,请投标人及时联系招标代理机构。因未及时办理注册审核手续影响投标的,责任自负。
备注:
1、凡有意参加本项目投标供应商/供应商,需在信e采电子交易系统(www.ahbidding.com)进行企业免费注册并完善企业信息后审核通过(注册主体须选择采购供应商和工程投标人,须上传加盖公章的营业执照复印件及开户许可证复印件),具体操作参见《信e采—企业注册通知公告》。因未及时办理注册审核手续影响投标的,责任自负。
2、完成企业注册并通过审核后(审核期一般为三个工作日),可以通过互联网登录“信e采电子交易系统”,明确参加项目及标段(包号),在线缴纳招标/采购文件费用后,下载文件及相关附件(含澄清、答疑及补充通知等文件,招标人/采购人/代理机构不再另行通知,投标供应商/供应商应及时关注、查阅信e采电子交易平台发布的上述相关内容,否则造成的后果自负);联合体投标的,由联合体牵头人进行文件下载操作。
用户注册成功后如需要变更初始注册信息的,应及时在信e采申请变更(信e采技术人员联系电话:0551-63735952),如因未及时变更导致不良后果,投标供应商/供应商责任自负。
代理机构名称:安徽安天利信工程管理股份有限公司
代理机构详细地址:安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦14楼1404室
邮 编:230071
联系人:田工、张工
电话: 0551-63736274
电子邮箱:qtian@ahbidding.com
暂无信息
安徽省第二人民医院后勤物资带量采购项目中标候选人公示
安徽省第二人民医院后勤物资带量采购项目(项目编号:20AT0416806813)按照招标文件规定的评审方式,评标委员会于2021年1月15日完成评审,最终确定:
01包:  
     第一中标候选人:安徽百大合家福连锁超市股份有限公司;
第二中标候选人:合肥祥春商贸有限责任公司;
第三中标候选人:安徽赛红照明工程有限公司;
02包:  
     第一中标候选人:安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司;
第二中标候选人:安徽弘创商贸有限公司;
第三中标候选人:合肥祥春商贸有限责任公司;
03包:  
     第一中标候选人:合肥七一九贸易有限公司;
第二中标候选人:安徽弘创商贸有限公司;
第三中标候选人:合肥祥春商贸有限责任公司;
提出异议的渠道和方式:中标候选人公示期为公示之日次日起连续3日,公示截止日期:2021年01月21日17时。公示期内,如对上述中标候选人存在疑问,可依据相关规定向代理机构提出异议。
1、投标人提出异议应当提交书面函件。异议函应当包括但不限于下列内容: (1)异议人的名称、地址、联系人及联系电话;(2)被异议人名称;
(3)异议项目的名称、编号;(4)异议事项;(5)相关请求和主张
(6)事实依据和证明材料;(7)法律依据;
(8)异议应当署名。投标人(服务商)为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章。 2、异议材料有下列情形的亦不予接收:(1)异议材料不完整的;(2)异议事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的;(3)对其他投标人(服务商)的投标文件详细内容异议,无法提供合法来源渠道的;(4)提出异议的时间超过国家法律法规规定时限的。
异议人不得以异议为名谋取中标或恶意异议扰乱招标工作秩序的,将报请行政监督部门处理。
如公示期内无有效异议,本评审结果即为确定中标人的依据。
代理机构:安徽安天利信工程管理股份有限公司
代理机构联系人:田倩
代理机构联系电话:0551-63736274
安徽省第二人民医院后勤物资带量采购项目01包电料类中标结果公告
安徽省第二人民医院后勤物资带量采购项目01包(项目编号:20AT0416807568)中标候选人公示期已经结束,中标人已经确定。现将01包中标结果公示如下:
中标单位名称:安徽百大合家福连锁超市股份有限公司;
代理机构名称:安徽安天利信工程管理股份有限公司
代理机构联系人:田倩
代理机构联系电话:0551-63736274
公示日期:2021年01月22日
第 2 条安徽省第二人民医院后勤物资带量采购项目02包办公用品类中标结果公告
安徽省第二人民医院后勤物资带量采购项目02包(项目编号:20AT0416807568)中标候选人公示期已经结束,中标人已经确定。现将02包中标结果公示如下:
中标单位名称:安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司;
代理机构名称:安徽安天利信工程管理股份有限公司
代理机构联系人:田倩
代理机构联系电话:0551-63736274
公示日期:2021年01月22日
第 1 条安徽省第二人民医院后勤物资带量采购项目03包一次性材料类中标结果公告
安徽省第二人民医院后勤物资带量采购项目03包(项目编号:20AT0416807568)中标候选人公示期已经结束,中标人已经确定。现将03包中标结果公示如下:
中标单位名称:合肥七一九贸易有限公司;
代理机构名称:安徽安天利信工程管理股份有限公司
代理机构联系人:田倩
代理机构联系电话:0551-63736274
公示日期:2021年01月22日
暂无信息
0551-63735952
                
 皖公网安备 34010402701600号