暂无信息
2020年度合肥电力安装有限公司长丰分公司第三批框架协议库存采购项目招标公告
2020年度合肥电力安装有限公司长丰分公司第三批框架协议库存采购项目招标公告
安徽安天利信工程管理股份有限公司受合肥电力安装有限公司长丰分公司的委托,现对“2020年度合肥电力安装有限公司长丰分公司第三批框架协议库存采购项目”(招标编号:20AT1226105503)进行公开招标,欢迎符合条件的投标人参加投标。
一、招标内容:
1、招标编号:20AT1226105503
2、项目名称:2020年度合肥电力安装有限公司长丰分公司第三批框架协议库存采购项目
3、采购方式:公开招标
4、包别划分:本项目共分为7个包;
5、招标货物类别:
01包:72、50定频柜式空调及除湿机
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 |
1 | 72定频柜式空调 | KFR-72LW/(72591)NhAa-3 | 台 |
2 | 50定频柜式空调 | KFR-50LW/(50591)NhAa-3 | 台 |
3 | 除湿机 | 配电房使用 | 台 |
备注:单项物资如有恶意报价行为的,一旦发现取消中标资格。 |
02包:干、油式变压器
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 |
1 | 干式变压器 | SCB13-50KVA | 台 |
2 | 干式变压器 | SCB13-63KVA | 台 |
3 | 干式变压器 | SCB13-80KVA | 台 |
4 | 干式变压器 | SCB13-100KVA | 台 |
5 | 干式变压器 | SCB13-125KVA | 台 |
6 | 干式变压器 | SCB13-160KVA | 台 |
7 | 干式变压器 | SCB13-200KVA | 台 |
8 | 干式变压器 | SCB13-250KVA | 台 |
9 | 干式变压器 | SCB13-315KVA | 台 |
10 | 干式变压器 | SCB13-400KVA | 台 |
11 | 干式变压器 | SCB13-500KVA | 台 |
12 | 干式变压器 | SCB13-630KVA | 台 |
13 | 干式变压器 | SCB13-800KVA | 台 |
14 | 干式变压器 | SCB13-1000KVA | 台 |
15 | 干式变压器 | SCB13-1250KVA | 台 |
16 | 干式变压器 | SCB13-1600KVA | 台 |
17 | 干式变压器 | SCB13-2000KVA | 台 |
18 | 油浸式变压器 | S13-M-30kVA | 台 |
19 | 油浸式变压器 | S13-M-50kVA | 台 |
20 | 油浸式变压器 | S13-M-63kVA | 台 |
21 | 油浸式变压器 | S13-M-80kVA | 台 |
22 | 油浸式变压器 | S13-M-100kVA | 台 |
23 | 油浸式变压器 | S13-M-125kVA | 台 |
24 | 油浸式变压器 | S13-M-160kVA | 台 |
25 | 油浸式变压器 | S13-M-200kVA | 台 |
26 | 油浸式变压器 | S13-M-250kVA | 台 |
27 | 油浸式变压器 | S13-M-315kVA | 台 |
28 | 油浸式变压器 | S13-M-400kVA | 台 |
29 | 油浸式变压器 | S13-M-500kVA | 台 |
备注:单项物资如有恶意报价行为的,一旦发现取消中标资格。 |
03包:真空柱上断路器
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 |
1 | 10KV永磁智能真空柱上断路器 | 1、630A,永磁操作机构;2、二次控制线(包括控制插头);3、CT变比600/5,500VA/30VA,干式双绕组电源变压器;3、要配置安装辅材(支架等) | 台 |
2 | 馈线终端(FTU) | 1、三遥型;2、故障检测及故障判别功能,实现集中型馈线自动化;3、内置GPRS无线公网通信;4、满足安全防护要求,采用硬件认证加密芯片景喜安全防护;5、智能化电源管理,支持电源实时监视,交流失电及电池欠压告警、电池在线管理、电池充电放电保护。 | 台 |
备注:单项物资如有恶意报价行为的,一旦发现取消中标资格。 |
04包:美式箱变
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 |
1 | 美式箱变 | 30KVA | 台 |
2 | 美式箱变 | 50KVA | 台 |
3 | 美式箱变 | 80KVA | 台 |
4 | 美式箱变 | 100KVA | 台 |
5 | 美式箱变 | 125KVA | 台 |
6 | 美式箱变 | 160KVA | 台 |
7 | 美式箱变 | 200KVA | 台 |
8 | 美式箱变 | 250KVA | 台 |
9 | 美式箱变 | 315KVA | 台 |
10 | 美式箱变 | 400KVA | 台 |
11 | 美式箱变 | 500KVA | 台 |
12 | 美式箱变 | 630KVA | 台 |
备注:单项物资如有恶意报价行为的,一旦发现取消中标资格。 |
05包:欧式箱变
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 |
1 | 欧式箱变 | 50KVA | 台 |
2 | 欧式箱变 | 80KVA | 台 |
3 | 欧式箱变 | 100KVA | 台 |
4 | 欧式箱变 | 160KVA | 台 |
5 | 欧式箱变 | 200KVA | 台 |
6 | 欧式箱变 | 250KVA | 台 |
7 | 欧式箱变 | 315KVA | 台 |
8 | 欧式箱变 | 400KVA | 台 |
9 | 欧式箱变 | 500KVA | 台 |
10 | 欧式箱变 | 630KVA | 台 |
11 | 欧式箱变 | 800KVA | 台 |
12 | 欧式箱变 | 1000KVA | 台 |
13 | 欧式箱变 | 1250KVA | 台 |
备注:单项物资如有恶意报价行为的,一旦发现取消中标资格。 |
06包:金具
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 |
1 | UB型挂板 | UB-7 | 只 |
2 | UB型挂环 | UB-10 | 只 |
3 | UB型挂环 | UB-12 | 只 |
4 | UT线夹 | NUT-1 | 只 |
5 | UT线夹 | NUT-2 | 只 |
6 | UT线夹 | NUT-3 | 只 |
7 | UT线夹 | NUT-4 | 只 |
8 | UT线夹 | UT-1 | 只 |
9 | UT线夹 | UT-2 | 只 |
10 | U型挂环 | U-7 | 只 |
11 | U型挂环 | U-10 | 只 |
12 | U型挂环 | U-12 | 只 |
13 | 穿刺线夹 | 25-70 | 组 |
14 | 穿刺线夹 | 50-240 | 组 |
15 | 穿刺线夹 | JJCD10-35/120 | 组 |
16 | 穿刺线夹 | JJC10-50/70 | 组 |
17 | 穿刺线夹 | JJC10-50/240 | 组 |
18 | 穿刺线夹 | JJC10-70/70 | 组 |
19 | 穿刺线夹 | JJC10-70/95 | 组 |
20 | 穿刺线夹 | JJC10-70/120 | 组 |
21 | 穿刺线夹 | JJC10-70/150 | 组 |
22 | 穿刺线夹 | JJC10-70/185 | 组 |
23 | 穿刺线夹 | JJC10-95/240 | 组 |
24 | 穿刺线夹 | JJC10-120/240 | 组 |
25 | 穿刺线夹 | JJC10-185/240 | 组 |
26 | 穿刺线夹 | JJCF10-70/185 | 组 |
27 | 穿刺线夹 | JJCF10-95/185 | 组 |
28 | 穿刺线夹 | JJCF10-95/240 | 组 |
29 | 穿刺线夹 | JBCF10-120-240 | 套 |
30 | 低压穿刺线夹 | 70-240 | 组 |
31 | 低压架空楔型线夹 | NXJ-1-70 | 套 |
32 | 低压架空楔型线夹 | NXJ-2-120 | 套 |
33 | 低压架空楔型线夹 | NXJ-2-95 | 套 |
34 | 低压耐张线夹 | NXJ-3-150 | 套 |
35 | 耐张线夹 | NXJ-10/240 | 套 |
36 | 架空线夹 | JNX-120 | 只 |
37 | 螺栓型耐张线夹 | NLD-1 | 只 |
38 | 螺栓型耐张线夹 | NLD-2 | 只 |
39 | 螺栓型耐张线夹 | NLD-3 | 只 |
40 | 螺栓型耐张线夹 | NLD-4 | 只 |
41 | 铝合金耐张线夹 | NLD-1L | 套 |
42 | 铝合金耐张线夹 | NLD-2L | 套 |
43 | 铝合金耐张线夹 | NLD-3L | 套 |
44 | 铝合金耐张线夹 | NLD-4L | 套 |
45 | 铝合金耐张线夹 | NLD-5L | 套 |
46 | 铝合金耐张线夹 | NLL-1 | 套 |
47 | 铝合金耐张线夹 | NLL-2 | 套 |
48 | 铝合金耐张线夹 | NLL-3 | 套 |
49 | 铝合金耐张线夹 | NLL-4 | 套 |
50 | 铝合金耐张线夹 | NLL-285 | 套 |
51 | 铝合金耐张线夹 | NLL-320 | 套 |
52 | 铝合金耐张线夹 | NLL-5 | 套 |
53 | 铝合金耐张线夹 | NXL-3 | 套 |
54 | 铝合金耐张线夹 | NXL-4 | 套 |
55 | 带壳耐张线夹 | NXL-5 | 套 |
56 | 楔型线夹 | NE-1 | 只 |
57 | 楔型线夹 | NE-2 | 只 |
58 | 楔型线夹 | NE-3 | 只 |
59 | 楔型线夹 | NE-4 | 只 |
60 | 楔型线夹 | NX-1 | 只 |
61 | 楔型线夹 | NX-2 | 只 |
62 | 楔型线夹 | NX-3 | 只 |
63 | 楔型线夹 | NX-4 | 只 |
64 | 液压耐张线夹 | NY-150/20 | 只 |
65 | 液压耐张线夹 | NY-240/30 | 只 |
66 | 液压耐张线夹 | NY-400/50 | 只 |
67 | 液压耐张线夹 | NY-80G | 只 |
68 | 瓷质绝缘子 | XWP2-70 | 片 |
69 | 低压合成绝缘子 | 耐张(ф16) | 只 |
70 | 低压合成绝缘子 | 直线(ф16) | 只 |
71 | 低压针式绝缘子 | FPQ4-1/4T16 | 只 |
72 | 防雷支柱绝缘子 | FEG-12/5B | 只 |
73 | 防雷支柱绝缘子 | 直线(分色) | 只 |
74 | 复合绝缘子 | FPQ4-10/5T20 | 只 |
75 | 复合绝缘子 | FPQ3-1/4T16 | 只 |
76 | 复合悬式绝缘子 | FXBW4-10/70 | 只 |
77 | 复合悬式绝缘子 | FXBW4-35/70 | 只 |
78 | 复合悬式绝缘子 | FXBW4-110/70 | 只 |
79 | 复合悬式绝缘子 | FXBW4-220/70 | 只 |
80 | 复合针式绝缘子 | FPQ3-10/3T | 只 |
81 | 复合针式绝缘子 | FPQ3-10/4T16 | 只 |
82 | 复合针式绝缘子 | FPQ3-10/6T20 | 只 |
83 | 高压合成绝缘子 | 耐张(分色) | 只 |
84 | 高压合成绝缘子 | 直线(分色) | 只 |
85 | 合成绝缘子 | FXBW-35/70-2 | 只 |
86 | 合成绝缘子 | FPQ4-10/4P | 只 |
87 | 拉线绝缘子 | J-4T | 只 |
88 | 拉线绝缘子 | J-9T | 只 |
89 | 耐张绝缘子 | FXBW-10/100 | 只 |
90 | 耐张绝缘子 | FXBW4-10/100 | 只 |
91 | 耐张绝缘子 | FXBW4-35/100 | 只 |
92 | 耐张绝缘子 | U70B/146 | 片 |
93 | 耐张悬式绝缘子 | FXBW4-1070WD-G | 只 |
94 | 悬式绝缘子 | FXBW-35/100 | 只 |
95 | 针式复合绝缘子 | FHPQ-10/5T | 只 |
96 | 针式复合绝缘子 | FPQ-10/3T16 | 只 |
97 | 针式复合绝缘子 | FPQ2-10/4T16 | 只 |
98 | 针式复合绝缘子 | FPQ4-10/4T | 只 |
99 | 针式复合绝缘子 | FPS2-105/5 | 只 |
100 | 针式复合绝缘子 | Y5CFPQ-10/3T | 只 |
101 | 铝并沟线夹 | JB-1 | 只 |
102 | 铝并沟线夹 | JB-2 | 只 |
103 | 铝并沟线夹 | JB-3 | 只 |
104 | 铝并沟线夹 | JB-4 | 只 |
105 | 铝并沟线夹 | JB-50/240 | 套 |
106 | 铝并沟线夹 | JBK-50/240 | 套 |
107 | 异型线夹 | JBK-16-120 | 套 |
108 | 异型线夹(配绝缘护套) | JBK-2/16-120 | 套 |
109 | 异型线夹(配绝缘护套) | JBK-2/50-240 | 套 |
110 | 铁并沟线夹 | JBB-1 | 只 |
111 | 铁并沟线夹 | JBB-2 | 只 |
112 | 铜铝并沟线夹 | JBKG-50-240 | 只 |
113 | 低压接地线夹 | J1DL-50/240 | 组 |
114 | 防雷接地线夹 | FHJDC10-35G-120 | 组 |
115 | 防雷接地线夹 | FHJDC10-35G-240 | 组 |
116 | 高压接地环 | J10DL | 只 |
117 | 高压接地线夹 | J10DL-50/240 | 组 |
118 | 高压接地线夹 | J10DL-50-300 | 只 |
119 | 高压接地线夹 | J10DL2 | 只 |
120 | 接地环 | J10BD-240 | 组 |
121 | 接地环 | JDL-120T | 组 |
122 | 验电接地环 | JDL-50/240 | 只 |
123 | 蝶式瓷瓶 | ED-1 | 只 |
124 | 蝶式瓷瓶 | ED-2 | 只 |
125 | 蝶式瓷瓶 | ED-3 | 只 |
126 | 蝶式瓷瓶 | ED-4 | 只 |
127 | 悬式瓷瓶 | X-3C | 只 |
128 | 悬式瓷瓶 | X-4C | 只 |
129 | 悬式瓷瓶 | XP-7 | 只 |
130 | 柱式瓷瓶 | PS-15/300 | 只 |
131 | 防震锤 | FD-2 | 只 |
132 | 防震锤 | FD-3 | 只 |
133 | 防震锤 | FD-4 | 只 |
134 | 防震锤 | FDZ-2T | 只 |
135 | 防震锤 | FDZ-3 | 只 |
136 | 防震锤 | FDZ-4 | 只 |
137 | 防震锤 | FG-35 | 只 |
138 | 防震锤 | FG-50 | 只 |
139 | 重锤 | 30kG | 只 |
140 | 钢线卡子 | JK-1 | 只 |
141 | 钢线卡子 | JK-2 | 只 |
142 | 接续管 | JY-240 | 只 |
143 | 接续管 | JY-300 | 只 |
144 | 接续管 | JY-50G | 只 |
145 | 接续线夹 | JJP-2/2 | 只 |
146 | 铝合金悬垂线夹 | XGF-4T | 套 |
147 | 铝合金悬垂线夹 | XGF-4X | 套 |
148 | 铝合金悬垂线夹 | XGF-5X | 套 |
149 | 铝合金悬垂线夹 | XGF-6X | 套 |
150 | 悬垂线夹 | XGU-1 | 只 |
151 | 悬垂线夹 | XGU-2 | 只 |
152 | 悬垂线夹 | XGU-3 | 只 |
153 | 悬垂线夹 | XGU-4 | 只 |
154 | 悬垂线夹 | CGU-3 | 只 |
155 | 铜铝设备线夹 | SLG-1 | 只 |
156 | 铜铝设备线夹 | SLG-1A | 只 |
157 | 铜铝设备线夹 | SLG-2 | 只 |
158 | 铜铝设备线夹 | SLG-2A | 只 |
159 | 铜铝设备线夹 | SLG-3 | 只 |
160 | 铜铝设备线夹 | SLG-3A | 只 |
161 | 铜铝设备线夹 | SLG-4 | 只 |
162 | 铜铝设备线夹 | SLG-4A | 只 |
163 | 铜设备线夹 | ST-1 | 只 |
164 | 铜设备线夹 | ST-2 | 只 |
165 | 铜设备线夹 | ST-3 | 只 |
166 | 铜设备线夹 | ST-4 | 只 |
167 | 铜设备线夹 | ST-5 | 只 |
168 | 铜设备线夹 | ST-6 | 只 |
169 | 铜设备线夹 | ST-7 | 只 |
170 | 铜设备线夹 | ST-8 | 只 |
171 | 设备线夹 | 3# | 只 |
172 | 耐张线夹 | 4# | 套 |
173 | 跳线线夹 | JYT-240 | 只 |
174 | 铜抱杆线夹 | M20 | 只 |
175 | 铜铝接线夹 | JTL-600A | 只 |
176 | 铜铝接线夹 | JTL-300A | 只 |
177 | 平行挂板 | P-7 | 只 |
178 | 平行挂板 | P-10 | 只 |
179 | 平行挂板 | PS-7 | 副 |
180 | 牵引板 | QY-10 | 只 |
181 | 牵引板 | QY-7 | 只 |
182 | 球头挂板 | QP-7 | 只 |
183 | 调整板 | DB-7 | 只 |
184 | 调整板 | DB-10 | 只 |
185 | 碗头挂板 | W-7 | 只 |
186 | 碗头挂板 | W-7A | 只 |
187 | 碗头挂板 | W-7B | 只 |
188 | 碗头挂板 | WS-7 | 只 |
189 | 球头挂环 | Q-7 | 只 |
190 | 直角挂板 | Z-7 | 只 |
191 | 直角挂板 | Z-10 | 只 |
192 | 直角挂板 | ZH-7 | 只 |
193 | 直角挂板 | ZS-7 | 只 |
194 | 直角挂板 | ZS-10 | 只 |
195 | 延长环 | PH-7 | 只 |
196 | 延长环 | PH-10 | 只 |
197 | 延长环 | PH-12 | 只 |
198 | 预绞丝护线条 | FYH-150/20 | 组 |
199 | 预绞丝护线条 | FYH-240/30 | 只 |
200 | 预绞丝护线条 | FYH-400/50 | 只 |
201 | 母排线路金具 | WNP-102 | 只 |
202 | 母排线路金具 | WNP-103 | 只 |
203 | 拉线护套 | 19-B | 只 |
204 | 配变护套 | 只 | |
205 | 配变绝缘护套 | 16件套 | 套 |
206 | 线夹护套 | HJ-1 | 只 |
207 | 线夹护套 | HJ-7 | 只 |
208 | 高压跌落保险 | 200A | 组 |
209 | 熔断器 | RW11-10/200A | 组 |
210 | 熔断器护具 | 6只/套 | 套 |
211 | 高压计绝缘护套 | 6只/套 | 套 |
212 | PT绝缘护套 | 套 | |
213 | 真空开关护套 | 9只/套 | 套 |
214 | 避雷器护套 | 3只/套 | 套 |
215 | 隔离刀闸 | HGW9-15/630-1250 | 套 |
216 | 跌落式避雷器 | HY5WS-17/50DL-TB | 组 |
217 | 避雷器 | HY5WS-17/50DL-TB,柱式氧化锌 | 组 |
218 | 桩头护套 | 6只/套 | 套 |
219 | 0.4KV横担 | ∠60*6*1500 | 副 |
220 | 低压横担 | ∠60*6*1400 | 根 |
221 | 低压横担 | ∠60*6*1600 | 根 |
222 | 低压横担 | ∠70*7*1600 | 根 |
223 | 角铁横担 | L70*7*1100 | 副 |
224 | 角铁横担 | L70*7*1500 | 副 |
225 | 两线横担 | ∠50*5*800 | 根 |
226 | 四线横担 | ∠60*6*1600 | 根 |
227 | 四线横担 | ∠70*7*1600 | 根 |
228 | 偏横担支撑 | 40*4*800 | 根 |
229 | 熔断器安装横担 | ∠70*7*2000 | 副 |
230 | 铁横担 | 60*6*1100 | 根 |
231 | 铁横担 | 60*6*1600 | 根 |
232 | 铁横担 | 70*7*1800 | 根 |
233 | 燕翅横担 | 355 | 根 |
234 | 燕翅横担 | 360 | 根 |
235 | 燕翅横担 | 350 | 根 |
236 | 直线横担 | ф345∠80*8*1100 | 根 |
237 | 直线横担 | ф345∠90*10*2100 | 根 |
238 | 低压和合 | ∠60*6*1400 | 副 |
239 | 低压和合 | ∠60*6*1600 | 副 |
240 | 低压和合 | ∠70*7*1600 | 副 |
241 | 高压和合 | ∠50*5*1800 | 副 |
242 | 高压和合 | ∠60*6*1100 | 副 |
243 | 高压和合 | ∠60*6*1600 | 副 |
244 | 高压和合 | ∠60*6*1800 | 副 |
245 | 高压和合 | ∠60*6*2000 | 副 |
246 | 高压和合 | ∠70*7*1100 | 副 |
247 | 高压和合 | ∠60*6*1600 | 副 |
248 | 高压和合 | ∠70*7*1800 | 副 |
249 | 高压和合 | ∠70*7*2000 | 副 |
250 | U型抱箍 | ф160 | 套 |
251 | U型抱箍 | ф190 | 套 |
252 | U型抱箍 | ф200 | 套 |
253 | U型抱箍 | ф210 | 套 |
254 | U型抱箍 | ф220 | 套 |
255 | U型抱箍 | ф230 | 套 |
256 | U型抱箍 | ф240 | 套 |
257 | U型抱箍 | ф250 | 套 |
258 | U型抱箍 | ф260 | 套 |
259 | U型抱箍 | ф280 | 套 |
260 | U型抱箍 | ф350 | 套 |
261 | 扁铁抱箍 | D210 | 套 |
262 | 扁铁抱箍 | D240 | 套 |
263 | 电缆抱箍 | 3*400 | 只 |
264 | 对分抱箍 | 60*6*280 | 副 |
265 | 对分抱箍 | 60*6*200 | 副 |
266 | 对分抱箍 | 60*6*220 | 副 |
267 | 对分抱箍 | 50*5*220 | 副 |
268 | 对分抱箍 | 60*6*350 | 副 |
269 | 对分抱箍 | 60*6*400 | 副 |
270 | 对分抱箍 | 60*6*450 | 副 |
271 | 对分抱箍 | 60*6*500 | 副 |
272 | 拉盘抱箍 | 16*130 | 只 |
273 | 拉盘抱箍 | 18*130 | 副 |
274 | 爬梯对开抱箍 | ф380 | 套 |
275 | 爬梯对开抱箍 | ф420 | 套 |
276 | 中相抱箍 | 5*8*190 | 副 |
277 | 避雷器支架 | ∠60*6*1200 | 副 |
278 | 变压器方架 | 2900mm*140mm | 套 |
279 | 配变方架 | 槽钢2900mm*140mm | 套 |
280 | 配变台架 | ∠60*6*2900(09式) | 套 |
281 | 电缆支架 | 镀锌角钢 | KG |
282 | 电缆支架 | ф160 | 套 |
283 | 电缆支架 | ф190 | 套 |
284 | 电缆支架 | ф200 | 套 |
285 | 电缆支架 | ф210 | 套 |
286 | 电缆支架 | ф230 | 套 |
287 | 电缆支架 | ф240 | 套 |
288 | 电缆支架 | ф250 | 套 |
289 | 电缆支架 | ф260 | 套 |
290 | 电缆支架 | ф270 | 套 |
291 | 电缆支架 | ф300 | 套 |
292 | 电缆支架 | ф310 | 套 |
293 | 电缆支架 | ф370 | 套 |
294 | 电缆支架 | ф400 | 套 |
295 | 电缆支架 | ф410 | 套 |
296 | 电缆支架 | ф440 | 套 |
297 | 电缆支架 | ф450 | 套 |
298 | 电缆支架 | ф480 | 套 |
299 | 电缆支架 | ф520 | 套 |
300 | 电缆支架 | 50*5*800 | 副 |
301 | 开关支架 | 加强杆 | 套 |
302 | 撑铁 | ∠56*5*898 | 根 |
303 | 低压联板 | 50*5*250 | 副 |
304 | 联板 | L-1040 | 只 |
305 | 联板 | L-1240 | 只 |
306 | 联板 | L-2540 | 只 |
307 | 联板 | L-1020 | 只 |
308 | 顶帽铁 | ф160 | 只 |
309 | 顶帽铁 | ф190 | 只 |
310 | 顶帽铁 | ф200 | 副 |
311 | 顶帽铁 | ф210 | 副 |
312 | 顶帽铁 | ф220 | 副 |
313 | 顶帽铁 | ф230 | 只 |
314 | 顶帽铁 | ф310 | 副 |
315 | 顶帽铁 | ф350 | 只 |
316 | 顶帽铁 | ф390 | 副 |
317 | 顶帽铁 | ф430 | 副 |
318 | 顶帽铁 | ф470 | 副 |
319 | 分支箱接地极 | 50*5*1000 | 根 |
320 | 接地扁铁 | 40*4*6000 | 根 |
321 | 接地极 | 16*1200 | 根 |
322 | 接地极 | 16*2500 | 根 |
323 | 接地桩 | ∠50*5*2500 | 根 |
324 | 接地桩 | ∠60*6*1500 | 根 |
325 | 接地桩 | ∠60*6*1600 | 根 |
326 | 接地桩 | ∠60*6*1800 | 根 |
327 | 接地桩 | ∠60*6*2000 | 根 |
328 | 接地桩 | ∠60*6*2500 | 根 |
329 | 接地桩 | ∠70*7*1500 | 根 |
330 | 爬梯 | 6米 | 副 |
331 | 爬梯 | 3米 | 副 |
332 | 镀锌扁铁 | 40*4 | 米 |
333 | 镀锌扁铁 | 50*5 | 米 |
334 | 镀锌扁铁 | 40*4*6000 | 根 |
335 | 镀锌角铁 | 50*5*6000 | 根 |
336 | 七字铁 | ∠40*4 | 根 |
337 | 七字铁 | ∠50*5 | 根 |
338 | 拉棒 | ф16*2000 | 根 |
339 | 拉棒 | ф16*2500 | 根 |
340 | 拉棒 | ф20*2000 | 根 |
341 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 |
342 | 镀锌钢管 | DN75 | 米 |
343 | 镀锌钢管 | DN110 | 米 |
344 | 镀锌钢管 | DN160 | 米 |
345 | 镀锌钢管 | DN200 | 米 |
346 | 穿杆螺丝 | ф16*250 | 套 |
347 | 穿杆螺丝 | ф16*280 | 套 |
348 | 穿杆螺丝 | ф16*300 | 套 |
349 | 穿杆螺丝 | ф16*320 | 套 |
350 | 穿杆螺丝 | ф16*350 | 套 |
351 | 穿杆螺丝 | ф16*400 | 套 |
352 | 穿杆螺丝 | ф16*450 | 套 |
353 | 穿杆螺丝 | ф16*550 | 套 |
354 | 花兰螺丝 | ф12*200 | 套 |
355 | 花兰螺丝 | ф14*200 | 套 |
356 | 花兰螺丝 | ф16*150 | 套 |
357 | 花兰螺丝 | ф16*200 | 套 |
358 | 螺丝 | ф10*25 | 套 |
359 | 螺丝 | ф10*30 | 套 |
360 | 螺丝 | ф10*50 | 套 |
361 | 螺丝 | ф10*80 | 套 |
362 | 螺丝 | ф10*100 | 套 |
363 | 螺丝 | ф12*25 | 套 |
364 | 螺丝 | ф12*30 | 套 |
365 | 螺丝 | ф12*35 | 套 |
366 | 螺丝 | ф12*45 | 套 |
367 | 螺丝 | ф12*50 | 套 |
368 | 螺丝 | ф12*80 | 套 |
369 | 螺丝 | ф12*100 | 套 |
370 | 螺丝 | ф12*120 | 套 |
371 | 螺丝 | ф12*250 | 套 |
372 | 螺丝 | ф14*50 | 套 |
373 | 螺丝 | ф14*80 | 套 |
374 | 螺丝 | ф14*100 | 套 |
375 | 螺丝 | ф14*120 | 套 |
376 | 螺丝 | ф16*10 | 套 |
377 | 螺丝 | ф16*25 | 套 |
378 | 螺丝 | ф16*35 | 套 |
379 | 螺丝 | ф16*50 | 套 |
380 | 螺丝 | ф16*65 | 套 |
381 | 螺丝 | ф16*80 | 套 |
382 | 螺丝 | ф16*100 | 套 |
383 | 螺丝 | ф16*120 | 套 |
384 | 螺丝 | ф16*125 | 套 |
385 | 螺丝 | ф16*150 | 套 |
386 | 螺丝 | ф16*280 | 套 |
387 | 螺丝 | ф16*300 | 套 |
388 | 螺丝 | ф16*320 | 套 |
389 | 螺丝 | ф16*350 | 套 |
390 | 螺丝 | ф16*400 | 套 |
391 | 螺丝 | ф20*50 | 套 |
392 | 螺丝 | ф20*120 | 套 |
393 | 螺丝带帽 | 16*80 | 套 |
394 | 螺丝带帽 | 16*50 | 套 |
395 | 螺丝带帽 | 14*100 | 套 |
396 | 螺丝带帽 | 16*75 | 套 |
397 | 螺丝带帽 | 16*100 | 套 |
398 | 螺丝带帽 | 16*120 | 套 |
399 | 膨胀螺丝 | ф10*80 | 套 |
400 | 膨胀螺丝 | ф10*100 | 套 |
401 | 膨胀螺丝 | ф12*80 | 套 |
402 | 膨胀螺丝 | ф12*100 | 套 |
403 | 膨胀螺丝 | ф12*120 | 套 |
404 | 电缆故障仪 | DS-1DX-Y | 只 |
405 | 线路故障指示器 | DS-1DS | 只 |
406 | 方垫片 | ф16 | 只 |
407 | 方垫片 | 50*5*18 | 只 |
408 | 方垫片 | 50*5*20 | 只 |
409 | 圆垫片 | 16 | 只 |
410 | 钢绞线 | GJ-50 | KG |
411 | 基础槽钢 | 10# | KG |
412 | 拉盘 | 20*30*60 | 块 |
413 | 拉盘 | 20*40*80 | 块 |
414 | 拉盘 | LP-10 | 块 |
415 | 拉盘 | LP-6 | 块 |
416 | 拉盘 | LP-8 | 块 |
417 | 全铜端子 | DT-10 | 只 |
418 | 全铜端子 | DT-16 | 只 |
419 | 全铜端子 | DT-25 | 只 |
420 | 全铜端子 | DT-35 | 只 |
421 | 全铜端子 | DT-50 | 只 |
422 | 全铜端子 | DT-70 | 只 |
423 | 全铜端子 | DT-95 | 只 |
424 | 全铜端子 | DT-120 | 只 |
425 | 全铜端子 | DT-150 | 只 |
426 | 全铜端子 | DT-185 | 只 |
427 | 全铜端子 | DT-240 | 只 |
428 | 全铜端子 | DT-300 | 只 |
429 | 全铜端子 | DT-400 | 只 |
430 | 铜卡头 | 35 | 只 |
431 | 铜卡头 | 50 | 只 |
432 | 铜卡头 | 70 | 只 |
433 | 铜卡头 | 95 | 只 |
434 | 铜卡头 | 120 | 只 |
435 | 铜卡头 | 150 | 只 |
436 | 铜卡头 | 185 | 只 |
437 | 铜卡头 | 240 | 只 |
438 | 铜铝端子 | DTL-25 | 只 |
439 | 铜铝端子 | DTL-35 | 只 |
440 | 铜铝端子 | DTL-50 | 只 |
441 | 铜铝端子 | DTL-70 | 只 |
442 | 铜铝端子 | DTL-95 | 只 |
443 | 铜铝端子 | DTL-120 | 只 |
444 | 铜铝端子 | DTL-150 | 只 |
445 | 铜铝端子 | DTL-185 | 只 |
446 | 铜铝端子 | DTL-240 | 只 |
447 | 铁丝 | 12# | Kg |
448 | 铁丝 | 10# | Kg |
449 | 铁丝 | 8# | kg |
450 | 铁丝 | 镀锌10# | kg |
451 | 铁丝 | 镀锌8# | kg |
452 | 树脂盖板 | 70*7 | 块 |
453 | 驱鸟刺 | 10kV | 副 |
454 | 驱鸟器 | 直径38塑料 | 只 |
459 | 防火堵料 | PFHD-1 | KG |
460 | 防火隔板 | M² | |
461 | 防火泥 | KG | |
462 | 防火涂料 | G60-3 | KG |
463 | 防水胶布 | 卷 | |
464 | 防锈漆 | 桶 | |
465 | 绝缘垫 | 5MM | 米 |
466 | 绝缘胶布 | 四色 | 卷 |
467 | 绝缘手套 | 20KV | 副 |
468 | 绝缘靴 | 20KV | 双 |
469 | 尼龙扎带 | 3*150 | 袋 |
470 | 尼龙扎带 | 3*200 | 袋 |
471 | 尼龙扎带 | 3*250 | 袋 |
472 | 尼龙扎带 | 4*250 | 袋 |
473 | 尼龙扎带 | 4*300 | 袋 |
