暂无信息
芜湖港务有限责任公司 2020年6月计划电动车维修采购询价公告
芜湖港务有限责任公司
2020年6月计划电动车维修采购询价公告
一、项目名称:2020年6月计划电动车维修采购
二、采购方式:公开询价
三、项目内容:
预算:人民币1万元整
1、维修时间:保修期内收到维修通知后5个工作日内上门送货并维修完成。
2、维修结算:按维修后质量验证卡对应报价清单,维修部门盖章确认维修项目结算。
3、报价请将附件1复制到word文档编辑报价。
附件1:报价表
附件2:质量验证卡
见附件3:需求清单
四、对供应商资格要求
1、具有有效营业执照、具备合同履行能力。
2、供应商存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为成交候选供应商,不得确定为成交供应商:
(1)供应商被人民法院列入失信被执行人的;
(2)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的;
(3)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的;
五、报价须知
1、询价文件发售时间:2020年8月4日9点-2020年8月7日9点
2、报价截止时间:2020年8月7日9点
3、报价方式:
(1)报价响应表(加盖公章)、营业执照扫描件或复印件,在采购文件要求的截止时间前,将响应文件密封送达(或邮寄)至芜湖港务有限责任公司工程技术部,或发电子邮件(电传)至指定电子邮箱(yanguojun241000@163.com);
注:报价材料包含:
① 营业执照扫描件或复印件;
② 报价表(附件1);
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求提供相应资料,须在报价截止时间前按要求提交报价,逾期不予受理。
3、报价响应条件
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
1 | 交货时间 | 接通知后60天内。 |
2 | 评审方式 | 采取总价评审。 |
3 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约责任。 |
4 | 付款方式 | 验收合格且发票送达后60天内付款 |
5 | 物流方式 | 如发快递请发顺丰;物流请发德邦物流、顺丰大件或自备车辆送货至芜湖港务公司。 |
6 | 验收方式 | 维修后组织验收。 |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以联系工程技术部答疑;
2、供应商应合理安排报价时间,超期未报价,不予受理;
3、我公司不提供装卸人员,请自行装卸;
七、联系方式
联系人:燕工 (工程技术部)
联系电话:0553-5893102 :13956180211 邮箱:yanguojun241000@163.com
附件1:
报价表
电动车维修公开询价报价单 | ||||||||||||||
条件名称 | 条件内容 | 响应情况 | 备注 | |||||||||||
交货时间 | 接通知后60天内。 | |||||||||||||
评审方式 | 采取总价评审 | |||||||||||||
违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约责任。 | |||||||||||||
付款方式 | 验收合格且发票送达后60天内付款 | |||||||||||||
物流方式 | 如发快递请发顺丰;物流请发德邦物流、顺丰大件或自备车辆送货至芜湖港务公司。 | |||||||||||||
验收方式 | 维修后组织验收。 | |||||||||||||
序号 | 部门 | 品牌 | 车辆型号 | 电压 | 轮胎尺寸 | 电瓶 | 控制器型号 | 充电器型号 | 刹车总成 | 刹车线总成 | 大灯、刹车、转向灯泡 | 其他附件 | 全车螺栓紧固 | 报价合计 |
1 | 集装箱操作部 | 金箭 | 越野者五代 | 48 | 朝阳8090-12真空轮胎 | 48v60ah | 12管正玄波控制器 | 48V20AHT型通用 | 通用件 | 通用件 | 12v | 通用件 | 附加服务 | 0 |
报价 | ||||||||||||||
2 | 工程技术部 | 雅马哈 | 斩风者 | 48 | 前后轮16"×3.0" | 20AH *4 | 12管正玄波控制器 | 48V20AHT型通用 | 通用件 | 通用件 | 12v | 通用件 | 附加服务 | 0 |
报价 | ||||||||||||||
3 | 安全监督部 | 金箭 | 48v | 16*3.0 | 20AH *4 | 12管 | 48v20Ah | 通用件 | 通用件 | 12v | 通用件 | 附加服务 | 0 | |
报价 | ||||||||||||||
4 | 安全监督部 | 金箭 | 48v | 16*3.0 | 20AH *4 | 12管 | 48v20Ah | 通用件 | 通用件 | 12v | 通用件 | 附加服务 | 0 | |
报价 | ||||||||||||||
5 | 安全监督部 | 金箭 | 48v | 16*3.0 | 20AH *4 | 12管 | 48v20Ah | 通用件 | 通用件 | 12v | 通用件 | 附加服务 | 0 | |
报价 | ||||||||||||||
6 | 安全监督部 | 金箭 | 48v | 16*3.0 | 20AH *4 | 12管 | 48v20Ah | 通用件 | 通用件 | 12v | 通用件 | 附加服务 | 0 | |
报价 | ||||||||||||||
7 | 安全监督部 | 金箭 | 48v | 16*3.0 | 20AH *4 | 12管 | 48v20Ah | 通用件 | 通用件 | 12v | 通用件 | 附加服务 | 0 | |
报价 | ||||||||||||||
8 | 维修中心 | 雅马哈 | GT2 | 48V | 3.00-10 | 20AH *4 | 胜齐乐12管双模智能控制器 电压48/60/64V 功率600W 保护:自动 限流30A 高低电平 相位角:自动 功能:倒车 二档 防盗 | XM6-H2107-11 | 通用件 | 通用件 | 12v | 通用件 | 附加服务 | 0 |
报价 | ||||||||||||||
9 | 维修中心 | 雅马哈 | GT2 | 48V | 2.5/64-305 | 20AH *4 | 麦迪逊 48/64V 500W 电流32±1A 2020-04WGQS | XM6-H2107-11 | 通用件 | 通用件 | 12v | 通用件 | 附加服务 | 0 |
报价 | ||||||||||||||
10 | 维修中心 | 金彭 白色 | JP800DZH神龙1271(三轮车) | 48v | 3.00-12 | 20AH *4 | 金彭 型号:W18L6040ABM3KE | 48V | 通用件 | 通用件 | 12v | 通用件 | 附加服务 | 0 |
报价 | ||||||||||||||
11 | 维修中心 | 金彭 绿色 | JP500D QZH(三轮车) | 60V | 2.75-14 | 20AH *5 | 金彭 型号:48V550W | 60V | 通用件 | 通用件 | 12v | 通用件 | 附加服务 | 0 |
报价 | ||||||||||||||
共计:大写 | 0 | |||||||||||||
报价需求:1、电瓶质保1年 2、控制器质保1年 3、充电器质保1年 4、其他质保3个月 5、轮胎爆胎质保1个月(通了漏气不保修) |
供应商(加盖公章):
报价日期: 年 月 日
注:
1、报价包括采购、运输、人工、税费等所有费用。报价含增值税税额;
2、表格不够可以自行加页;
3、可用其他报价单样式替代但类容需要符合;
附件2
质量验证卡 | |||||
日期: | |||||
维修 | 维修项目 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
总计 | |||||
验 证 情 况 | |||||
满足维修要求,使用要求与技术规格。 | 使用部门: | ||||
验证人: |
附件3
需求清单
序号 | 部门 | 品牌 | 车辆型号 | 电压 | 轮胎尺寸 | 电瓶 | 控制器型号 | 充电器型号 | 刹车总成 | 刹车线总成 | 大灯、刹车、转向灯泡 | 其他附件 | 全车螺栓紧固 |
1 | 集装箱操作部 | 金箭 | 越野者五代 | 48 | 朝阳8090-12真空轮胎 | 48v60ah | 12管正玄波控制器 | 48V20AHT型通用 | 通用件 | 通用件 | 12v | 通用件 | 附加服务 |
报价 | |||||||||||||
2 | 工程技术部 | 雅马哈 | 斩风者 | 48 | 前后轮16"×3.0" | 20AH *4 | 12管正玄波控制器 | 48V20AHT型通用 | 通用件 | 通用件 | 12v | 通用件 | 附加服务 |
报价 | |||||||||||||
3 | 安全监督部 | 金箭 | 48v | 16*3.0 | 20AH *4 | 12管 | 48v20Ah | 通用件 | 通用件 | 12v | 通用件 | 附加服务 | |
报价 | |||||||||||||
4 | 安全监督部 | 金箭 | 48v | 16*3.0 | 20AH *4 | 12管 | 48v20Ah | 通用件 | 通用件 | 12v | 通用件 | 附加服务 | |
报价 | |||||||||||||
5 | 安全监督部 | 金箭 | 48v | 16*3.0 | 20AH *4 | 12管 | 48v20Ah | 通用件 | 通用件 | 12v | 通用件 | 附加服务 | |
报价 | |||||||||||||
6 | 安全监督部 | 金箭 | 48v | 16*3.0 | 20AH *4 | 12管 | 48v20Ah | 通用件 | 通用件 | 12v | 通用件 | 附加服务 | |
报价 | |||||||||||||
7 | 安全监督部 | 金箭 | 48v | 16*3.0 | 20AH *4 | 12管 | 48v20Ah | 通用件 | 通用件 | 12v | 通用件 | 附加服务 | |
报价 | |||||||||||||
8 | 维修中心 | 雅马哈 | GT2 | 48V | 3.00-10 | 20AH *4 | 胜齐乐12管双模智能控制器 电压48/60/64V 功率600W 保护:自动 限流30A 高低电平 相位角:自动 功能:倒车 二档 防盗 | XM6-H2107-11 | 通用件 | 通用件 | 12v | 通用件 | 附加服务 |
报价 | |||||||||||||
9 | 维修中心 | 雅马哈 | GT2 | 48V | 2.5/64-305 | 20AH *4 | 麦迪逊 48/64V 500W 电流32±1A 2020-04WGQS | XM6-H2107-11 | 通用件 | 通用件 | 12v | 通用件 | 附加服务 |
报价 | |||||||||||||
10 | 维修中心 | 金彭 白色 | JP800DZH神龙1271(三轮车) | 48v | 3.00-12 | 20AH *4 | 金彭 型号:W18L6040ABM3KE | 48V | 通用件 | 通用件 | 12v | 通用件 | 附加服务 |
报价 | |||||||||||||
11 | 维修中心 | 金彭 绿色 | JP500D QZH(三轮车) | 60V | 2.75-14 | 20AH *5 | 金彭 型号:48V550W | 60V | 通用件 | 通用件 | 12v | 通用件 | 附加服务 |
报价 |
暂无信息
暂无信息
暂无信息
暂无信息