暂无信息
淮南矿业(集团)有限责任公司金属托辊采购项目招标公告
淮南矿业(集团)有限责任公司金属托辊采购项目招标公告
招标编号:20AT0519402130
日 期:2020年5月15日
安徽安天利信工程管理股份有限公司受淮南矿业(集团)有限责任公司委托,对淮南矿业(集团)有限责任公司金属托辊采购项目进行国内公开招标,欢迎具备条件的投标人参加投标。
一、项目名称:淮南矿业(集团)有限责任公司金属托辊采购项目
二、资金来源及落实情况:自筹,已经落实。
三、项目简介:
项目名称:金属托辊
使用单位:淮南矿业(集团)有限责任公司
交货方式:多次送货,具体到货物资明细、需求数量、到货时间按需方送货单要求执行,包装、装卸、运输费用等由供方负担。
招标金额:360万元
项目简介:该招标项目为金属托辊,签订框架协议,按送货单结算。具体明细见下表。
托辊物资明细表
序号 | 物资编号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 年均消耗量 |
1 | 290109500001 | 槽型托辊 | φ89*190 | 件 | 200 |
2 | 290109500002 | 槽型托辊 | φ89*200 | 件 | 10 |
3 | 290109500003 | 槽型托辊 | φ89*240 | 件 | 66 |
4 | 290109500004 | 槽型托辊 | φ89*250 | 件 | 10 |
5 | 290109500005 | 槽型托辊 | φ89*305 | 件 | 250 |
6 | 290109500006 | 槽型托辊 | φ89*315 | 件 | 20 |
7 | 290109500007 | 槽型托辊 | φ89*280 | 件 | 10 |
8 | 290109500008 | 槽型托辊 | φ108*250 | 件 | 10 |
9 | 290109500009 | 槽型托辊 | φ108*200 | 件 | 10 |
10 | 290109500010 | 槽型托辊 | φ108*305 | 件 | 10 |
11 | 290109500011 | 槽型托辊 | φ108*375 | 件 | 150 |
12 | 290109500012 | 槽型托辊 | φ108*380 | 件 | 1280 |
13 | 290109500013 | 槽型托辊 | φ108*450 | 件 | 70 |
14 | 290109500014 | 槽型托辊 | φ108*455 | 件 | 200 |
15 | 290109500015 | 槽型托辊 | φ108*465 | 件 | 876 |
16 | 290109500016 | 槽型托辊 | φ108*525 | 件 | 620 |
17 | 290109500017 | 槽型托辊 | φ108*530 | 件 | 395 |
18 | 290109500018 | 槽型托辊 | Φ108*315 | 件 | 200 |
19 | 290109500021 | 槽型托辊 | φ133*355 | 件 | 10 |
20 | 290109500022 | 槽型托辊 | φ133*380 | 件 | 495 |
21 | 290109500023 | 槽型托辊 | φ133*450 | 件 | 200 |
22 | 290109500024 | 槽型托辊 | φ133*460 | 件 | 250 |
23 | 290109500025 | 槽型托辊 | φ133*465 | 件 | 3589 |
24 | 290109500026 | 槽型托辊 | φ133*480 | 件 | 10 |
25 | 290109500027 | 槽型托辊 | φ133*520 | 件 | 10 |
26 | 290109500028 | 槽型托辊 | φ133*530 | 件 | 712 |
27 | 290109500029 | 槽型托辊 | φ159*360 | 件 | 10 |
28 | 290109500031 | 槽型托辊 | φ159*450 | 件 | 450 |
29 | 290109500032 | 槽型托辊 | φ159*465 | 件 | 27852 |
30 | 290109500033 | 槽型托辊 | φ159*530 | 件 | 7370 |
31 | 290109500034 | 槽型托辊 | φ159*1000 | 件 | 20 |
32 | 290109500035 | 槽型托辊 | φ159*925 | 件 | 20 |
33 | 290109500036 | 槽型托辊 | φ159*670 | 件 | 30 |
34 | 290109500037 | 槽型托辊 | φ159*300 | 件 | 10 |
35 | 290109500038 | 槽型托辊 | φ159*380 | 件 | 2508 |
36 | 290109500039 | 槽型托辊 | φ159*700 | 件 | 4720 |
37 | 290109500043 | 槽型托辊 | φ159*600 | 件 | 110 |
38 | 290109500051 | 槽型托辊 | φ159*750 | 件 | 60 |
39 | 290109500052 | 槽型托辊 | φ159×800 | 件 | 1240 |
40 | 290109500053 | 槽型托辊 | φ159*870 | 件 | 10 |
41 | 290109500068 | 槽型托辊 | φ194*600 | 件 | 10 |
42 | 290109500071 | 槽型托辊 | Φ194*670 | 件 | 10 |
43 | 290109500085 | 槽型托辊 | φ133*375 | 件 | 10 |
44 | 290109500089 | 槽型托辊 | φ133*600 | 件 | 40 |
45 | 290109500092 | 槽型托辊 | φ133*900 | 件 | 20 |
46 | 290109500094 | 槽型托辊 | φ133*180 | 件 | 10 |
47 | 290109500098 | 槽型托辊 | φ133*250 | 件 | 20 |
48 | 290109500107 | 槽型托辊 | φ76*185 | 件 | 20 |
49 | 290109500110 | 槽型托辊 | φ76*230 | 件 | 10 |
50 | 290109500117 | 槽型托辊 | φ108*310 | 件 | 10 |
51 | 290109500120 | 槽型托辊 | φ108*425 | 件 | 10 |
52 | 290109500125 | 槽型托辊 | φ108*540 | 件 | 10 |
53 | 290109500132 | 槽型托辊 | φ108*600 | 件 | 820 |
54 | 290109500136 | 槽型托辊 | φ108*700 | 件 | 10 |
55 | 290109500210 | 槽型托辊 | φ133*318 | 件 | 10 |
56 | 290109500220 | 槽型托辊 | φ133*320 | 件 | 10 |
57 | 290109500240 | 槽型托辊 | φ133*950 | 件 | 10 |
58 | 290109501001 | 铰接托辊 | φ89*215 | 串 | 20 |
59 | 290109501002 | 铰接托辊 | φ89*275 | 串 | 28810 |
60 | 290109501011 | 铰接托辊 | φ108*280 | 串 | 8075 |
61 | 290109501012 | 铰接托辊 | φ108*350 | 串 | 6 |
62 | 290109501013 | 铰接托辊 | φ108*375 | 串 | 6904 |
63 | 290109501020 | 铰接托辊 | φ133*375 | 串 | 10 |
64 | 290109501021 | 铰接托辊 | φ133*380 | 串 | 60 |
65 | 290109501022 | 铰接托辊 | φ133*460 | 串 | 400 |
66 | 290109501023 | 铰接托辊 | φ133*700 | 串 | 200 |
67 | 290109501024 | 铰接托辊 | φ159*380 | 串 | 10 |
68 | 290109501025 | 铰接托辊 | φ159*465 | 串 | 200 |
69 | 290109501072 | 铰接托辊 | φ159*700 | 串 | 300 |
70 | 290109502001 | 平行托辊 | φ76*730 | 件 | 10 |
71 | 290109502002 | 平行托辊 | φ89*600 | 件 | 10 |
72 | 290109502003 | 平行托辊 | φ89*750 | 件 | 40 |
73 | 290109502004 | 平行托辊 | φ89*950 | 件 | 4385 |
74 | 290109502005 | 平行托辊 | φ108*775 | 件 | 10 |
75 | 290109502006 | 平行托辊 | φ89*910 | 件 | 10 |
76 | 290109502007 | 平行托辊 | φ108*759 | 件 | 15 |
77 | 290109502008 | 平行托辊 | ¢108*795 | 件 | 50 |
78 | 290109502010 | 平行托辊 | φ108*950 | 件 | 1075 |
79 | 290109502011 | 平行托辊 | φ108*1080 | 件 | 10 |
80 | 290109502012 | 平行托辊 | φ108*1150 | 件 | 4590 |
81 | 290109502013 | 平行托辊 | φ108*1400 | 件 | 597 |
82 | 290109502014 | 平行托辊 | φ108*1600 | 件 | 350 |
83 | 290109502015 | 平行托辊 | φ108*650 | 件 | 10 |
84 | 290109502018 | 平行托辊 | φ133*1000 | 件 | 120 |
85 | 290109502020 | 平行托辊 | φ133*1150 | 件 | 314 |
86 | 290109502021 | 平行托辊 | φ133*1400 | 件 | 3327 |
87 | 290109502022 | 平行托辊 | φ133*1600 | 件 | 495 |
88 | 290109502025 | 平行托辊 | φ159*600 | 件 | 10 |
89 | 290109502026 | 平行托辊 | φ133*1800 | 件 | 60 |
90 | 290109502028 | 平行托辊 | φ159*900 | 件 | 10 |
91 | 290109502030 | 平行托辊 | φ159*1400 | 件 | 2101 |
92 | 290109502031 | 平行托辊 | φ159*1400(SKF) | 件 | 10 |
93 | 290109502032 | 平行托辊 | φ159*1450(SKF) | 件 | 10 |
94 | 290109502033 | 平行托辊 | φ159*1600 | 件 | 1140 |
95 | 290109502034 | 平行托辊 | φ159*1800 | 件 | 140 |
96 | 290109502035 | 平行托辊 | φ159*2200 | 件 | 10 |
97 | 290109502036 | 平行托辊 | φ159*1580 | 件 | 460 |
98 | 290109502037 | 平行托辊 | φ194*530 | 件 | 10 |
99 | 290109502038 | 平行托辊 | φ194*800 | 件 | 20 |
100 | 290109502040 | 平行托辊 | φ194*1200 | 件 | 20 |
101 | 290109502043 | 平行托辊 | φ159*1500 | 件 | 10 |
102 | 290109502044 | 平行托辊 | Φ194*1600 | 件 | 10 |
103 | 290109502046 | 平行托辊 | φ194*1800 | 件 | 10 |
104 | 290109502050 | 平行托辊 | Φ194*2000 | 件 | 10 |
105 | 290109502052 | 平行托辊 | Φ194*2200 | 件 | 10 |
106 | 290109502110 | 平行托辊 | φ159*2000 | 件 | 10 |
107 | 290109502120 | 平行托辊 | φ133*950 | 件 | 10 |
108 | 290109502140 | 平行托辊 | φ194*900 | 件 | 10 |
109 | 290109502210 | 平行托辊 | Φ108*465 | 件 | 10 |
110 | 290109502270 | 平行托辊 | Φ159*700 | 件 | 10 |
111 | 290109502280 | 平行托辊 | Φ159*800 | 件 | 10 |
112 | 290109503000 | V型托辊 | φ108*555 | 串 | 1917 |
113 | 290109503001 | V形托辊 | φ108*600 | 件 | 170 |
114 | 290109503002 | V形托辊 | φ108*700 | 件 | 10 |
115 | 290109503005 | V型托辊 | 194*900 | 件 | 10 |
116 | 290109503009 | V形托辊 | φ133*380 | 件 | 10 |
117 | 290109503010 | V型托辊 | φ133*555 | 件 | 10 |
118 | 290109503011 | V形托辊 | φ133*600 | 件 | 1020 |
119 | 290109503012 | V形托辊 | φ133*675 | 件 | 10 |
120 | 290109503013 | V形托辊 | φ133*700 | 件 | 1945 |
121 | 290109503014 | V形托辊 | φ133*730 | 件 | 10 |
122 | 290109503015 | V形托辊 | φ133*800 | 件 | 1655 |
123 | 290109503018 | V形托辊 | φ133*900 | 件 | 10 |
124 | 290109503021 | V形托辊 | φ159*600 | 件 | 536 |
125 | 290109503022 | V形托辊 | φ159*700 | 件 | 5678 |
126 | 290109503023 | V形托辊 | φ159*750 | 件 | 10 |
127 | 290109503024 | V形托辊 | φ159*800 | 件 | 2730 |
128 | 290109503025 | V形托辊 | φ159*900 | 件 | 270 |
129 | 290109503027 | V形托辊 | φ159*1000 | 件 | 10 |
130 | 290109503029 | V形托辊 | φ159*1100 | 件 | 10 |
131 | 290109503031 | V形托辊 | φ108*460 | 串 | 19265 |
132 | 290109503041 | V形托辊 | φ133*600 | 串 | 10 |
133 | 290109503050 | V型托辊 | φ194*900 | 件 | 10 |
134 | 290109503057 | V形托辊 | φ194*900 | 件 | 10 |
135 | 290109503060 | V型托辊 | Φ194*1000 | 件 | 300 |
136 | 290109503065 | V型托辊 | 194*900*22 | 件 | 10 |
137 | 290109503100 | V型托辊 | Φ108*315 | 件 | 10 |
138 | 290109503110 | V型托辊 | Φ159*315 | 件 | 10 |
139 | 290109503120 | V型托辊 | Φ159*380 | 件 | 10 |
140 | 290109503140 | V型托辊 | Φ159*465 | 件 | 10 |
141 | 290109503150 | V型托辊 | Φ159*530 | 件 | 10 |
142 | 290109503170 | V型托辊 | φ159*740 | 件 | 10 |
143 | 290109503901 | 平行螺旋托辊 | φ159*1600 | 件 | 10 |
144 | 290109504001 | 缓冲托辊 | φ89*240 | 件 | 32 |
145 | 290109504002 | 缓冲托辊 | φ89*275 | 件 | 10 |
146 | 290109504003 | 缓冲托辊 | φ89*305 | 件 | 60 |
147 | 290109504005 | 缓冲托辊 | φ89*315 | 件 | 50 |
148 | 290109504006 | 缓冲托辊 | φ89*190 | 件 | 10 |
149 | 290109504008 | 缓冲托辊 | φ89*250 | 件 | 10 |
150 | 290109504009 | 缓冲托辊 | φ108*315 | 件 | 10 |
151 | 290109504010 | 缓冲托辊 | φ108*277 | 件 | 10 |
152 | 290109504011 | 缓冲托辊 | φ108*275 | 串 | 5386 |
153 | 290109504012 | 缓冲托辊 | φ108*280 | 件 | 10 |
154 | 290109504013 | 缓冲托辊 | φ108*325 | 件 | 10 |
155 | 290109504014 | 缓冲托辊 | φ108*350 | 件 | 3654 |
156 | 290109504015 | 缓冲托辊 | φ108*380 | 件 | 195 |
157 | 290109504016 | 缓冲托辊 | φ108*450 | 件 | 10 |
158 | 290109504017 | 缓冲托辊 | φ108*455 | 件 | 55 |
159 | 290109504018 | 缓冲托辊 | φ108*465 | 件 | 447 |
160 | 290109504019 | 缓冲托辊 | φ108*530 | 件 | 125 |
161 | 290109504020 | 缓冲托辊 | φ108*1150 | 件 | 20 |
162 | 290109504025 | 缓冲托辊 | φ120*350 | 件 | 10 |
163 | 290109504030 | 缓冲托辊 | φ133*350 | 件 | 100 |
164 | 290109504031 | 缓冲托辊 | φ133*355 | 件 | 10 |
165 | 290109504032 | 缓冲托辊 | φ133*375 | 件 | 10 |
166 | 290109504033 | 缓冲托辊 | φ133*380 | 件 | 80 |
167 | 290109504034 | 缓冲托辊 | φ133*450 | 件 | 10 |
168 | 290109504035 | 缓冲托辊 | φ133*455 | 件 | 10 |
169 | 290109504036 | 缓冲托辊 | φ133*460 | 件 | 140 |
170 | 290109504037 | 缓冲托辊 | φ133*530 | 件 | 240 |
171 | 290109504038 | 缓冲托辊 | φ133*465 | 件 | 240 |
172 | 290109504041 | 缓冲托辊 | φ133*408 | 件 | 10 |
173 | 290109504045 | 缓冲托辊 | φ133*442 | 件 | 100 |
174 | 290109504047 | 缓冲托辊 | φ133*600 | 件 | 40 |
175 | 290109504050 | 缓冲托辊 | φ159*380 | 件 | 550 |
176 | 290109504051 | 缓冲托辊 | φ159*405 | 件 | 10 |
177 | 290109504052 | 缓冲托辊 | φ159*430 | 件 | 10 |
178 | 290109504053 | 缓冲托辊 | φ159*460 | 件 | 10 |
179 | 290109504054 | 缓冲托辊 | φ159*465 | 件 | 410 |
180 | 290109504055 | 缓冲托辊 | φ159*530 | 件 | 120 |
181 | 290109504056 | 缓冲托辊 | φ159*600 | 件 | 10 |
182 | 290109504057 | 缓冲托辊 | φ159*750 | 件 | 10 |
183 | 290109504060 | 缓冲托辊 | φ159*670 | 件 | 10 |
184 | 290109504067 | 缓冲托辊 | Φ194*670 | 件 | 10 |
185 | 290109504071 | 缓冲托辊 | φ194*800 | 件 | 10 |
186 | 290109504085 | 缓冲托辊 | φ220*390 | 件 | 10 |
187 | 290109504101 | 聚胺脂缓冲托辊 | φ108*275 | 件 | 10 |
188 | 290109504111 | 聚氨酯缓冲托辊 | φ133*370 | 件 | 10 |
189 | 290109504112 | 聚氨酯缓冲托辊 | φ133*380 | 件 | 10 |
190 | 290109504113 | 聚氨酯缓冲托辊 | φ133*450 | 件 | 10 |
191 | 290109504114 | 聚氨酯缓冲托辊 | φ133*460 | 件 | 10 |
192 | 290109504121 | 聚氨酯缓冲托辊 | φ159*450 | 件 | 100 |
193 | 290109504122 | 聚氨酯缓冲托辊 | φ159*460 | 件 | 10 |
194 | 290109504123 | 聚氨酯缓冲托辊 | φ159*530 | 件 | 100 |
195 | 290109504140 | 圈式缓冲托辊 | φ108*375 | 件 | 30 |
196 | 290109504141 | 圈式缓冲托辊 | φ108*455 | 件 | 10 |
197 | 290109504142 | 圈式缓冲托辊 | φ108*525 | 件 | 150 |
198 | 290109504201 | 板式缓冲托辊 | φ89*305*3 | 组 | 10 |
199 | 290109504202 | 板式缓冲托辊 | φ108*455 | 组 | 10 |
200 | 290109504203 | 板式缓冲托辊 | φ108*525 | 组 | 10 |
201 | 290109505001 | 锥形上调心托辊 | φ89*133*340 | 件 | 15 |
202 | 290109505009 | 锥形上调心托辊 | φ108*159*400 | 件 | 10 |
203 | 290109505010 | 锥形上调心托辊 | φ108*159*415 | 件 | 60 |
204 | 290109505011 | 锥形上调心托辊 | φ108*176*500 | 件 | 25 |
205 | 290109505012 | 锥形上调心托辊 | φ108*176*550 | 件 | 110 |
206 | 290109505013 | 锥形上调心托辊 | φ108*176*460 | 件 | 10 |
207 | 290109505015 | 锥形上调心托辊 | φ108*175*550 | 件 | 10 |
208 | 290109505020 | 锥形上调心托辊 | φ133*194*550 | 件 | 30 |
209 | 290109505021 | 锥形上调心托辊 | φ133*194*500 | 件 | 10 |
210 | 290109505030 | 锥形上调心托辊 | φ133*194*670 | 件 | 10 |
211 | 290109505033 | 锥形下调心托辊 | φ133*194*780 | 件 | 10 |
212 | 290109505035 | 摩擦下调心托辊 | φ133*240*680 | 件 | 110 |
213 | 290109505037 | 摩擦下调心托辊 | φ133*240*795 | 件 | 10 |
214 | 290109505101 | 锥形下调心托辊 | φ108*159*445 | 件 | 10 |
215 | 290109505102 | 锥形下调心托辊 | φ108*176*560 | 件 | 20 |
216 | 290109505103 | 锥型下调心托辊 | φ108*194*680 | 件 | 140 |
217 | 290109505104 | 锥形下调心托辊 | φ108*194*780 | 件 | 110 |
218 | 290109505105 | 锥形下调心托辊 | φ108*176*690 | 件 | 10 |
219 | 290109505107 | 锥形下调心托辊 | φ133*194*980 | 件 | 10 |
220 | 290109505110 | 锥形上调心中托辊 | φ108*380 | 件 | 10 |
221 | 290109505130 | 锥形下调心托辊 | φ159*260*690 | 件 | 10 |
222 | 290109505201 | 摩擦上调心托辊 | φ108*210*400 | 件 | 80 |
223 | 290109505202 | 摩擦上调心托辊 | φ108*210*462 | 件 | 10 |
224 | 290109505203 | 摩擦上调心托辊 | φ89*φ170*323 | 件 | 10 |
225 | 290109505209 | 摩擦上调心托辊 | φ133*φ240*412 | 件 | 10 |
226 | 290109505210 | 摩擦上调心托辊 | φ133*240*480 | 件 | 10 |
227 | 290109505212 | 摩擦上调心托辊 | φ133*240*530 | 件 | 10 |
228 | 290109505220 | 摩擦上调心托辊 | φ159*240*540 | 件 | 10 |
229 | 290109505223 | 摩擦上调心托辊 | φ159*270*600 | 件 | 20 |
230 | 290109505301 | 摩擦下调心托辊 | φ108*210*580 | 件 | 130 |
231 | 290109505302 | 摩擦下调心托辊 | φ89* φ170*473 | 件 | 10 |
232 | 290109505303 | 摩擦下调心托辊 | φ108*210*690 | 件 | 42 |
233 | 290109505309 | 摩擦下调心托辊 | φ133*φ240*590 | 件 | 10 |
234 | 290109505310 | 摩擦下调心托辊 | φ133*240*600 | 件 | 10 |
235 | 290109505320 | 摩擦下调心托辊 | φ133*240*700 | 件 | 10 |
236 | 290109505325 | 摩擦下调心托辊 | Φ159*270*800 | 件 | 10 |
237 | 290109505360 | 上调偏托辊 | Φ108*210*345 | 件 | 10 |
238 | 290109505370 | 上调偏托辊 | Φ133*195*550 | 件 | 10 |
239 | 290109505375 | 上调偏托辊 | φ159*260*690 | 件 | 10 |
240 | 290109505380 | 上调偏托辊 | Φ159*270*415 | 件 | 10 |
241 | 290109505385 | 上调偏托辊 | φ159*260*990 | 件 | 10 |
242 | 290109505410 | 下调偏托辊 | Φ108*185*560 | 件 | 10 |
243 | 290109505420 | 下调偏托辊 | Φ108*210*490 | 件 | 10 |
244 | 290109505430 | 下调偏托辊 | Φ110*195*680 | 件 | 10 |
245 | 290109505440 | 下调偏托辊 | Φ110*195*780 | 件 | 10 |
246 | 290109505450 | 下调偏托辊 | Φ133*195*680 | 件 | 10 |
247 | 290109505460 | 下调偏托辊 | Φ133*240*685 | 件 | 10 |
248 | 290109505470 | 下调偏托辊 | Φ159*270*590 | 件 | 10 |
249 | 290109505480 | 调偏托辊 | Φ133*195*500 | 件 | 10 |
250 | 290109505513 | 上托辊组 | 194*600 | 件 | 10 |
251 | 290109505514 | 过渡托辊组 | φ194 10° | 件 | 10 |
252 | 290109505515 | 过渡托辊组 | 10°φ194*600 | 件 | 10 |
253 | 290109505516 | 过渡托辊组 | φ194 20° | 件 | 10 |
254 | 290109505517 | 过渡托辊组 | 20° φ194*600 | 件 | 10 |
255 | 290109505518 | 缓冲托辊组 | φ194 35° | 件 | 10 |
256 | 290109505519 | 过渡托辊组 | 30° φ194*600 | 件 | 10 |
257 | 290109505520 | 槽形托辊组 | φ194 35° | 件 | 10 |
258 | 290109505521 | 槽型托辊组 | 35° φ194*600 | 件 | 10 |
259 | 290109505522 | 槽型上调心托辊组 | φ194 35° | 件 | 10 |
260 | 290109505523 | 槽型前倾托辊组 | 35° φ194*600 | 件 | 10 |
261 | 290109505600 | 锥形调心托辊 | φ133*φ219*600*22 | 件 | 10 |
262 | 290109506001 | 梳型V型托辊 | φ159*800 | 件 | 10 |
263 | 290109506002 | 梳型平行托辊 | φ159*1400 | 件 | 10 |
264 | 290109506006 | 逆止托辊 | 194*600 | 件 | 10 |
265 | 290109506010 | 逆止托辊 | φ133*465 | 件 | 10 |
266 | 290109506011 | 逆止托辊 | φ159*465 | 件 | 10 |
267 | 290109506012 | 逆止托辊 | φ133*380 | 件 | 10 |
268 | 290109506014 | 立辊 | φ45*140 | 件 | 10 |
269 | 290109506016 | 立辊 | φ57*146 | 件 | 10 |
270 | 290109506020 | 立辊 | φ60*120 | 件 | 10 |
271 | 290109506021 | 立辊 | φ60*150 | 件 | 58 |
272 | 290109506022 | 立辊 | φ89*170 | 只 | 10 |
273 | 290109506023 | 立辊 | φ133*150 | 件 | 20 |
274 | 290109506030 | 梨煤器托辊 | φ108*953*18 | 件 | 10 |
275 | 290109506050 | 弯轴异形托辊组 | φ108*360 | 组 | 10 |
276 | 290109506907 | 螺旋托辊 | φ108*1150 | 件 | 10 |
277 | 290109506910 | 螺旋托辊 | φ108*1400 | 件 | 30 |
278 | 290109506911 | 螺旋托辊 | φ133*1400 | 件 | 10 |
279 | 290109509001 | 连接片 | φ3*47 | 件 | 10 |
280 | 290109509002 | 连接片 | φ6*72 | 件 | 10 |
281 | 290109509003 | 连接片 | φ10*36 | 件 | 1000 |
282 | 290109509004 | 连接片 | φ10*47 | 件 | 8000 |
283 | 290109509005 | 连接片 | φ12*60 | 件 | 1000 |
284 | 290109509006 | 连接片 | φ13*60 | 件 | 1000 |
285 | 290109509007 | 连接片 | φ14*34 | 件 | 10 |
286 | 290109509008 | 连接片 | φ14*45 | 件 | 10 |
287 | 290109509009 | 连接片 | φ14*70 | 件 | 10 |
288 | 290109509010 | 连接片 | φ15*46 | 件 | 10 |
289 | 290109509021 | 连接销 | φ8*40 | 件 | 7000 |
290 | 290109509022 | 连接销 | φ9*35 | 件 | 10 |
291 | 290109509023 | 连接销 | φ9*40 | 件 | 10 |
292 | 290109509023 | 连接销 | φ9*40 | 件 | 4000 |
293 | 290109509024 | 连接销 | φ9*50 | 件 | 10 |
294 | 290109509025 | 连接销 | φ9*55 | 件 | 6000 |
295 | 290109509026 | 连接销 | φ10*35 | 件 | 2000 |
296 | 290109509027 | 连接销 | φ10*50 | 件 | 10 |
297 | 290109509028 | 连接销 | φ11*70 | 件 | 10 |
298 | 290109509029 | 连接销 | φ12*50 | 件 | 4000 |
299 | 290109509030 | 连接销 | φ12*53 | 件 | 10 |
300 | 290109509031 | 连接销 | φ12*70 | 件 | 4000 |
301 | 290109509032 | 连接销 | φ13*60 | 件 | 10 |
302 | 290109509033 | 连接销 | φ13*70 | 件 | 10 |
303 | 290109509034 | 连接销 | φ14*60 | 件 | 10 |
304 | 290109509035 | 连接销 | φ14*70 | 件 | 10 |
305 | 290109509041 | 托辊轴 | φ20*325 | 件 | 10 |
306 | 290109509042 | 托辊轴 | φ25*425 | 件 | 10 |
307 | 290109509051 | 压盖 | 204 3件套 | 套 | 10 |
308 | 290109509052 | 压盖 | 305 3件套 | 套 | 10 |
309 | 290109509053 | 压盖 | 305 7件套 | 件 | 10 |
310 | 290109509055 | 密封圈 | 204 | 件 | 10 |
311 | 290109509060 | 扒钩 | 非标(1.34Kg) | 件 | 600 |
312 | 290109509111 | 挂耳 | 非标(0.16Kg) | 件 | 10 |
313 | 290109509905 | 槽型托辊 | φ108*375 | 组 | 10 |
314 | 290109509911 | 槽型托辊 | φ133*465 | 组 | 10 |
315 | 290109509953 | 锥形上调心中辊 | φ108*315*305 | 件 | 10 |
316 | 290109509963 | 摩擦上调心侧托辊 | B=1200 | 件 | 10 |
317 | 290109509964 | 摩擦上调心托辊 | Φ159*270*525 | 件 | 10 |
318 | 290109509966 | 摩擦下调心侧托辊 | MTS2-01 B=1200 | 件 | 10 |
319 | 290109509967 | 缓冲托辊 | φ108*275 | 件 | 540 |
注:
1、本表“年均消耗量”列作为评标价格评分使用,,具体物资明细、需求数量、到货时间按需方送货单要求执行。
四、投标人资格要求:
1、投标人必须是有能力履行招标内容要求和提供招标货物及服务的生产制造商。
2、投标人须具有2017-2020年类似产品业绩(合同复印件);
3、本项目不接受联合体投标;
4、投标人不得为在招标人相同项目采购中被暂停采购尚未恢复或取消供货资格尚在处置期内的。
5、投标人未列入最高法中国执行信息公开网(zxgk,court.gov.cn)的失信被执行人清单,须提供证明材料。
6、投标物资必须符合相关标准要求且材质、性能等不低于原主机厂配置。
7、投标物资与在用主机必须完全匹配,保证整机性能参数不受影响,确保整机安全可靠运行。
五、招标文件的获取:
有兴趣的投标人可从2020年5月15日至2020年5月21日每天上午9:00至下午17:30 (北京时间,节假日除外) 在信e采电子交易系统(http://www.ahbidding.com/)递交投标申请并购买招标文件,本招标文件售价为人民币800元,售后不退。
六、投标文件的递交及开标:
6.1投标文件递交截止时间(开标时间同投标截止时间,下同):所有投标文件应于2020年6月9日北京时间上午9:30之前交到安徽安天利信工程管理股份有限公司,迟到的投标文件将被拒绝。
递交地点为:安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦5楼504会议室开标(具体会议室详见开标当天一楼大屏幕)。届时请参加投标的代表出席开标仪式。
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
七、温馨提示:
凡有意参加本项目投标人/供应商,需在信e采电子交易系统(http://www.ahbidding.com)进行企业免费注册,具体操作参见《信e采—企业注册通知公告》。完成企业注册并通过审核后(审核期一般为三个工作日),可以通过互联网登录“信e采电子交易系统”,明确参加项目及标段,在线缴纳招标/采购文件费用后,下载文件及相关附件(含澄清、答疑及补充通知等文件,招标人/采购人/代理机构不再另行通知,投标人/供应商应及时关注、查阅信e采电子交易平台发布的上述相关内容,否则造成的后果自负)。用户注册成功后如需要变更初始注册信息的,应及时在信e采申请变更(信e采技术人员联系电话:0551-63735952),如因未及时变更导致不良后果,投标人/供应商责任自负。
八、安徽安天利信工程管理股份有限公司财务信息(非投标保证金账户):
开户名称:安徽安天利信工程管理股份有限公司
开户银行:招行合肥高新区支行
帐 号:5519 0430 8510 501
九、发布公告的媒体:
本次招标公告同时在安徽省招标投标信息网( http://www.ahtba.org.cn)、信e采招标采购电子交易平台(http://www.ahbidding.com/)、中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)公开发布。
十、联系方式 :
代理机构:安徽安天利信工程管理股份有限公司
地 址:合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦508室
联系人:张工、刘工、王工
电话:0551-63736237、63736286、63735965
招标人:淮南矿业(集团)有限责任公司
联系人:王工、胡科长
联系方式:0554-7624847、7622436
淮南矿业(集团)有限责任公司金属托辊采购项目澄清文件
淮南矿业(集团)有限责任公司金属托辊采购项目澄清文件
现就淮南矿业(集团)有限责任公司金属托辊采购项目(招标编号:20AT0519402130)相关问题作如下澄清,请各投标人按此内容进行投标文件编制及相关活动。
1、招标文件中的物质明细表所有的托辊都未标明轴承的型号或者轴的直径,请贵方制定统一的标准,比如Φ89托辊全部用204轴承,Φ108托辊全部用305轴承等等,或者在明细表中标明所有托辊的具体轴承型号。
答:正常使用204/305/306三种轴承,根据使用方使用情况而定。
2、序号58~69铰接托辊请说明报价是否包含挂钩以及挂钩的结构型式。
答:是的包括,挂钩结构根据使用方要求而定。
3、序号112,131,132中的V型托辊是否包含挂钩以及挂钩的型式。
答:包含挂钩和不包含挂钩的都有,根据使用单位使用情况。
4、序号251,253,255,257,259请说明托辊的具体规格长度。
答:Ф194*600槽型托辊 重量:20.5公斤
