暂无信息
淮南矿业(集团)有限责任公司国产密封件采购项目招标公告
淮南矿业(集团)有限责任公司国产密封件采购项目招标公告
招标编号:20AT0511102217
日 期:2020年5月20日
安徽安天利信工程管理股份有限公司受淮南矿业(集团)有限责任公司委托,对淮南矿业(集团)有限责任公司国产密封件采购项目进行国内公开招标,欢迎具备条件的投标人参加投标。
一、项目名称:淮南矿业(集团)有限责任公司国产密封件采购项目
二、资金来源及落实情况:自筹,已经落实
三、项目简介:
招标物资:国产密封件
招标金额:100万元
物资明细见下表:
编号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 年均消耗 |
060600100001 | O型密封圈 | 5.0*1.9 | 件 | 517 |
060600100002 | O型密封圈 | 6.0*1.9 | 件 | 1340 |
060600100003 | O型密封圈 | 7.0*1.9 | 件 | 357 |
060600100004 | O型密封圈 | 8.0*1.9 | 件 | 4140 |
060600100005 | O型密封圈 | 9.0*1.9 | 件 | 4107 |
060600100006 | O型密封圈 | 10*1.9 | 件 | 6873 |
060600100007 | O型密封圈 | 11*1.9 | 件 | 3563 |
060600100008 | O型密封圈 | 12*1.9 | 件 | 9180 |
060600100009 | O型密封圈 | 13*1.9 | 件 | 3017 |
060600100010 | O型密封圈 | 14*1.9 | 件 | 32560 |
060600100011 | O型密封圈 | 15*1.9 | 件 | 3233 |
060600100012 | O型密封圈 | 16*1.9 | 件 | 3910 |
060600100013 | O型密封圈 | 17*1.9 | 件 | 1150 |
060600100014 | O型密封圈 | 18*1.9 | 件 | 2060 |
060600100015 | O型密封圈 | 19*1.9 | 件 | 517 |
060600100016 | O型密封圈 | 20*1.9 | 件 | 2150 |
060600100017 | O型密封圈 | 22*1.9 | 件 | 1373 |
060600100018 | O型密封圈 | 24*1.9 | 件 | 977 |
060600100019 | O型密封圈 | 25*1.9 | 件 | 700 |
060600100020 | O型密封圈 | 26*1.9 | 件 | 367 |
060600100021 | O型密封圈 | 27*1.9 | 件 | 167 |
060600100022 | O型密封圈 | 28*1.9 | 件 | 433 |
060600100023 | O型密封圈 | 30*1.9 | 件 | 643 |
060600100024 | O型密封圈 | 34*1.9 | 件 | 500 |
060600100025 | O型密封圈 | 56*1.9 | 件 | 67 |
060600100026 | O型密封圈 | 70*1.9 | 件 | 17 |
060600110002 | O型密封圈 | 8.4*2.4 | 件 | 507 |
060600110003 | O型密封圈 | 10*2.4 | 件 | 4007 |
060600110004 | O型密封圈 | 12*2.4 | 件 | 2790 |
060600110005 | O型密封圈 | 12.3*2.4 | 件 | 833 |
060600110006 | O型密封圈 | 13*2.4 | 件 | 3707 |
060600110007 | O型密封圈 | 14*2.4 | 件 | 16247 |
060600110008 | O型密封圈 | 15*2.4 | 件 | 160217 |
060600110009 | O型密封圈 | 16*2.4 | 件 | 18940 |
060600110010 | O型密封圈 | 17*2.4 | 件 | 11583 |
060600110011 | O型密封圈 | 18*2.4 | 件 | 55273 |
060600110012 | O型密封圈 | 19*2.4 | 件 | 4207 |
060600110013 | O型密封圈 | 20*2.4 | 件 | 90327 |
060600110014 | O型密封圈 | 21*2.4 | 件 | 4467 |
060600110015 | O型密封圈 | 22*2.4 | 件 | 12317 |
060600110016 | O型密封圈 | 23*2.4 | 件 | 17 |
060600110017 | O型密封圈 | 24*2.4 | 件 | 89171 |
060600110018 | O型密封圈 | 25*2.4 | 件 | 5173 |
060600110019 | O型密封圈 | 26*2.4 | 件 | 1903 |
060600110020 | O型密封圈 | 27*2.4 | 件 | 517 |
060600110021 | O型密封圈 | 28*2.4 | 件 | 2580 |
060600110022 | O型密封圈 | 29*2.4 | 件 | 557 |
060600110023 | O型密封圈 | 30*2.4 | 件 | 9420 |
060600110024 | O型密封圈 | 31*2.4 | 件 | 2767 |
060600110025 | O型密封圈 | 32*2.4 | 件 | 1130 |
060600110028 | O型密封圈 | 34*2.4 | 件 | 447 |
060600110029 | O型密封圈 | 36*2.4 | 件 | 113 |
060600110030 | O型密封圈 | 38*2.4 | 件 | 1963 |
060600110031 | O型密封圈 | 40*2.4 | 件 | 67 |
060600110034 | O型密封圈 | 60*2.4 | 件 | 70 |
060600110036 | O型密封圈 | 90*2.4 | 件 | 3 |
060600120001 | O型密封圈 | 10*3.1 | 件 | 507 |
060600120002 | O型密封圈 | 15*3.1 | 件 | 2967 |
060600120003 | O型密封圈 | 17*3.1 | 件 | 167 |
060600120004 | O型密封圈 | 18*3.1 | 件 | 1483 |
060600120005 | O型密封圈 | 20*3.1 | 件 | 1177 |
060600120006 | O型密封圈 | 21*3.1 | 件 | 667 |
060600120007 | O型密封圈 | 22*3.1 | 件 | 113 |
060600120009 | O型密封圈 | 24*3.1 | 件 | 1417 |
060600120010 | O型密封圈 | 25*3.1 | 件 | 3300 |
060600120011 | O型密封圈 | 26*3.1 | 件 | 880 |
060600120013 | O型密封圈 | 28*3.1 | 件 | 7087 |
060600120014 | O型密封圈 | 29*3.1 | 件 | 67 |
060600120015 | O型密封圈 | 30*3.1 | 件 | 30349 |
060600120016 | O型密封圈 | 31*3.1 | 件 | 1467 |
060600120017 | O型密封圈 | 32*3.1 | 件 | 4303 |
060600120018 | O型密封圈 | 33*3.1 | 件 | 67 |
060600120019 | O型密封圈 | 34*3.1 | 件 | 3133 |
060600120020 | O型密封圈 | 35*3.1 | 件 | 3267 |
060600120021 | O型密封圈 | 36*3.1 | 件 | 5020 |
060600120022 | O型密封圈 | 37*3.1 | 件 | 167 |
060600120023 | O型密封圈 | 38*3.1 | 件 | 6080 |
060600120024 | O型密封圈 | 39*3.1 | 件 | 400 |
060600120025 | O型密封圈 | 40*3.1 | 件 | 7570 |
060600120026 | O型密封圈 | 41*3.1 | 件 | 187 |
060600120027 | O型密封圈 | 42*3.1 | 件 | 1103 |
060600120028 | O型密封圈 | 43*3.1 | 件 | 257 |
060600120029 | O型密封圈 | 44*3.1 | 件 | 1283 |
060600120030 | O型密封圈 | 45*3.1 | 件 | 6953 |
060600120031 | O型密封圈 | 46*3.1 | 件 | 350 |
060600120033 | O型密封圈 | 48*3.1 | 件 | 767 |
060600120034 | O型密封圈 | 49*3.1 | 件 | 183 |
060600120035 | O型密封圈 | 50*3.1 | 件 | 12693 |
060600120036 | O型密封圈 | 51*3.1 | 件 | 967 |
060600120037 | O型密封圈 | 52*3.1 | 件 | 2967 |
060600120039 | O型密封圈 | 55*3.1 | 件 | 11707 |
060600120040 | O型密封圈 | 56*3.1 | 件 | 2233 |
060600120041 | O型密封圈 | 58*3.1 | 件 | 1107 |
060600120042 | O型密封圈 | 60*3.1 | 件 | 14307 |
060600120043 | O型密封圈 | 62*3.1 | 件 | 167 |
060600120044 | O型密封圈 | 63*3.1 | 件 | 1223 |
060600120045 | O型密封圈 | 65*3.1 | 件 | 1477 |
060600120046 | O型密封圈 | 66*3.1 | 件 | 50 |
060600120047 | O型密封圈 | 68*3.1 | 件 | 2850 |
060600120048 | O型密封圈 | 70*3.1 | 件 | 3007 |
060600120051 | O型密封圈 | 75*3.1 | 件 | 5343 |
060600120053 | O型密封圈 | 80*3.1 | 件 | 3808 |
060600120056 | O型密封圈 | 85*3.1 | 件 | 3243 |
060600120057 | O型密封圈 | 90*3.1 | 件 | 1541 |
060600120058 | O型密封圈 | 95*3.1 | 件 | 2003 |
060600120059 | O型密封圈 | 100*3.1 | 件 | 1320 |
060600120061 | O型密封圈 | 105*3.1 | 件 | 1580 |
060600120062 | O型密封圈 | 108*3.1 | 件 | 17 |
060600120063 | O型密封圈 | 110*3.1 | 件 | 1237 |
060600120064 | O型密封圈 | 115*3.1 | 件 | 1403 |
060600120066 | O型密封圈 | 120*3.1 | 件 | 1078 |
060600120067 | O型密封圈 | 125*3.1 | 件 | 360 |
060600120068 | O型密封圈 | 130*3.1 | 件 | 541 |
060600120069 | O型密封圈 | 135*3.1 | 件 | 400 |
060600120070 | O型密封圈 | 140*3.1 | 件 | 583 |
060600120071 | O型密封圈 | 145*3.1 | 件 | 33 |
060600120072 | O型密封圈 | 150*3.1 | 件 | 454 |
060600120073 | O型密封圈 | 155*3.1 | 件 | 110 |
060600120074 | O型密封圈 | 160*3.1 | 件 | 734 |
060600120075 | O型密封圈 | 165*3.1 | 件 | 747 |
060600120077 | O型密封圈 | 175*3.1 | 件 | 17 |
060600120078 | O型密封圈 | 180*3.1 | 件 | 133 |
060600120080 | O型密封圈 | 210*3.1 | 件 | 40 |
060600120085 | O型密封圈 | 400*3.1 | 件 | 3 |
060600130001 | O型密封圈 | 15*3.5 | 件 | 7 |
060600130002 | O型密封圈 | 16*3.5 | 件 | 100 |
060600130003 | O型密封圈 | 17*3.5 | 件 | 3500 |
060600130004 | O型密封圈 | 20*3.5 | 件 | 90 |
060600130005 | O型密封圈 | 24*3.5 | 件 | 80 |
060600130006 | O型密封圈 | 25*3.5 | 件 | 733 |
060600130007 | O型密封圈 | 26*3.5 | 件 | 333 |
060600130008 | O型密封圈 | 27*3.5 | 件 | 233 |
060600130009 | O型密封圈 | 28*3.5 | 件 | 15050 |
060600130010 | O型密封圈 | 29*3.5 | 件 | 3033 |
060600130011 | O型密封圈 | 30*3.5 | 件 | 2017 |
060600130012 | O型密封圈 | 31*3.5 | 件 | 800 |
060600130013 | O型密封圈 | 31.5*3.5 | 件 | 33 |
060600130014 | O型密封圈 | 32*3.5 | 件 | 1267 |
060600130015 | O型密封圈 | 34*3.5 | 件 | 3533 |
060600130016 | O型密封圈 | 35*3.5 | 件 | 717 |
060600130017 | O型密封圈 | 36*3.5 | 件 | 5880 |
060600130018 | O型密封圈 | 37*3.5 | 件 | 667 |
060600130019 | O型密封圈 | 38*3.5 | 件 | 26907 |
060600130020 | O型密封圈 | 39*3.5 | 件 | 83 |
060600130021 | O型密封圈 | 40*3.5 | 件 | 1557 |
060600130022 | O型密封圈 | 41*3.5 | 件 | 67 |
060600130023 | O型密封圈 | 42*3.5 | 件 | 1390 |
060600130024 | O型密封圈 | 43*3.5 | 件 | 33 |
060600130025 | O型密封圈 | 44*3.5 | 件 | 3417 |
060600130026 | O型密封圈 | 45*3.5 | 件 | 2960 |
060600130027 | O型密封圈 | 46*3.5 | 件 | 433 |
060600130028 | O型密封圈 | 47*3.5 | 件 | 33 |
060600130029 | O型密封圈 | 48*3.5 | 件 | 600 |
060600130030 | O型密封圈 | 50*3.5 | 件 | 2883 |
060600130032 | O型密封圈 | 51*3.5 | 件 | 800 |
060600130035 | O型密封圈 | 55*3.5 | 件 | 1437 |
060600130036 | O型密封圈 | 56*3.5 | 件 | 1500 |
060600130038 | O型密封圈 | 58*3.5 | 件 | 267 |
060600130039 | O型密封圈 | 60*3.5 | 件 | 11807 |
060600130041 | O型密封圈 | 63*3.5 | 件 | 330 |
060600130042 | O型密封圈 | 65*3.5 | 件 | 780 |
060600130043 | O型密封圈 | 68*3.5 | 件 | 67 |
060600130044 | O型密封圈 | 70*3.5 | 件 | 930 |
060600130046 | O型密封圈 | 75*3.5 | 件 | 1283 |
060600130047 | O型密封圈 | 80*3.5 | 件 | 597 |
060600130048 | O型密封圈 | 82*3.5 | 件 | 133 |
060600130049 | O型密封圈 | 85*3.5 | 件 | 1107 |
060600130051 | O型密封圈 | 90*3.5 | 件 | 90 |
060600130052 | O型密封圈 | 95*3.5 | 件 | 217 |
060600130053 | O型密封圈 | 100*3.5 | 件 | 150 |
060600130054 | O型密封圈 | 110*3.5 | 件 | 770 |
060600130055 | O型密封圈 | 120*3.5 | 件 | 87 |
060600130056 | O型密封圈 | 122.6*3.5 | 件 | 7 |
060600130057 | O型密封圈 | 125*3.5 | 件 | 33 |
060600130062 | O型密封圈 | 180*3.5 | 件 | 3 |
060600130063 | O型密封圈 | 200*3.5 | 件 | 33 |
060600130066 | O型密封圈 | 270*3.5 | 件 | 37 |
060600131022 | O型密封圈 | 22*3.5 | 件 | 17 |
060600131051 | O型密封圈 | 88*3.5 | 件 | 3 |
060600140001 | O型密封圈 | 30*5.7 | 件 | 113 |
060600140004 | O型密封圈 | 45*5.7 | 件 | 183 |
060600140005 | O型密封圈 | 50*5.7 | 件 | 17 |
060600140009 | O型密封圈 | 60*5.7 | 件 | 117 |
060600140013 | O型密封圈 | 70*5.7 | 件 | 273 |
060600140017 | O型密封圈 | 80*5.7 | 件 | 133 |
060600140018 | O型密封圈 | 85*5.7 | 件 | 570 |
060600140020 | O型密封圈 | 90*5.7 | 件 | 464 |
060600140022 | O型密封圈 | 100*5.7 | 件 | 918 |
060600140024 | O型密封圈 | 105*5.7 | 件 | 20 |
060600140025 | O型密封圈 | 110*5.7 | 件 | 320 |
060600140026 | O型密封圈 | 115*5.7 | 件 | 43 |
060600140027 | O型密封圈 | 120*5.7 | 件 | 350 |
060600140028 | O型密封圈 | 125*5.7 | 件 | 90 |
060600140029 | O型密封圈 | 130*5.7 | 件 | 600 |
060600140031 | O型密封圈 | 135*5.7 | 件 | 137 |
060600140032 | O型密封圈 | 140*5.7 | 件 | 120 |
060600140034 | O型密封圈 | 150*5.7 | 件 | 2000 |
060600140035 | O型密封圈 | 155*5.7 | 件 | 267 |
060600140037 | O型密封圈 | 160*5.7 | 件 | 271 |
060600140038 | O型密封圈 | 165*5.7 | 件 | 7 |
060600140039 | O型密封圈 | 170*5.7 | 件 | 3 |
060600140041 | O型密封圈 | 180*5.7 | 件 | 233 |
060600140043 | O型密封圈 | 190*5.7 | 件 | 78 |
060600140046 | O型密封圈 | 200*5.7 | 件 | 100 |
060600140047 | O型密封圈 | 205*5.7 | 件 | 7 |
060600140049 | O型密封圈 | 215*5.7 | 件 | 70 |
060600140051 | O型密封圈 | 220*5.7 | 件 | 33 |
060600140054 | O型密封圈 | 235*5.7 | 件 | 10 |
060600140055 | O型密封圈 | 240*5.7 | 件 | 50 |
060600140056 | O型密封圈 | 245*5.7 | 件 | 37 |
060600140057 | O型密封圈 | 250*5.7 | 件 | 7 |
060600140059 | O型密封圈 | 260*5.7 | 件 | 167 |
060600140060 | O型密封圈 | 269.3*5.7 | 件 | 63 |
060600140061 | O型密封圈 | 280*5.7 | 件 | 280 |
060600140062 | O型密封圈 | 285*5.7 | 件 | 33 |
060600140063 | O型密封圈 | 290*5.7 | 件 | 45 |
060600140064 | O型密封圈 | 295*5.7 | 件 | 17 |
060600140065 | O型密封圈 | 300*5.7 | 件 | 307 |
060600140066 | O型密封圈 | 310*5.7 | 件 | 177 |
060600140069 | O型密封圈 | 330*5.7 | 件 | 17 |
060600140079 | O型密封圈 | 535*5.7 | 件 | 7 |
060600150011 | O型密封圈 | 180*8.6 | 件 | 67 |
060600150015 | O型密封圈 | 200*8.6 | 件 | 69 |
060600150020 | O型密封圈 | 225*8.6 | 件 | 3 |
060600150030 | O型密封圈 | 275*8.6 | 件 | 139 |
060600150036 | O型密封圈 | 305*8.6 | 件 | 43 |
060600150037 | O型密封圈 | 310*8.6 | 件 | 213 |
060600150041 | O型密封圈 | 335*8.6 | 件 | 219 |
060600150044 | O型密封圈 | 350*8.6 | 件 | 82 |
060600150045 | O型密封圈 | 355*8.6 | 件 | 25 |
060600150046 | O型密封圈 | 360*8.6 | 件 | 103 |
060600150047 | O型密封圈 | 370*8.6 | 件 | 85 |
060600150051 | O型密封圈 | 390*8.6 | 件 | 3 |
060600150055 | O型密封圈 | 415*8.6 | 件 | 144 |
060600150056 | O型密封圈 | 420*8.6 | 件 | 3 |
060600150058 | O型密封圈 | 430*8.6 | 件 | 7 |
060600150059 | O型密封圈 | 440*8.6 | 件 | 3 |
060600150066 | O型密封圈 | 510*8.6 | 件 | 3 |
060600150074 | O型密封圈 | 570*8.6 | 件 | 7 |
060600150081 | O型密封圈 | 690*8.6 | 件 | 3 |
060600200013 | O型密封圈 | 4.87*1.5 | 件 | 33 |
060600200014 | O型密封圈 | 5.0*1.8 | 件 | 100 |
060600200019 | O型密封圈 | 6.3*1.8 | 件 | 67 |
060600200022 | O型密封圈 | 7*1.8 | 件 | 17 |
060600200025 | O型密封圈 | 8.0*1.8 | 件 | 67 |
060600200028 | O型密封圈 | 9.0*1.8 | 件 | 400 |
060600200029 | O型密封圈 | 9.5*1.8 | 件 | 767 |
060600200032 | O型密封圈 | 11.2*1.8 | 件 | 333 |
060600200034 | O型密封圈 | 12.5*1.8 | 件 | 167 |
060600200036 | O型密封圈 | 14*1.8 | 件 | 17 |
060600200037 | O型密封圈 | 15*1.8 | 件 | 150 |
060600200040 | O型密封圈 | 18*1.8 | 件 | 7 |
060600200042 | O型密封圈 | 20*1.8 | 件 | 47 |
060600200044 | O型密封圈 | 22.4*1.8 | 件 | 83 |
060600200045 | O型密封圈 | 23.6*1.8 | 件 | 37 |
060600200049 | O型密封圈 | 28*1.8 | 件 | 133 |
060600200050 | O型密封圈 | 30*1.8 | 件 | 37 |
060600200052 | O型密封圈 | 32.5*1.8 | 件 | 100 |
060600200066 | O型密封圈 | 48.7*1.8 | 件 | 267 |
060600210003 | O型密封圈 | 8*2.65 | 件 | 167 |
060600210005 | O型密封圈 | 8.75*2.65 | 件 | 2043 |
060600210008 | O型密封圈 | 10*2.65 | 件 | 1333 |
060600210009 | O型密封圈 | 10.6*2.65 | 件 | 2210 |
060600210010 | O型密封圈 | 11.2*2.65 | 件 | 233 |
060600210011 | O型密封圈 | 11.8*2.65 | 件 | 1467 |
060600210012 | O型密封圈 | 12*2.65 | 件 | 33 |
060600210013 | O型密封圈 | 12.5*2.65 | 件 | 233 |
060600210014 | O型密封圈 | 13.2*2.65 | 件 | 400 |
060600210015 | O型密封圈 | 14*2.65 | 件 | 140 |
060600210016 | O型密封圈 | 15*2.65 | 件 | 1073 |
060600210017 | O型密封圈 | 16*2.65 | 件 | 2107 |
060600210018 | O型密封圈 | 17*2.65 | 件 | 430 |
060600210019 | O型密封圈 | 18*2.65 | 件 | 333 |
060600210020 | O型密封圈 | 19*2.65 | 件 | 1443 |
060600210021 | O型密封圈 | 20*2.65 | 件 | 2583 |
060600210022 | O型密封圈 | 21.2*2.65 | 件 | 167 |
060600210025 | O型密封圈 | 23.6*2.65 | 件 | 350 |
060600210026 | O型密封圈 | 25*2.65 | 件 | 1860 |
060600210027 | O型密封圈 | 25.8*2.65 | 件 | 333 |
060600210028 | O型密封圈 | 26.5*2.65 | 件 | 110 |
060600210029 | O型密封圈 | 28*2.65 | 件 | 36 |
060600210030 | O型密封圈 | 30*2.65 | 件 | 967 |
060600210031 | O型密封圈 | 31.5*2.65 | 件 | 167 |
060600210035 | O型密封圈 | 34.5*2.65 | 件 | 2030 |
060600210036 | O型密封圈 | 35.5*2.65 | 件 | 33 |
060600210041 | O型密封圈 | 40*2.65 | 件 | 550 |
060600210044 | O型密封圈 | 43.7*2.65 | 件 | 77 |
060600210045 | O型密封圈 | 45*2.65 | 件 | 467 |
060600210046 | O型密封圈 | 46.2*2.65 | 件 | 1200 |
060600210047 | O型密封圈 | 47.5*2.65 | 件 | 167 |
060600210049 | O型密封圈 | 50*2.65 | 件 | 757 |
060600210051 | O型密封圈 | 53*2.65 | 件 | 33 |
060600210053 | O型密封圈 | 56*2.65 | 件 | 7 |
060600210057 | O型密封圈 | 63*2.65 | 件 | 3 |
060600210058 | O型密封圈 | 65*2.65 | 件 | 103 |
060600210059 | O型密封圈 | 67*2.65 | 件 | 17 |
060600210060 | O型密封圈 | 68*2.65 | 件 | 67 |
060600210062 | O型密封圈 | 70*2.65 | 件 | 17 |
060600210063 | O型密封圈 | 71*2.65 | 件 | 67 |
060600210064 | O型密封圈 | 73*2.65 | 件 | 3 |
060600210067 | O型密封圈 | 80*2.65 | 件 | 67 |
060600210068 | O型密封圈 | 85*2.65 | 件 | 50 |
060600210070 | O型密封圈 | 95*2.65 | 件 | 70 |
060600210071 | O型密封圈 | 100*2.65 | 件 | 7 |
060600210072 | O型密封圈 | 106*2.65 | 件 | 17 |
060600220001 | O型密封圈 | 18*3.55 | 件 | 67 |
060600220002 | O型密封圈 | 19*3.55 | 件 | 233 |
060600220005 | O型密封圈 | 22.4*3.55 | 件 | 960 |
060600220006 | O型密封圈 | 23.5*3.55 | 件 | 67 |
060600220007 | O型密封圈 | 23.6*3.55 | 件 | 35 |
060600220008 | O型密封圈 | 25*3.55 | 件 | 740 |
060600220009 | O型密封圈 | 25.8*3.55 | 件 | 7 |
060600220010 | O型密封圈 | 26.5*3.55 | 件 | 167 |
060600220011 | O型密封圈 | 28*3.55 | 件 | 30 |
060600220012 | O型密封圈 | 30*3.55 | 件 | 273 |
060600220013 | O型密封圈 | 31.5*3.55 | 件 | 233 |
060600220014 | O型密封圈 | 32.5*3.55 | 件 | 3297 |
060600220015 | O型密封圈 | 33.5*3.55 | 件 | 620 |
060600220017 | O型密封圈 | 35.5*3.55 | 件 | 187 |
060600220018 | O型密封圈 | 36.5*3.55 | 件 | 167 |
060600220019 | O型密封圈 | 37.5*3.55 | 件 | 147 |
060600220022 | O型密封圈 | 40*3.55 | 件 | 2800 |
060600220024 | O型密封圈 | 42.5*3.55 | 件 | 67 |
060600220025 | O型密封圈 | 43.7*3.55 | 件 | 43 |
060600220026 | O型密封圈 | 45*3.55 | 件 | 300 |
060600220027 | O型密封圈 | 46.2*3.55 | 件 | 67 |
060600220028 | O型密封圈 | 47.5*3.55 | 件 | 100 |
060600220029 | O型密封圈 | 48.7*3.55 | 件 | 167 |
060600220030 | O型密封圈 | 50*3.55 | 件 | 263 |
060600220031 | O型密封圈 | 51.5*3.55 | 件 | 67 |
060600220032 | O型密封圈 | 53*3.55 | 件 | 433 |
060600220033 | O型密封圈 | 54.5*3.55 | 件 | 67 |
060600220034 | O型密封圈 | 56*3.55 | 件 | 573 |
060600220035 | O型密封圈 | 58*3.55 | 件 | 30 |
060600220036 | O型密封圈 | 60*3.55 | 件 | 637 |
060600220037 | O型密封圈 | 61.5*3.55 | 件 | 467 |
060600220038 | O型密封圈 | 63*3.55 | 件 | 123 |
060600220039 | O型密封圈 | 65*3.55 | 件 | 203 |
060600220040 | O型密封圈 | 67*3.55 | 件 | 80 |
060600220041 | O型密封圈 | 69*3.55 | 件 | 63 |
060600220043 | O型密封圈 | 73*3.55 | 件 | 67 |
060600220045 | O型密封圈 | 77.5*3.55 | 件 | 17 |
060600220047 | O型密封圈 | 82.5*3.55 | 件 | 3 |
060600220049 | O型密封圈 | 87.5*3.55 | 件 | 1 |
060600220050 | O型密封圈 | 90*3.55 | 件 | 50 |
060600220051 | O型密封圈 | 92.5*3.55 | 件 | 20 |
060600220053 | O型密封圈 | 97.5*3.55 | 件 | 10 |
060600220054 | O型密封圈 | 100*3.55 | 件 | 833 |
060600220055 | O型密封圈 | 103*3.55 | 件 | 320 |
060600220057 | O型密封圈 | 109*3.55 | 件 | 167 |
060600220059 | O型密封圈 | 115*3.55 | 件 | 7 |
060600220063 | O型密封圈 | 125*3.55 | 件 | 33 |
060600220065 | O型密封圈 | 132*3.55 | 件 | 140 |
060600220067 | O型密封圈 | 140*3.55 | 件 | 10 |
060600220069 | O型密封圈 | 150*3.55 | 件 | 147 |
060600220070 | O型密封圈 | 155*3.55 | 件 | 120 |
060600220071 | O型密封圈 | 160*3.55 | 件 | 207 |
060600220072 | O型密封圈 | 165*3.55 | 件 | 317 |
060600220073 | O型密封圈 | 170*3.55 | 件 | 123 |
060600220074 | O型密封圈 | 175*3.55 | 件 | 17 |
060600220077 | O型密封圈 | 190*3.55 | 件 | 10 |
060600220078 | O型密封圈 | 195*3.55 | 件 | 3 |
060600220079 | O型密封圈 | 200*3.55 | 件 | 7 |
060600220080 | O型密封圈 | 225*3.55 | 件 | 20 |
060600230005 | O型密封圈 | 42.5*5.3 | 件 | 2000 |
060600230007 | O型密封圈 | 45*5.3 | 件 | 20 |
060600230009 | O型密封圈 | 47.5*5.3 | 件 | 13 |
060600230014 | O型密封圈 | 53*5.3 | 件 | 33 |
060600230015 | O型密封圈 | 54.5*5.3 | 件 | 23 |
060600230019 | O型密封圈 | 61.5*5.3 | 件 | 35 |
060600230020 | O型密封圈 | 63*5.3 | 件 | 17 |
060600230021 | O型密封圈 | 65*5.3 | 件 | 33 |
060600230030 | O型密封圈 | 85*5.3 | 件 | 77 |
060600230031 | O型密封圈 | 87.5*5.3 | 件 | 7 |
060600230032 | O型密封圈 | 90*5.3 | 件 | 100 |
060600230034 | O型密封圈 | 95*5.3 | 件 | 9 |
060600230040 | O型密封圈 | 109*5.3 | 件 | 7 |
060600230043 | O型密封圈 | 118*5.3 | 件 | 33 |
060600230044 | O型密封圈 | 120*5.3 | 件 | 17 |
060600230046 | O型密封圈 | 125*5.3 | 件 | 333 |
060600230050 | O型密封圈 | 140*5.3 | 件 | 367 |
060600230051 | O型密封圈 | 145*5.3 | 件 | 67 |
060600230052 | O型密封圈 | 150*5.3 | 件 | 120 |
060600230053 | O型密封圈 | 155*5.3 | 件 | 80 |
060600230054 | O型密封圈 | 160*5.3 | 件 | 57 |
060600230056 | O型密封圈 | 170*5.3 | 件 | 33 |
060600230057 | O型密封圈 | 175*5.3 | 件 | 7 |
060600230058 | O型密封圈 | 180*5.3 | 件 | 37 |
060600230059 | O型密封圈 | 185*5.3 | 件 | 71 |
060600230060 | O型密封圈 | 190*5.3 | 件 | 17 |
060600230062 | O型密封圈 | 200*5.3 | 件 | 130 |
060600230066 | O型密封圈 | 218*5.3 | 件 | 64 |
060600230067 | O型密封圈 | 224*5.3 | 件 | 7 |
060600230069 | O型密封圈 | 236*5.3 | 件 | 130 |
060600230070 | O型密封圈 | 243*5.3 | 件 | 7 |
060600230071 | O型密封圈 | 250*5.3 | 件 | 207 |
060600230072 | O型密封圈 | 258*5.3 | 件 | 1 |
060600230073 | O型密封圈 | 265*5.3 | 件 | 40 |
060600230076 | O型密封圈 | 290*5.3 | 件 | 33 |
060600230077 | O型密封圈 | 300*5.3 | 件 | 100 |
060600230078 | O型密封圈 | 307*5.3 | 件 | 4 |
060600230080 | O型密封圈 | 325*5.3 | 件 | 5 |
060600230081 | O型密封圈 | 335*5.3 | 件 | 18 |
060600230084 | O型密封圈 | 351*5.3 | 件 | 3 |
060600230086 | O型密封圈 | 365*5.3 | 件 | 1 |
060600230087 | O型密封圈 | 375*5.3 | 件 | 17 |
060600230089 | O型密封圈 | 400*5.3 | 件 | 23 |
060600231040 | O型密封圈 | 80*5.3 | 件 | 3 |
060600240015 | O型密封圈 | 165*7 | 件 | 17 |
060600240019 | O型密封圈 | 185*7 | 件 | 15 |
060600240022 | O型密封圈 | 200*7 | 件 | 2 |
060600240023 | O型密封圈 | 206*7 | 件 | 17 |
060600240025 | O型密封圈 | 212*7 | 件 | 48 |
060600240029 | O型密封圈 | 236*7 | 件 | 7 |
060600240030 | O型密封圈 | 243*7 | 件 | 13 |
060600240031 | O型密封圈 | 250*7 | 件 | 17 |
060600240032 | O型密封圈 | 258*7 | 件 | 13 |
060600240034 | O型密封圈 | 272*7 | 件 | 213 |
060600240035 | O型密封圈 | 280*7 | 件 | 23 |
060600240036 | O型密封圈 | 290*7 | 件 | 10 |
060600240037 | O型密封圈 | 300*7 | 件 | 33 |
060600240038 | O型密封圈 | 307*7 | 件 | 20 |
060600240039 | O型密封圈 | 315*7 | 件 | 13 |
060600240041 | O型密封圈 | 335*7 | 件 | 62 |
060600240042 | O型密封圈 | 345*7 | 件 | 27 |
060600240045 | O型密封圈 | 375*7 | 件 | 20 |
