暂无信息
淮南矿业(集团)有限责任公司液压支架管路件采购项目招标公告
招标编号:20AT0534901696
日 期:2020年4月26日
安徽安天利信工程管理股份有限公司受淮南矿业(集团)有限责任公司委托,对淮南矿业(集团)有限责任公司液压支架管路件采购项目进行国内公开招标,欢迎具备条件的投标人参加投标。
一、项目名称:淮南矿业(集团)有限责任公司液压支架管路件采购项目
二、资金来源及落实情况:自筹,已经落实。
三、项目简介:
项目名称:淮南矿业(集团)有限责任公司液压支架管路件采购项目
使用单位:淮南矿业(集团)有限责任公司煤业公司
招标金额:人民币500万元
交货方式:多次送货,具体到货物资明细、需求数量、到货时间按需方送货单要求执行,包装、装卸、运输费用等由供方负担。
项目简介:该招标项目为液压支架用管路件,配件具体明细见下表。
液压支架管路件物资明细表
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 材质 | 单位 | 预计年采购量 | 防腐工艺 |
1 | U型卡 | KJ10-6 | 65Mn | 件 | 1 | 镀锌 |
2 | U型卡 | KJ10-8 | 65Mn | 件 | 1 | 镀锌 |
3 | U型卡 | KJ10-10 | 65Mn | 件 | 450000 | 镀锌 |
4 | U型卡 | KJ10-13 | 65Mn | 件 | 40000 | 镀锌 |
5 | U型卡 | KJ10-16 | 65Mn | 件 | 200000 | 镀锌 |
6 | U型卡 | KJ10-19 | 65Mn | 件 | 100000 | 镀锌 |
7 | U型卡 | KJ10-25 | 65Mn | 件 | 100000 | 镀锌 |
8 | U型卡 | KJ10-32 | 65Mn | 件 | 3100 | 镀锌 |
9 | U型卡 | KJ10-38 | 65Mn | 件 | 1400 | 镀锌 |
10 | U型卡 | KJ10-50 | 65Mn | 件 | 6000 | 镀锌 |
11 | U型卡 | KJ10-65 | 65Mn | 件 | 40000 | 镀锌 |
12 | U型卡 | SKJ-31.5 | 65Mn | 件 | 400 | 镀锌 |
13 | U型卡 | 51K | 65Mn | 件 | 18000 | 镀锌 |
14 | U型卡 | DN10-DN10 | 65Mn | 件 | 10000 | 镀锌 |
15 | U型卡 | DN10-DN12 | 65Mn | 件 | 5400 | 镀锌 |
16 | U型卡 | DN10-DN16 | 65Mn | 件 | 4300 | 镀锌 |
17 | U型卡 | DN10-DN20 | 65Mn | 件 | 5000 | 镀锌 |
18 | U型卡 | DN10-DN25 | 65Mn | 件 | 5900 | 镀锌 |
19 | U型卡 | 31.5D | 65Mn | 件 | 30000 | 镀锌 |
20 | U型卡 | DN10-DN32 | 65Mn | 件 | 1800 | 镀锌 |
21 | U型卡 | DN38 | 65Mn | 件 | 5800 | 镀锌 |
22 | U型卡 | DN10-DN50 | 65Mn | 件 | 500 | 镀锌 |
23 | U型卡 | DN10-DN65 | 65Mn | 件 | 3100 | 镀锌 |
24 | U形卡 | DN50S | 65Mn | 件 | 10000 | 镀锌 |
25 | 加长U型卡 | KJ10-13 L=70mm | 65Mn | 件 | 100 | 镀锌 |
26 | 加长U型卡 | KJ10-16 L=100mm | 65Mn | 件 | 100 | 镀锌 |
27 | 加长U型卡 | DN10-DN10*82 | 65Mn | 件 | 2000 | 镀锌 |
28 | 加长U型卡 | DN10-DN20*92 | 65Mn | 件 | 1500 | 镀锌 |
29 | 加长U型卡 | DN10*63 | 65Mn | 件 | 800 | 镀锌 |
30 | 加长U型卡 | DN10*95 | 65Mn | 件 | 1000 | 镀锌 |
31 | 加长U型卡 | DN20*100 | 65Mn | 件 | 700 | 镀锌 |
32 | U型卡 | KJ10-6 | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
33 | U型卡 | KJ10-8 | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
34 | U型卡 | KJ10-10 | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
35 | U型卡 | KJ10-13 | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
36 | U型卡 | KJ10-16 | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
37 | U型卡 | KJ10-19 | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
38 | U型卡 | KJ10-25 | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
39 | U型卡 | KJ10-32 | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
40 | U型卡 | KJ10-38 | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
41 | U型卡 | KJ10-50 | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
42 | U型卡 | KJ10-65 | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
43 | U型卡 | SKJ-31.5 | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
44 | U型卡 | 51K | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
45 | U型卡 | DN10-DN10 | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
46 | U型卡 | DN10-DN12 | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
47 | U型卡 | DN10-DN16 | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
48 | U型卡 | DN10-DN20 | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
49 | U型卡 | DN10-DN25 | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
50 | U型卡 | DN10-DN30 | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
51 | U型卡 | 31.5D | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
52 | U型卡 | DN10-DN32 | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
53 | U型卡 | DN10-DN40 | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
54 | U型卡 | DN10-DN50 | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
55 | U型卡 | DN10-DN65 | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
56 | U形卡 | DN50S | 不锈钢 | 件 | 1 | 镀锌 |
57 | 变通 | DN50S/KJ13 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
58 | 变通 | DN50S/KJ16 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
59 | 变通 | DN50S/KJ32 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
60 | 中间接头 | KJ1-6 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
61 | 中间接头 | KJ1-8 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
62 | 中间接头 | KJ1-10 | 45 | 件 | 10000 | 镀锌 |
63 | 中间接头 | KJ1-13 | 45 | 件 | 1000 | 镀锌 |
64 | 中间接头 | KJ1-16 | 45 | 件 | 5900 | 镀锌 |
65 | 中间接头 | KJ1-16 L=200 | 45 | 件 | 4100 | 镀锌 |
66 | 中间接头 | KJ1-19 | 45 | 件 | 4300 | 镀锌 |
67 | 中间接头 | KJ1-25 | 45 | 件 | 300 | 镀锌 |
68 | 中间接头 | KJ1-32 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
69 | 中间接头 | KJ1-38 | 45 | 件 | 300 | 镀锌 |
70 | 中间接头 | KJ1-51 | 45 | 件 | 500 | 镀锌 |
71 | 中间接头 | SKJ-31.5 | 45 | 件 | 2100 | 镀锌 |
72 | 中间接头 | SKJ-38 | 45 | 件 | 600 | 镀锌 |
73 | 中间接头 | KJ1-51K | 45 | 件 | 400 | 镀锌 |
74 | 中间接头 | DN1-DN10 | 45 | 件 | 500 | 镀锌 |
75 | 中间接头 | DN1-DN12 | 45 | 件 | 300 | 镀锌 |
76 | 中间接头 | DN1-DN16 | 45 | 件 | 300 | 镀锌 |
77 | 中间接头 | DN1-DN20 | 45 | 件 | 300 | 镀锌 |
78 | 中间接头 | DN1-DN25 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
79 | 中间接头 | 31.5D | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
80 | 中间接头 | DN50S | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
81 | 加长中间接头 | KJ1-10 L=150mm | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
82 | 加长中间接头 | KJ1-10 L=260mm | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
83 | 扣压接头 | KJ-6 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
84 | 扣压接头 | KJ-8 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
85 | 扣压接头 | KJ-10 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
86 | 扣压接头 | KJ-13 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
87 | 扣压接头 | KJ-16 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
88 | 扣压接头 | KJ-19 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
89 | 扣压接头 | KJ-25 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
90 | 扣压接头 | KJ-32 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
91 | 扣压接头 | KJ-31.5 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
92 | 扣压接头 | KJ-38 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
93 | 扣压接头 | KJ-51 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
94 | 直通 | KJ2-6 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
95 | 直通 | KJ2-8 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
96 | 直通 | KJ2-10 | 45 | 件 | 50000 | 镀锌 |
97 | 直通 | KJ2-13 | 45 | 件 | 3500 | 镀锌 |
98 | 直通 | KJ2-16 | 45 | 件 | 30000 | 镀锌 |
99 | 直通 | KJ2-19 | 45 | 件 | 17000 | 镀锌 |
100 | 直通 | KJ2-25 | 45 | 件 | 20000 | 镀锌 |
101 | 直通 | KJ2-32 | 45 | 件 | 400 | 镀锌 |
102 | 直通 | KJ2-38 | 45 | 件 | 200 | 镀锌 |
103 | 直通 | KJ2-51 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
104 | 直通 | SKJ-38 | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
105 | 直通 | KJ2-51K | 45 | 件 | 15000 | 镀锌 |
106 | 直通 | DN2-DN10 | 45 | 件 | 2000 | 镀锌 |
107 | 直通 | DN2-DN13 | 45 | 件 | 400 | 镀锌 |
108 | 直通 | DN2-DN16 | 45 | 件 | 400 | 镀锌 |
109 | 直通 | DN2-DN19 | 45 | 件 | 600 | 镀锌 |
110 | 直通 | DN2-DN25 | 45 | 件 | 1100 | 镀锌 |
111 | 直通 | 31.5D | 45 | 件 | 7400 | 镀锌 |
112 | 直通 | DN2-DN32 | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
113 | 直通 | DN2-DN38 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
114 | 直通 | DN2-DN50 | 45 | 件 | 2600 | 镀锌 |
115 | 直通 | DN50S | 45 | 件 | 2600 | 镀锌 |
116 | 直通 | DN65S | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
117 | 直通 | DN75 | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
118 | 圆直通 | KJ-25 | 45 | 件 | 200 | 镀锌 |
119 | 圆直通 | KJ-32 | 45 | 件 | 200 | 镀锌 |
120 | 圆直通 | SKJ-31.5 | 45 | 件 | 600 | 镀锌 |
121 | 圆直通 | KJ-38 | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
122 | 圆直通 | KJ-16 | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
123 | 变通 | KJ-6/13 | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
124 | 变通 | KJ-6/19 | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
125 | 变通 | KJ-10/13 | 45 | 件 | 1200 | 镀锌 |
126 | 变通 | KJ-10/16 | 45 | 件 | 1500 | 镀锌 |
127 | 变通 | KJ-10/19 | 45 | 件 | 2300 | 镀锌 |
128 | 变通 | KJ-10/25 | 45 | 件 | 600 | 镀锌 |
129 | 变通 | KJ-10/38 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
130 | 变通 | KJ-10/SKJ31.5 | 45 | 件 | 200 | 镀锌 |
131 | 变通 | KJ-13/10 | 45 | 件 | 400 | 镀锌 |
132 | 变通 | KJ-13/16 | 45 | 件 | 200 | 镀锌 |
133 | 变通 | KJ-13/19 | 45 | 件 | 35 | 镀锌 |
134 | 变通 | KJ-13/25 | 45 | 件 | 2500 | 镀锌 |
135 | 变通 | KJ-13/38 | 45 | 件 | 200 | 镀锌 |
136 | 变通 | KJ13/51K | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
137 | 变通 | KJ-16/25 | 45 | 件 | 700 | 镀锌 |
138 | 变通 | KJ-16/32 | 45 | 件 | 1500 | 镀锌 |
139 | 变通 | KJ-16/38 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
140 | 变通 | KJ-16/SKJ31.5 | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
141 | 变通 | KJ16/51K | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
142 | 变通 | KJ-19/16 | 45 | 件 | 200 | 镀锌 |
143 | 变通 | KJ-19/25 | 45 | 件 | 20 | 镀锌 |
144 | 变通 | KJ-19/SKJ38 | 45 | 件 | 20 | 镀锌 |
145 | 变通 | KJ-25/SKJ31.5 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
146 | 变通 | KJ-25/SKJ38 | 45 | 件 | 1000 | 镀锌 |
147 | 变通 | KJ-25/32 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
148 | 变通 | KJ-25/38 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
149 | 变通 | KJ25/51K | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
150 | 变通 | KJ25/31.5D | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
151 | 变通 | KJ-32/31.5D | 45 | 件 | 200 | 镀锌 |
152 | 变通 | SKJ-31.5/SKJ38 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
153 | 变通 | KJ-32/38 | 45 | 件 | 30 | 镀锌 |
154 | 变通 | KJ-32/51 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
155 | 变通 | KJ32/51K | 45 | 件 | 20 | 镀锌 |
156 | 变通 | KJ-38/38 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
157 | 变通 | 51/38 | 45 | 件 | 200 | 镀锌 |
158 | 变通 | 51K/38 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
159 | 变通 | KJ51/51K | 45 | 件 | 40 | 镀锌 |
160 | 变通 | KJ51/31.5D | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
161 | 变通 | DN10/KJ10 | 45 | 件 | 400 | 镀锌 |
162 | 变通 | DN13/KJ10 | 45 | 件 | 400 | 镀锌 |
163 | 变通 | DN13/16 | 45 | 件 | 200 | 镀锌 |
164 | 变通 | DN13/19 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
165 | 变通 | DN16/KJ10 | 45 | 件 | 200 | 镀锌 |
166 | 变通 | DN16/19 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
167 | 变通 | DN19/KJ10 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
168 | 变通 | DN19/31.5D | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
169 | 变通 | DN25/KJ10 | 45 | 件 | 30 | 镀锌 |
170 | 变通 | DN25/31.5G | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
171 | 变通 | DN25/51G | 45 | 件 | 20 | 镀锌 |
172 | 变通 | DN25/51K | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
173 | 变通 | DN25/KJ51 | 45 | 件 | 200 | 镀锌 |
174 | 变通 | 31.5D/KJ13 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
175 | 变通 | 31.5D/KJ16 | 45 | 件 | 40 | 镀锌 |
176 | 变通 | 31.5D/51K | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
177 | 变通 | DN38/31.5 | 45 | 件 | 400 | 镀锌 |
178 | 变通 | DN38/51K | 45 | 件 | 400 | 镀锌 |
179 | 变通 | DN50S/DN19 | 45 | 件 | 200 | 镀锌 |
180 | 变通 | DN50/51K | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
181 | 变通 | DN50S/31.5D | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
182 | 变径直通 | DN20/12 | 45 | 件 | 30 | 镀锌 |
183 | 变径直通 | DN50S-DN65S | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
184 | 变径直通 | DN50-DN75 | 45 | 件 | 20 | 镀锌 |
185 | 变通 | KJ-19/SKJ31.5 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
186 | 变通 | DN50S/51K | 45 | 件 | 200 | 镀锌 |
187 | 变通 | DN16/10 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
188 | 弯通 | KJ6-6 | 45 | 件 | 40 | 镀锌 |
189 | 弯通 | KJ6-8 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
190 | 弯通 | KJ6-10 | 45 | 件 | 400 | 镀锌 |
191 | 弯通 | KJ6-13 | 45 | 件 | 400 | 镀锌 |
192 | 弯通 | KJ6-16 | 45 | 件 | 200 | 镀锌 |
193 | 弯通 | KJ6-19 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
194 | 弯通 | KJ6-25 | 45 | 件 | 200 | 镀锌 |
195 | 弯通 | KJ6-32 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
196 | 三通 | KJ3-6 | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
197 | 三通 | KJ3-8 | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
198 | 三通 | KJ3-10 | 45 | 件 | 9600 | 镀锌 |
199 | 三通 | KJ3-13 | 45 | 件 | 800 | 镀锌 |
200 | 三通 | KJ3-16 | 45 | 件 | 4500 | 镀锌 |
201 | 三通 | KJ3-19 | 45 | 件 | 1400 | 镀锌 |
202 | 三通 | KJ3-25 | 45 | 件 | 3000 | 镀锌 |
203 | 三通 | KJ3-32 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
204 | 三通 | SKJ-31.5 | 45 | 件 | 15 | 镀锌 |
205 | 三通 | SKJ-38 | 45 | 件 | 400 | 镀锌 |
206 | 三通 | KJ3-51 | 45 | 件 | 1100 | 镀锌 |
207 | 三通 | 51A | 45 | 件 | 300 | 镀锌 |
208 | 三通 | 51K | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
209 | 三通 | DN3-DN10 | 45 | 件 | 400 | 镀锌 |
210 | 三通 | DN3-DN12 | 45 | 件 | 32 | 镀锌 |
211 | 三通 | DN3-DN20 | 45 | 件 | 300 | 镀锌 |
212 | 三通 | DN3-DN25 | 45 | 件 | 40 | 镀锌 |
213 | 三通 | DN10-10-10G | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
214 | 三通 | DN50S | 45 | 件 | 200 | 镀锌 |
215 | Y型三通 | KJ3-10 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
216 | Y型三通 | KJ3-13 | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
217 | Y型三通 | KJ3-16 | 45 | 件 | 15 | 镀锌 |
218 | Y型三通 | DN10 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
219 | Y型三通 | DN12 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
220 | Y型三通 | DN20 | 45 | 件 | 40 | 镀锌 |
221 | T型三通 | T-DN10 | 45 | 件 | 300 | 镀锌 |
222 | T型三通 | T-DN12 | 45 | 件 | 400 | 镀锌 |
223 | T型三通 | T-DN20 | 45 | 件 | 2000 | 镀锌 |
224 | F型三通 | KJ10/10/10G | 45 | 件 | 600 | 镀锌 |
225 | F型三通 | KJ13-13-13G | 45 | 件 | 1600 | 镀锌 |
226 | F型三通 | KJ16/16/16G | 45 | 件 | 900 | 镀锌 |
227 | F型三通 | DN12-12-12G | 45 | 件 | 25 | 镀锌 |
228 | F型三通 | DN20 | 45 | 件 | 500 | 镀锌 |
229 | 异径三通 | KJ4-6/10 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
230 | 异径三通 | KJ4-6/19 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
231 | 异径三通 | KJ4-6/13 | 45 | 件 | 300 | 镀锌 |
232 | 异径三通 | KJ4-10/13 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
233 | 异径三通 | KJ4-10/16 | 45 | 件 | 1000 | 镀锌 |
234 | 异径三通 | KJ4-10/19 | 45 | 件 | 1100 | 镀锌 |
235 | 异径三通 | KJ4-10/25 | 45 | 件 | 500 | 镀锌 |
236 | 异径三通 | KJ4-10/32 | 45 | 件 | 600 | 镀锌 |
237 | 异径三通 | KJ4-10/38 | 45 | 件 | 200 | 镀锌 |
238 | 异径三通 | KJ4-10/31.5D | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
239 | 异径三通 | KJ4-10/51 | 45 | 件 | 200 | 镀锌 |
240 | 异径三通 | KJ4-10/51K | 45 | 件 | 300 | 镀锌 |
241 | 异径三通 | KJ4-13/16 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
242 | 异径三通 | KJ4-13/19 | 45 | 件 | 30 | 镀锌 |
243 | 异径三通 | KJ4-13/25 | 45 | 件 | 400 | 镀锌 |
244 | 异径三通 | KJ4-13/32 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
245 | 异径三通 | KJ4-13/38 | 45 | 件 | 40 | 镀锌 |
246 | 异径三通 | KJ4-13/SKJ31.5 | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
247 | 异径三通 | KJ4-13/51 | 45 | 件 | 20 | 镀锌 |
248 | 异径三通 | KJ4-16/10 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
249 | 异径三通 | KJ4-16/25 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
250 | 异径三通 | KJ4-16/32 | 45 | 件 | 20 | 镀锌 |
251 | 异径三通 | KJ4-16/38 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
252 | 异径三通 | KJ4-16/SKJ31.5 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
253 | 异径三通 | KJ4-16/SKJ38 | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
254 | 异径三通 | KJ4-16/51K | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
255 | 异径三通 | KJ4-19/25 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
256 | 异径三通 | KJ4-19/38 | 45 | 件 | 30 | 镀锌 |
257 | 异径三通 | KJ4-19/51 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
258 | 异径三通 | KJ4-19/SKJ31.5 | 45 | 件 | 200 | 镀锌 |
259 | 异径三通 | KJ4-19/SKJ38 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
260 | 异径三通 | KJ4-25/10 | 45 | 件 | 40 | 镀锌 |
261 | 异径三通 | KJ4-25/32 | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
262 | 异径三通 | KJ4-25/38 | 45 | 件 | 20 | 镀锌 |
263 | 异径三通 | KJ4-25/51K | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
264 | 异径三通 | KJ4-31.5/25 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
265 | 异径三通 | KJ4-32/SKJ31.5 | 45 | 件 | 40 | 镀锌 |
266 | 异径三通 | KJ4-32/38 | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
267 | 异径三通 | KJ4-51/31.5 | 45 | 件 | 20 | 镀锌 |
268 | 异径三通 | KJ51/65/51 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
269 | 异径三通 | DN10/KJ13 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
270 | 异径三通 | DN10/DN16 | 45 | 件 | 40 | 镀锌 |
271 | 异径三通 | DN10/DN20 | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
272 | 异径三通 | DN13/DN25 | 45 | 件 | 20 | 镀锌 |
273 | 异径三通 | DN20/DN10 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
274 | 异径三通 | 31.5D/KJ13/31.5D | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
275 | 异径三通 | 31.5D/KJ19/31.5D | 45 | 件 | 40 | 镀锌 |
276 | 异径三通 | 51K/KJ13/51K | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
277 | 异径三通 | 51K/KJ19/51K | 45 | 件 | 20 | 镀锌 |
278 | 异径三通 | DN50S/KJ25/DN50S | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
279 | 异径三通 | DN51G/KJ10 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
280 | 异径三通 | DN51G/31.5G | 45 | 件 | 40 | 镀锌 |
281 | 异径三通 | DN51G/KJ16 | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
282 | 异径三通 | DN50S/KJ13/DN50S | 45 | 件 | 20 | 镀锌 |
283 | 异径三通 | DN50S/KJ19/DN50S | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
284 | 异径三通 | DN10/DN25 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
285 | 异径三通 | DN25/DN10 | 45 | 件 | 40 | 镀锌 |
286 | 异径三通 | KJ4-25/SKJ31.5 | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
287 | 异径三通 | DN19/KJ16/DN19 | 45 | 件 | 20 | 镀锌 |
288 | 异径三通 | DN25/KJ10/DN25 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
289 | 异径三通 | DN25/KJ16/DN25 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
290 | 异径三通 | DN25/KJ19/DN25 | 45 | 件 | 40 | 镀锌 |
291 | 异径三通 | DN32/KJ10/DN32 | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
292 | 异径三通 | DN32/KJ16/DN32 | 45 | 件 | 20 | 镀锌 |
293 | 四通 | KJ9-8 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
294 | 四通 | KJ9-10 | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
295 | 四通 | KJ9-13 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
296 | 四通 | KJ9-16 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
297 | 四通 | DN10 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
298 | 弯头 | KJ5-6 | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
299 | 弯头 | KJ5-8 | 45 | 件 | 10 | 镀锌 |
300 | 弯头 | KJ5-10 | 45 | 件 | 8700 | 镀锌 |
301 | 弯头 | KJ5-13 | 45 | 件 | 1300 | 镀锌 |
302 | 弯头 | KJ5-16 | 45 | 件 | 3200 | 镀锌 |
303 | 弯头 | KJ5-19 | 45 | 件 | 1500 | 镀锌 |
304 | 弯头 | KJ5-25 | 45 | 件 | 3300 | 镀锌 |
305 | 弯头 | KJ5-32 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
306 | 弯头 | KJ5-38 | 45 | 件 | 100 | 镀锌 |
307 | 弯头 | KJ5-31.5D | 45 | 件 | 5 | 镀锌 |
308 | 弯头 | KJ5-51 | 45 | 件 | 300 | 镀锌 |
309 | 弯头 | 51A | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
310 | 弯头 | KJ5-51K | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
311 | 弯头 | KJ5-10A | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
312 | 弯头 | KJ5-16A | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
313 | 弯头 | KJ5-19A | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
314 | 弯头 | KJ5-25A | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
315 | 弯头 | DN5-DN10 | 45 | 件 | 1100 | 镀锌 |
316 | 弯头 | DN5-DN12 | 45 | 件 | 800 | 镀锌 |
317 | 弯头 | DN5-DN16 | 45 | 件 | 200 | 镀锌 |
318 | 弯头 | DN5-DN20 | 45 | 件 | 600 | 镀锌 |
319 | 弯头 | DN5-DN25 | 45 | 件 | 1000 | 镀锌 |
320 | 弯头 | DN38 | 45 | 件 | 20 | 镀锌 |
321 | 弯头 | DN50S | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
322 | 异径弯头 | KJ-10/13 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
323 | 异径弯头 | KJ-10/16 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
324 | 异径弯头 | KJ-10/19 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
325 | 异径弯头 | KJ-10/25 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
326 | 异径弯头 | KJ-10/38 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
327 | 异径弯头 | KJ10/DN10 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
328 | 异径弯头 | KJ10/DN12 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
329 | 异径弯头 | KJ-13/10 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
330 | 异径弯头 | KJ-13/16 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
331 | 异径弯头 | KJ-13/25 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
332 | 异径弯头 | KJ-13/38 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
333 | 异径弯头 | KJ-16/10 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
334 | 异径弯头 | KJ-16/13 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
335 | 异径弯头 | KJ-16/25 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
336 | 异径弯头 | KJ-16/38 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
337 | 异径弯头 | KJ-19/10 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
338 | 异径弯头 | KJ-19/13 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
339 | 异径弯头 | KJ-19/25 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
340 | 异径弯头 | KJ-19/38 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
341 | 异径弯头 | KJ-25/38 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
342 | 异径弯头 | KJ25/31.5 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
343 | 异径变头 | KJ31.5/51K . | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
344 | 异径弯头 | KJ-32/SKJ31.5 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
345 | 异径弯头 | KJ-32/16 | 45 | 件 | 1 | 镀锌 |
