暂无信息
淮南矿业(集团)有限责任公司自动化仪器项目招标公告
淮南矿业(集团)有限责任公司自动化仪器项目招标公告
招标编号:20AT0535901309
日 期:2020年4月9日
安徽安天利信工程管理股份有限公司受淮南矿业(集团)有限责任公司委托,对淮南矿业(集团)有限责任公司自动化仪器采购项目公开招标,欢迎具备条件的投标人参加投标。
项目名称:淮南矿业(集团)有限责任公司自动化仪器项目
二、资金来源及落实情况:自筹,已经落实。
三、项目简介:
招标物资: 自动化仪器
招标金额: 950万元。
物资明细见下表:
序号 | 物资编号 | 物资名称 | 型号规格 | 图号 | 材质 | 单位 | 年均消 |
1 | 161100010011 | 涡街流量计 | LU401-015000 | 台 | 1 | ||
2 | 161100010014 | 涡街流量计 | LU-22081BD023121 | 台 | 2 | ||
3 | 161100010018 | 涡街流量计 | LUGB-2305 | 台 | 2 | ||
4 | 161100010041 | 涡街流量计 | Smith3011型 | 台 | 1 | ||
5 | 161100010053 | 压电式涡街流量计 | VAI-125-DD1-132 | 台 | 2 | ||
6 | 161100010211 | 超声波流量计 | LCZ-803 | 台 | 2 | ||
7 | 161100010221 | 超声波流量计 | LCZ-803WF | 台 | 7 | ||
8 | 161100010222 | 超声波流量计 | LCZ-803CF | 台 | 7 | ||
9 | 161100010311 | 明渠流量计 | LCM-2000 | 台 | 6 | ||
10 | 161100010406 | 智能管道式流量计 | GZ-3000-AAL-200-65/NC | 台 | 2 | ||
11 | 161100010410 | 智能管道式流量计 | GZ-3000-AAL-200-150/NC | 台 | 2 | ||
12 | 161100010411 | 智能管道式流量计 | GZ-3000-AAL-200-200/NC | 台 | 2 | ||
13 | 161100010412 | 智能管道式流量计 | GZ-3000-AAL-200-300/NC | 台 | 2 | ||
14 | 161100010605 | 转子流量计 | LZB-10 | 台 | 7 | ||
15 | 161100010622 | 转子流量计 | LZB-3WB | 台 | 27 | ||
16 | 161100010626 | 转子流量计 | LZB-4WB | 台 | 1 | ||
17 | 161100010627 | 转子流量计 | LZB-4WF | 台 | 3 | ||
18 | 161100010815 | 旋进旋涡流量计 | CX-100 | 台 | 1 | ||
19 | 161100010817 | 旋进旋涡流量计 | CX-150 | 台 | 1 | ||
20 | 161100010819 | 旋进旋涡流量计 | CX-200 | 台 | 1 | ||
21 | 161100011011 | 涡轮流量计 | LWY-80C | 台 | 1 | ||
22 | 161100011022 | 气体智能涡轮流量计 | LWQZ-80C | 台 | 6 | ||
23 | 161100011024 | 气体智能涡轮流量计 | LWQZ-100C | 台 | 2 | ||
24 | 161100011026 | 气体智能涡轮流量计 | LWQZ-150C | 台 | 10 | ||
25 | 161100011028 | 气体智能涡轮流量计 | LWQZ-200C | 台 | 1 | ||
26 | 161100011211 | 电磁流量计 | LDG-100S | 台 | 2 | ||
27 | 161100011212 | 电磁流量计 | LDG-150S 0~200m3/h | 台 | 1 | ||
28 | 161100011213 | 电磁流量计 | LDG-200S | 台 | 2 | ||
29 | 161100011214 | 电磁流量计 | LDG-250S 0~400m3/h | 台 | 1 | ||
30 | 161100011215 | 电磁流量计 | LDG-300S-M2X111 | 台 | 1 | ||
31 | 161100011218 | 电磁流量计 | LDG-450S-M2X111 | 台 | 2 | ||
32 | 161100011303 | 电磁流量计 | 10W3F-UD0A1AA0A4AA DN250 | 台 | 1 | ||
33 | 161100011305 | 电磁流量计 | 10W3F-UD0A1AA0A4AA DN400 | 台 | 2 | ||
34 | 161100011401 | 电磁质量流量计 | GMFM2081KD/300P211 | 台 | 1 | ||
35 | 161100011402 | 电磁质量流量计 | F200H549CCAAMZ1ZZ2700111ABAMZZ | 台 | 1 | ||
36 | 161100012021 | 流速流量计 | YKS-Ⅵ | 台 | 197 | ||
37 | 161100012101 | 流量计量装置 | PP1MNN 0-583h/L 220V 4-20mA | 台 | 1 | ||
38 | 161100018001 | 涡街流量计传感器 | VA812 B型 | 只 | 1 | ||
39 | 161100018002 | 涡街流量计传感器 | SMITH3011型 | 只 | 2 | ||
40 | 161100018006 | 涡街流量传感器 | LUGB-1208-B | 只 | 1 | ||
41 | 161100019003 | 流量调节器 | LLT-50 | 件 | 200 | ||
42 | 161100019004 | 流量调节器 | LLT-63 | 件 | 473 | ||
43 | 161100019013 | 流量调节器卡扣 | φ60 | 件 | 3000 | ||
44 | 161100019014 | 流量调节器卡扣 | φ80 | 件 | 3667 | ||
45 | 161100020082 | 流量积算仪 | WZ-4000F | 台 | 1 | ||
46 | 161100110001 | 翼轮湿式冷水表 | LXS-15mm | 只 | 6 | ||
47 | 161100110002 | 翼轮湿式冷水表 | LXS-20mm | 只 | 1 | ||
48 | 161100110003 | 翼轮湿式冷水表 | LXS-25mm | 只 | 2 | ||
49 | 161100110009 | 翼轮湿式冷水表 | LXS-100mm | 只 | 2 | ||
50 | 161100110106 | 水平螺翼式冷水表 | LXL 50mm | 只 | 1 | ||
51 | 161100110108 | 水平螺翼式冷水表 | LXL 80mm | 只 | 1 | ||
52 | 161100110109 | 水平螺翼式冷水表 | LXL 100mm | 只 | 2 | ||
53 | 161100110111 | 水平螺翼式冷水表 | LXL 150mm | 只 | 1 | ||
54 | 161100110112 | 水平螺翼式冷水表 | LXL 200mm | 只 | 1 | ||
55 | 161100110209 | 可拆卸螺翼式水表 | LXLC-100mm | 只 | 7 | ||
56 | 161100110211 | 可拆卸螺翼式水表 | LXLC-150mm | 只 | 2 | ||
57 | 161100110212 | 可拆卸螺翼式水表 | LXLC-200mm | 只 | 2 | ||
58 | 161100110213 | 可拆卸螺翼式水表 | LXLC-250mm | 只 | 1 | ||
59 | 161101018101 | 燃气表接头 | 15mm | 铜 | 只 | 1567 | |
60 | 161101018113 | 煤气表防盗接头 | M30*2-1/2 | 镀锌 | 只 | 167 | |
61 | 161200010003 | 玻璃管液位计 | UG-1 L=800mm | 只 | 5 | ||
62 | 161200010013 | 雷达液位计 | FRL21-H-LN11-21-MA-0.4-8m | 只 | 1 | ||
63 | 161200010018 | 雷达液位计 | FRL21-H-LN12-21-MA-1400mm | 只 | 1 | ||
64 | 161200010282 | 磁翻板液位计 | UHZ-10 COOB | 只 | 10 | ||
65 | 161200010411 | 磁性浮子液位计 | UHC-AB 1.6MPa L=800mm | 只 | 2 | ||
66 | 161200010414 | 磁浮式液位计 | UHC-AZ10-295-1.0-800P | 只 | 1 | ||
67 | 161200010421 | 磁性浮子液位计 | UHC-DB 2.5MPa L=400mm | 只 | 2 | ||
68 | 161200010443 | 磁性浮子液位计 | UHZ-80C10-20-16-900-1.0 | 只 | 1 | ||
69 | 161200010602 | 静压液位计 | FMX167 1.66in | 只 | 3 | ||
70 | 161200010801 | 超声波液位计 | ULI6OOE S/N 51121593 24DVC | 只 | 14 | ||
71 | 161200010821 | 超声波液位计 | 7ML12012EEOO | 只 | 4 | ||
72 | 161200010825 | 超声波液位计 | 7ML5221-1BA11 | 只 | 3 | ||
73 | 161200010831 | 超声波液位计 | CEL-3581A/GF | 只 | 5 | ||
74 | 161200010881 | 超声波物位计 | AD3800-10FOCA2G2H31 | 只 | 1 | ||
75 | 161200011011 | 液位液温计 | YWZ-100T | 只 | 2 | ||
76 | 161200011322 | 增强型超声波液位计 | QF-8000-2 | 只 | 2 | ||
77 | 161200018012 | 磁翻板液位计翻板 | UHZ-10 COON L=250mm 1.6Mpa | 件 | 1 | ||
78 | 161200018021 | 磁翻板液位计翻板 | UHZ-10 COON L=5500mm 1.0MPa | 件 | 2 | ||
79 | 161200018023 | 磁翻板液位计翻板 | UHZ-10 C00B L=200mm 1.6MPa | 件 | 1 | ||
80 | 161200018473 | 磁浮子 | BUCC-2.5型 L=1400mm 1.6MPa | 件 | 3 | ||
81 | 161200019001 | 超声波测量探头 | FDU81-RG8A | 套 | 1 | ||
82 | 161200020013 | 双色水位计 | B49X-1.6mpa L=350mm | 只 | 6 | ||
83 | 161200020015 | 双色水位计 | B49X-1.6mpa L=440mm | 只 | 5 | ||
84 | 161200020024 | 双色水位计 | B49X-2.5mpa L=400mm | 只 | 9 | ||
85 | 161200020025 | 双色水位计 | B49X-2.5mpa L=440mm | 只 | 8 | ||
86 | 161200020104 | 双色水位计 | SSX49H-25-II L=400mm | 只 | 1 | ||
87 | 161200020122 | 双色水位计 | B42X-25-Ⅲ L=400mm | 只 | 9 | ||
88 | 161200020201 | 智能电接点水位计 | UDZ-191A | 只 | 2 | ||
89 | 161200020207 | 智能电接点水位计 | UDZ-191A-22-III | 只 | 2 | ||
90 | 161200020211 | 电接点水位计 | JDS-15 | 只 | 2 | ||
91 | 161200020255 | 钢尺水位计 | 200m | 台 | 1 | ||
92 | 161200028001 | 电接点水位计电极 | UDZ-191A-22 | 只 | 42 | ||
93 | 161200030011 | U型压差计 | ±2000Pa | 只 | 356 | ||
94 | 161200030012 | U型压差计 | ±3000Pa | 只 | 888 | ||
95 | 161200030013 | U型压差计 | ±5000Pa | 只 | 19 | ||
96 | 161200030015 | U型压差计 | ±8000Pa | 只 | 1 | ||
97 | 161200030111 | 2U型压差计 | BY-80×30×800mm | 只 | 341 | ||
98 | 161200030112 | 2U型压差计 | BY-80×30×1200mm | 只 | 1 | ||
99 | 161200030211 | U型压力表 | BY 0-6KP | 只 | 92 | ||
100 | 161200030311 | U型倾斜压差计 | AFJ-150 | 只 | 1 | ||
101 | 161200030312 | U型压差计 | BYY-100 0-10KPa L=1200mm | 只 | 1 | ||
102 | 161200030411 | 四通阀两用压差计 | UP-2 | 只 | 1 | ||
103 | 161200031101 | 皮托管 | AFP 6B | 只 | 1 | ||
104 | 161200031102 | 皮托管 | AFP-8A | 只 | 9 | ||
105 | 161200031103 | 皮托管 | AFP-8B | 只 | 3 | ||
106 | 161200033011 | 压差计连接件 | G1/4外螺纹变φ8外插式 | 铜 | 只 | 22600 | |
107 | 161200033013 | 压差计连接件 | G1/4外螺纹变φ6外插式 | 铜 | 只 | 2050 | |
108 | 161200110011 | 雷达料位计 | VEGAPLUS68 | 台 | 13 | ||
109 | 161200110012 | 连续料位计 | 雷达式 h=7m h=9m | 台 | 6 | ||
110 | 161200110071 | 雷达料位计 | NR3100A011AF1A2 | 台 | 2 | ||
111 | 161200110084 | 重锤式料位计 | HXET-4M-40H | 台 | 1 | ||
112 | 161200110211 | 料位开关 | L2000 | 只 | 1 | ||
113 | 161200111106 | 雷达物位计 | FMR240-14V1GGJAA2A | 台 | 2 | ||
114 | 161200111142 | 无源核子料位计 | NAKe-AC-DM | 台 | 2 | ||
115 | 161201010001 | 电缆浮球液位开关 | KEY-3M | 只 | 12 | ||
116 | 161201010012 | 液位控制器 | JY-2A | 只 | 20 | ||
117 | 161201010101 | 液位控制器 | QY-1 | 只 | 16 | ||
118 | 161201010132 | 液位控制器 | 61F-GP-N 220VAC | 只 | 25 | ||
119 | 161201010301 | 液位控制器 | 61F-11 110/220VAC | 只 | 31 | ||
120 | 161201010302 | 液位控制器 | 61F-G 110/220VAC | 只 | 25 | ||
121 | 161201010343 | 液位控制器 | UHS-KG-220 140K-600B | 只 | 2 | ||
122 | 161201010401 | 浮球式液位控制器 | WP319-2-221M1N | 只 | 2 | ||
123 | 161201010425 | 浮球液位控制器 | LPF-A3.15 | 只 | 10 | ||
124 | 161201010441 | 浮球液位控制器 | UXO-A1 | 只 | 7 | ||
125 | 161201010452 | 浮球液位控制器 | UQK-71-B | 只 | 1 | ||
126 | 161201010461 | 智能液位控制器 | DPSH-A型 | 只 | 1 | ||
127 | 161201010501 | 缆式浮球液位开关 | UQK-246/A3 | 只 | 1 | ||
128 | 161201010503 | 浮球液位开关 | UQK-02 | 只 | 15 | ||
129 | 161201010506 | 缆式浮球液位开关 | UQK-M 7m | 只 | 17 | ||
130 | 161201010523 | 内装型液位控制器 | UQK-25B-10-50-X0.9-R6 | 只 | 1 | ||
131 | 161201020011 | 液位传感器 | YW-67 | 只 | 1 | ||
132 | 161201020063 | 液位传感器 | 7MF1570-1CA02 | 只 | 5 | ||
133 | 161201020066 | 液位传感器 | 7MF1570-1FA02 | 只 | 4 | ||
134 | 161201020111 | 磁性浮子液位计传感器 | JZF L=1.2m | 根 | 2 | ||
135 | 161201030011 | 电动浮筒液位变送器 | UTD-01 1200mm | 只 | 1 | ||
136 | 161201040001 | 液位自控仪 | SZD-2 | 只 | 2 | ||
137 | 161201040002 | 液位调节仪 | SZD-S-4 | 只 | 4 | ||
138 | 161201040011 | 液位调节仪 | SZD-A | 只 | 3 | ||
139 | 161300010011 | 玻璃水银温度计 | WNG-01 -50-+50℃ | 支 | 7 | ||
140 | 161300010021 | 玻璃水银温度计 | WNG-01 0-50℃ | 支 | 100 | ||
141 | 161300010031 | 玻璃水银温度计 | WNG-01 0-60℃ | 支 | 1725 | ||
142 | 161300010041 | 玻璃水银温度计 | WNG-01 0-100℃ | 支 | 150 | ||
143 | 161300010042 | 玻璃水银温度计 | WNG-01 0-100℃ L=100mm | 支 | 4 | ||
144 | 161300010043 | 玻璃水银温度计 | WNG-01 0-100℃ L=200mm | 支 | 5 | ||
145 | 161300010044 | 玻璃水银温度计 | WNG-01 0-100℃ L=250mm | 支 | 143 | ||
146 | 161300010051 | 玻璃水银温度计 | WNG-01 0-150℃ | 支 | 40 | ||
147 | 161300010061 | 玻璃水银温度计 | WNG-01 0-200℃ | 支 | 1187 | ||
148 | 161300010071 | 玻璃水银温度计 | WNG-01 0-250℃ | 支 | 16 | ||
149 | 161300010081 | 玻璃水银温度计 | WNG-01 0-300℃ | 支 | 43 | ||
150 | 161300010091 | 玻璃水银温度计 | WNG-01 0-350℃ | 支 | 1 | ||
151 | 161300010101 | 玻璃水银温度计 | WNG-01 0-400℃ | 支 | 1 | ||
152 | 161300010111 | 玻璃水银温度计 | WNG-01 0-500℃ | 支 | 1 | ||
153 | 161300011021 | 有机液玻璃温度计 | WNY-01 0-50℃ | 支 | 1 | ||
154 | 161300011031 | 有机液玻璃温度计 | WNY-01 0-60℃ | 支 | 897 | ||
155 | 161300011041 | 有机液玻璃温度计 | WNY-01 0-100℃ | 支 | 7 | ||
156 | 161300011055 | 有机液玻璃温度计 | WNY-01 0-100℃ L=320mm | 支 | 33 | ||
157 | 161300011061 | 有机液玻璃温度计 | WNY-01 0-150℃ | 支 | 1 | ||
158 | 161300011071 | 有机液玻璃温度计 | WNY-01 0-200℃ | 支 | 513 | ||
159 | 161300011081 | 有机液玻璃温度计 | WNY-01 0-250℃ | 支 | 1 | ||
160 | 161300011091 | 有机液玻璃温度计 | WNY-01 0-300℃ | 支 | 1 | ||
161 | 161300013011 | 铝壳矿井温度计 | 0-60℃ 红色 | 只 | 360 | ||
162 | 161300020056 | 双金属温度计 | WSS-301 0-100℃ L=75mm φ6mm | 支 | 2 | ||
163 | 161300021021 | 双金属温度计 | WSS-401 0-100℃ L=100mm | 支 | 2 | ||
164 | 161300021023 | 双金属温度计 | WSS-401 0-100℃ L=150mm | 支 | 3 | ||
165 | 161300021032 | 双金属温度计 | WSS-401 0-150℃ L=100mm | 支 | 1 | ||
166 | 161300021053 | 双金属温度计 | WSS-401 0-300℃ L=150mm | 支 | 1 | ||
167 | 161300021083 | 双金属温度计 | WSS-403 0-150℃ L=50mm | 支 | 13 | ||
168 | 161300021122 | 双金属温度计 | WSS-411 0-100℃ L=100mm | 支 | 50 | ||
169 | 161300021124 | 双金属温度计 | WSS-411 0-100℃ L=200mm | 支 | 2 | ||
170 | 161300021126 | 双金属温度计 | WSS-411 0-100℃ L=400mm | 支 | 1 | ||
171 | 161300021142 | 双金属温度计 | WSS-411 0-300℃ L=100mm | 支 | 1 | ||
172 | 161300021323 | 双金属温度计 | WSS-415 0-100℃ L=150mm | 支 | 1 | ||
173 | 161300021522 | 双金属温度计 | WSS-450 0-100℃ L=100mm | 支 | 1 | ||
174 | 161300021524 | 双金属温度计 | WSS-450 0-100℃ L=200mm | 支 | 1 | ||
175 | 161300021545 | 双金属温度计 | WSS-451 0-100℃ L=300mm | 支 | 1 | ||
176 | 161300021554 | 双金属温度计 | WSS-450 0-300℃ L=200mm | 支 | 1 | ||
177 | 161300021621 | 双金属温度计 | WSS-461 0-100℃ L=75mm | 支 | 1 | ||
178 | 161300021648 | 双金属温度计 | WSS-465 0-150℃ L=200mm φ8mm | 只 | 2 | ||
179 | 161300021721 | 双金属温度计 | WSS-471 0-100℃ L=75mm | 支 | 35 | ||
180 | 161300021722 | 双金属温度计 | WSS-471 0-100℃ L=100mm | 支 | 3 | ||
181 | 161300021724 | 双金属温度计 | WSS-471 0-100℃ L=200mm | 支 | 2 | ||
182 | 161300021741 | 双金属温度计 | WSS-471 0-200℃ L=75mm | 支 | 1 | ||
183 | 161300021751 | 双金属温度计 | WSS-471 0-300℃ L=75mm | 支 | 1 | ||
184 | 161300021753 | 双金属温度计 | WSS-471 0-300℃ L=150mm | 支 | 2 | ||
185 | 161300021754 | 双金属温度计 | WSS-471 0-300℃ L=200mm | 支 | 2 | ||
186 | 161300021771 | 双金属温度计 | WSS-471 0-500℃ L=75mm Φ10mm | 支 | 1 | ||
187 | 161300021812 | 双金属温度计 | WSS-481 0-50℃ L=100mm | 支 | 8 | ||
188 | 161300021821 | 双金属温度计 | WSS-481 0-100℃ L=75mm | 支 | 1 | ||
189 | 161300021824 | 双金属温度计 | WSS-481 0-100℃ L=200mm | 支 | 4 | ||
190 | 161300021825 | 双金属温度计 | WSS-481 0-100℃ L=300 Φ6mm | 支 | 2 | ||
191 | 161300021832 | 双金属温度计 | WSS-481 0-150℃ L=100mm φ=8mm | 支 | 2 | ||
192 | 161300021833 | 双金属温度计 | WSS-481 0-150℃ L=150mm | 支 | 1 | ||
193 | 161300021843 | 双金属温度计 | WSS-481 0-200℃ L=150mm | 支 | 15 | ||
194 | 161300021922 | 双金属温度计 | WSS-485W 0-100℃ L=150mm φ6mm | 支 | 2 | ||
195 | 161300021924 | 双金属温度计 | WSS-485W 0-100℃ L=200mm | 支 | 1 | ||
196 | 161300021934 | 双金属温度计 | WSS-485W 0-150℃ L=200mm | 支 | 1 | ||
197 | 161300021951 | 双金属温度计 | WSS-485 0-100℃ L=50mm M20*1.5 φ10mm | 支 | 2 | ||
198 | 161300022198 | 双金属温度计 | WSS-602 0-120℃ L=200mm φ12mm | 只 | 2 | ||
199 | 161300022202 | 双金属温度计 | WSS-1035 0-150℃ L=150mm Φ8mm | 支 | 2 | ||
200 | 161300023111 | 双金属温度计 | WSSP-411 0-100℃ L=300mm | 支 | 1 | ||
201 | 161300023310 | 双金属温度计 | WSSX-401 0-100℃ L=150mm | 支 | 1 | ||
202 | 161300023312 | 双金属温度计 | WSSX-401 0-200℃ L=200mm | 支 | 18 | ||
203 | 161300023321 | 双金属温度计 | WSSX-411 0-100℃ L=150mm | 支 | 2 | ||
204 | 161300023322 | 双金属温度计 | WSSX-411 0-100℃ L=500mm | 支 | 1 | ||
205 | 161300023325 | 双金属温度计 | WSSX-411 0-100℃ L=200mm | 支 | 2 | ||
206 | 161300023351 | 双金属温度计 | WSSX-421 0-100℃ L=100mm | 支 | 1 | ||
207 | 161300023371 | 双金属温度计 | WSSX-481 0-500℃ L=100mm | 支 | 1 | ||
208 | 161300030012 | 电接点压力式温度计 | WTZ288 φ150 100℃ 3m | 支 | 1 | ||
209 | 161300030013 | 电接点压力式温度计 | WTZ288 φ150 100℃ 5m | 支 | 2 | ||
210 | 161300030014 | 电接点压力式温度计 | WTZ288 φ150 100℃ 8m | 支 | 1 | ||
211 | 161300030015 | 电接点压力式温度计 | WTZ288 φ150 100℃ 10m | 支 | 1 | ||
212 | 161300030016 | 电接点压力式温度计 | WTZ288 φ150 100℃ 15m | 支 | 1 | ||
213 | 161300030017 | 电接点压力式温度计 | WTZ288 φ150 100℃ 20m | 支 | 2 | ||
214 | 161300030021 | 电接点压力式温度计 | WTZ288 φ150 100℃ 30m | 支 | 2 | ||
215 | 161300030031 | 电接点压力式温度计 | WTZ288 φ150 120℃ 10m | 支 | 1 | ||
216 | 161300030041 | 电接点压力式温度计 | WTZ288 φ150 160℃ 10m | 支 | 1 | ||
217 | 161300030043 | 电接点压力式温度计 | WYZ288 φ150 160℃ 20m | 支 | 1 | ||
218 | 161300030051 | 电接点压力式温度计 | WTZ288 φ150 200℃ 20m | 支 | 1 | ||
219 | 161300030061 | 电接点压力式温度计 | WTZ288 φ150 200℃ 30m | 支 | 1 | ||
220 | 161300030211 | 电接点压力式温度计 | WTQ280 φ150 120℃ 10m | 支 | 1 | ||
221 | 161300030221 | 电接点压力式温度计 | WTQ288 φ150 200℃ 30m | 支 | 1 | ||
222 | 161300030231 | 电接点压力式温度计 | WTQ288 φ150 300℃ 5m | 支 | 1 | ||
223 | 161300030232 | 电接点压力式温度计 | WTQ288 φ150 300℃ 10m | 支 | 1 | ||
224 | 161300030233 | 电接点压力式温度计 | WTQ288 φ150 300℃ 15m | 支 | 1 | ||
225 | 161300030234 | 电接点压力式温度计 | WTQ288 φ150 300℃ 20m | 支 | 1 | ||
226 | 161300031011 | 不锈钢电接点温度计 | WTZ288B φ150 100℃ 10m | 支 | 5 | ||
227 | 161300031021 | 不锈钢电接点温度计 | WTZ288B φ150 160℃ 10m | 支 | 1 | ||
228 | 161300041222 | 耐震双金属温度计 | WSSN-481 0-100℃ L=80mm Φ10mm | 支 | 1 | ||
229 | 161300041223 | 耐震双金属温度计 | WSSN-481 0-100℃ L=85mm | 支 | 10 | ||
230 | 161300041323 | 耐震双金属温度计 | WSSN-483 0-100℃ L=130mm Φ6 | 支 | 1 | ||
231 | 161300041324 | 耐震双金属温度计 | WSSN-483 0-100℃ L=130mm Φ8 | 支 | 1 | ||
232 | 161300041423 | 耐震双金属温度计 | WSSN-485W 0-150℃ L=120mm | 支 | 2 | ||
233 | 161300041425 | 耐震双金属温度计 | WSSN-485W 0-150℃ L=200mm | 支 | 1 | ||
234 | 161301010005 | 标准铂电阻温度计 | WZPB-2 0℃-419.527℃ | 只 | 1 | ||
235 | 161301010610 | 铂热电阻 | WZP2-630 PT100 L=225×75mm | 只 | 2 | ||
236 | 161301010613 | 铂热电阻 | WZP2-630 PT100 L=300×150mm | 只 | 2 | ||
237 | 161301010614 | 铂热电阻 | WZP2-630 PT100 L=350×200mm | 只 | 1 | ||
238 | 161301010615 | 铂热电阻 | WZP2-630 PT100 L=500×350mm | 只 | 1 | ||
239 | 161301010616 | 铂热电阻 | WZP2-630 PT100 L=650×500mm | 只 | 1 | ||
240 | 161301010617 | 铂热电阻 | WZP2-630 PT100 L=750×600mm | 只 | 1 | ||
241 | 161301010618 | 铂热电阻 | WZP2-630 PT100 L=1150×1000mm | 只 | 3 | ||
242 | 161301010631 | 铂热电阻 | WZP2-631 PT100 L=250×100mm | 只 | 1 | ||
243 | 161301010712 | 铂热电阻 | WZP2-24SA PT100 L=1650×1500mm | 只 | 1 | ||
244 | 161301012192 | 热电阻 | WZTM-201 PT100 L=5000mm | 只 | 1 | ||
245 | 161301013026 | 热电阻 | SYRTP2-BX9J-G5-5 | 只 | 3 | ||
246 | 161301015021 | 铂电阻温度传感器 | STT-C1A1B5C100D6M16E3PBT3S0 | 只 | 2 | ||
247 | 161301017011 | 防爆热电阻 | WZP2-240(K) PT100 -200-600℃ φ6mm L=1055mm | 只 | 1 | ||
248 | 161301030115 | 热电偶 | WRR-120 B L=1100mm | 只 | 3 | ||
249 | 161301030135 | 热电偶 | WRR-130 B L=1250mm | 只 | 5 | ||
250 | 161301030315 | 热电偶 | WRP-120 S L=1250mm | 只 | 2 | ||
251 | 161301030335 | 热电偶 | WRP-130 S L=1250mm | 只 | 1 | ||
252 | 161301032141 | 高温耐磨热电偶 | WRNN2-2325M K L=900×750mm φ20 | 只 | 13 | ||
253 | 161301032152 | 高温耐磨热电偶 | WRNN2-336 K L=1100×950mm | 只 | 19 | ||
254 | 161301032515 | 高温耐磨热电偶 | TCR-44L-M100 | 只 | 4 | ||
255 | 161301032525 | 高温耐磨热电偶 | TCR-G43-Y130 | 只 | 26 | ||
256 | 161301035001 | 二等标准铂铑10-铂热电偶 | WRPB-2 | 只 | 1 | ||
257 | 161301039001 | 铂铑-铂热电偶 | WRN-220V/K1450 | 只 | 1 | ||
258 | 161301040131 | 铠装热电偶 | WRNK-391 L=5m L1=600mm | 只 | 1 | ||
259 | 161301040132 | 铠装热电偶 | WRNK-391 L=8m L1=600mm | 只 | 1 | ||
260 | 161301040133 | 铠装热电偶 | WRNK-391 L=10m L1=600mm | 只 | 1 | ||
261 | 161301040151 | 铠装热电偶 | WRNK-430M L=850mm | 只 | 1 | ||
262 | 161301040152 | 铠装热电偶 | WRNK-430M L=1100mm | 只 | 1 | ||
263 | 161301040191 | 铠装热电偶 | WRNK-9393 K分度 | 只 | 1 | ||
264 | 161301041102 | 铠装热电偶 | WRNK2-331 φ5mm L=5000mm | 只 | 17 | ||
265 | 161301046263 | 铠装热电偶 | SYTCNR2-SC φ5mm L=20000mm | 只 | 20 | ||
266 | 161301046305 | 高温铠装铂铑热电偶 | SYTRP-100S | 只 | 2 | ||
267 | 161302010011 | 温湿度控制仪 | WSK-HJ-TH | 只 | 1 | ||
268 | 161302010101 | 温湿度显示控制仪 | SWP-C403-02-23-HL-P | 只 | 4 | ||
269 | 161302010111 | 红外线测温仪 | TXCLTSF | 只 | 7 | ||
270 | 161302010121 | 温度数显仪 | EN6000B3-161-1100-1 | 只 | 2 | ||
271 | 161302020011 | 温湿度仪 | FLUKE-971 | 只 | 2 | ||
272 | 161302020021 | 温湿度计 | TH-2D | 只 | 39 | ||
273 | 161302020025 | 温湿度计 | TH-101B | 个 | 39 | ||
274 | 161302020052 | 温湿度计 | WS-508C | 只 | 45 | ||
275 | 161302020057 | 温湿度表 | WS2080A | 只 | 3 | ||
276 | 161302030052 | 数显温度巡检仪 | XMDA-16型 PLC | 只 | 4 | ||
277 | 161302040001 | 红外线测温仪 | DT-8818H | 只 | 4 | ||
278 | 161302040002 | 红外线测温仪 | MST60 | 只 | 2 | ||
279 | 161302040003 | 红外线测温仪 | MT4 | 只 | 6 | ||
280 | 161302040005 | 红外线测温仪 | PT-303 | 只 | 19 | ||
281 | 161302040006 | 红外线测温仪 | DHS-130XEL | 只 | 23 | ||
282 | 161302040007 | 红外线测温仪 | DT-8380 | 只 | 87 | ||
283 | 161302040009 | 红外线测温仪 | DT-88C | 只 | 30 | ||
284 | 161302040020 | 红外线测温仪 | CWG550H | 只 | 22 | ||
285 | 161302040100 | 红外测温仪 | FLuke59E | 台 | 1 | ||
286 | 161302040102 | 红外线测温仪 | FLUKE-62MAX | 只 | 9 | ||
287 | 161302040104 | 红外线测温仪 | FLUKE-563 | 只 | 1 | ||
288 | 161302040107 | 精密红外测温仪 | FLUKE-572-2 | 只 | 3 | ||
289 | 161302040108 | 红外线测温仪 | FLUKE-566-2 | 只 | 7 | ||
290 | 161302040112 | 红外线测温仪 | AR882 | 只 | 2 | ||
291 | 161302040121 | 红外线测温仪 | ST20 | 只 | 13 | ||
292 | 161302040122 | 红外线测温仪 | ST60 | 只 | 2 | ||
293 | 161302040123 | 红外线测温仪 | ST80 | 只 | 18 | ||
294 | 161302040272 | 红外测温仪 | YHHW | 只 | 30 | ||
295 | 161302041101 | 数显温度表 | XMT-I ACI(H)AL2(L) | 只 | 1 | ||
296 | 161302042002 | 本安型红外线测温仪 | CWH425 | 只 | 49 | ||
