暂无信息
淮南矿业(集团)有限责任公司橡胶加工件采购项目招标公告
淮南矿业(集团)有限责任公司橡胶加工件采购项目招标公告
招标编号:20AT0519401235
日 期:2020年4月7日
安徽安天利信工程管理股份有限公司受淮南矿业(集团)有限责任公司委托,对淮南矿业(集团)有限责任公司橡胶加工件采购项目进行国内公开招标,欢迎具备条件的投标人参加投标。
一、项目名称:淮南矿业(集团)有限责任公司橡胶加工件采购项目
二、资金来源及落实情况:自筹,已经落实
三、项目简介:
招标物资:橡胶加工件
招标金额:150万元
物资明细见下表:
编号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 年均消耗量 |
060700100001 | 阻燃防爆胶圈 | φ10-φ20 | 件 | 6780 |
060700100002 | 阻燃防爆胶圈 | φ21-φ30 | 件 | 23386 |
060700100003 | 阻燃防爆胶圈 | φ31-φ40 | 件 | 36703 |
060700100004 | 阻燃防爆胶圈 | φ41-φ50 | 件 | 5535 |
060700100005 | 阻燃防爆胶圈 | φ51-φ60 | 件 | 2022 |
060700100006 | 阻燃防爆胶圈 | φ61-φ70 | 件 | 14802 |
060700100007 | 阻燃防爆胶圈 | φ71-φ80 | 件 | 2020 |
060700100008 | 阻燃防爆胶圈 | φ81-φ90 | 件 | 16536 |
060700100009 | 阻燃防爆胶圈 | φ91-φ100 | 件 | 363 |
060700100010 | 阻燃防爆胶圈 | φ101-φ110 | 件 | 14893 |
060700100011 | 阻燃防爆胶圈 | φ111-φ120 | 件 | 495 |
060700100012 | 阻燃防爆胶圈 | φ121-φ130 | 件 | 12512 |
060700100013 | 阻燃防爆胶圈 | φ131-φ140 | 件 | 393 |
060700100014 | 阻燃防爆胶圈 | φ141-φ150 | 件 | 445 |
060700100017 | 阻燃防爆胶圈 | φ151-φ160 | 件 | 255 |
060700200011 | 橡胶弹性圈 | 19*10*5 | 件 | 3567 |
060700200012 | 橡胶弹性圈 | 19*10*6 | 件 | 200 |
060700200016 | 橡胶弹性圈 | 22*16*74 | 件 | 3167 |
060700200019 | 橡胶弹性圈 | 26*12*6 | 件 | 17 |
060700200022 | 橡胶弹性圈 | 28*14*8*6 | 件 | 617 |
060700200027 | 橡胶弹性圈 | 34*30*74 | 件 | 33 |
060700200028 | 橡胶弹性圈 | 34*18*9 | 件 | 500 |
060700200029 | 橡胶弹性圈 | 35*18*9 | 件 | 1383 |
060700200031 | 橡胶弹性圈 | 35*24*21*44 | 件 | 17 |
060700200032 | 橡胶弹性圈 | 35*18*34 | 件 | 283 |
060700200035 | 橡胶弹性圈 | 36*18*10 | 件 | 100 |
060700200036 | 橡胶弹性圈 | 36*18*12 | 件 | 83 |
060700200041 | 橡胶弹性圈 | 44*24*10.5 | 件 | 50 |
060700200042 | 橡胶弹性圈 | 42*24*12 | 件 | 500 |
060700200043 | 橡胶弹性圈 | 44*24*12 | 件 | 767 |
060700200044 | 橡胶弹性圈 | 44*26*48 | 件 | 33 |
060700200045 | 橡胶弹性圈 | 44.5*24*44 | 件 | 300 |
060700200047 | 橡胶弹性圈 | 45*24*10.5*6.5 | 件 | 2433 |
060700200048 | 橡胶弹性圈 | 45*24*55 | 件 | 33 |
060700200049 | 橡胶弹性圈 | 45*27*12 | 件 | 483 |
060700200050 | 橡胶弹性圈 | 46*24*14 | 件 | 53 |
060700200051 | 橡胶弹性圈 | 46*25*13 | 件 | 167 |
060700200052 | 橡胶弹性圈 | 46*24*11 | 件 | 53 |
060700200056 | 橡胶弹性圈 | 55*25*10 | 件 | 67 |
060700200057 | 橡胶弹性圈 | 54*31*52 | 件 | 33 |
060700200060 | 橡胶弹性圈 | 55*30*12 | 件 | 267 |
060700200061 | 橡胶弹性圈 | 55*30*14 | 件 | 867 |
060700200063 | 橡胶弹性圈 | 56*15*30 | 件 | 67 |
060700200065 | 橡胶弹性圈 | 56*24*14*8 | 件 | 167 |
060700200066 | 橡胶弹性圈 | 56*30*56 | 件 | 660 |
060700200068 | 橡胶弹性圈 | 56*30*14*9 | 件 | 493 |
060700200070 | 橡胶弹性圈 | 58*30*14 | 件 | 267 |
060700200081 | 橡胶弹性圈 | 70*37*9*14 | 件 | 500 |
060700200083 | 橡胶弹性圈 | 71*38*16*10 | 件 | 967 |
060700200085 | 橡胶弹性圈 | 71*38*18 | 件 | 230 |
060700200089 | 橡胶弹性圈 | 81*43*23 | 件 | 500 |
060700200311 | 橡胶圈 | 36*18*12 | 件 | 67 |
060700200320 | 橡胶圈 | 56*30*14 | 件 | 113 |
060700200541 | 双抗缓冲橡胶圈 | 89*30 | 件 | 67 |
060700200551 | 双抗缓冲橡胶圈 | 108*30 | 件 | 1467 |
060700200571 | 双抗缓冲橡胶圈 | 159*109*33 | 件 | 1067 |
060700200801 | 油塞 | 26*15*18 | 件 | 5000 |
060700201011 | 橡胶夹布密封圈 | 65*45*45 | 件 | 1600 |
060700201019 | 橡胶夹布密封圈 | 60*40*45(七只一组) | 付 | 67 |
060700201862 | 锥形阻燃胶套 | 32×26×41 | 件 | 9100 |
060700400006 | 橡胶垫 | 10*5*2.4 | 件 | 67 |
060700400020 | 橡胶垫 | 40*40*20 | 件 | 167 |
060700400043 | 橡胶垫 | 95*55*2 | 件 | 3033 |
060700400063 | 橡胶垫 | 140*90*3 | 件 | 733 |
060700400065 | 橡胶垫 | 140*82*3 | 件 | 8267 |
060700400077 | 橡胶垫 | 160*100*4 | 件 | 7900 |
060700400078 | 橡胶垫 | 160*105*3 | 件 | 733 |
060700400103 | 橡胶垫 | 210*150*4 | 件 | 6583 |
060700400118 | 橡胶垫 | 260x210x184x4 | 件 | 7 |
060700400120 | 橡胶垫 | 259*200*3 | 件 | 633 |
060700400125 | 橡胶垫 | 272*219*3 | 件 | 667 |
060700400152 | 橡胶垫 | 325*255*5 | 件 | 1433 |
060700400160 | 橡胶垫 | 350*100*90 | 件 | 106 |
060700400161 | 橡胶垫 | 375*310*6 | 件 | 3967 |
060700400166 | 橡胶垫 | 400*120*170*R177 | 件 | 70 |
060700400167 | 橡胶垫 | 400*120*170*R164 | 件 | 133 |
060700400170 | 橡胶垫 | 430*355*6 | 件 | 367 |
060700400171 | 橡胶垫 | 400*120*230*R177 | 件 | 6 |
060700400173 | 橡胶垫 | 440*365*5 | 件 | 400 |
060700400175 | 橡胶垫 | 400*160*185*R213mm | 件 | 10 |
060700400180 | 橡胶垫 | 450*160*220*R162.5mm | 件 | 10 |
060700400186 | 阻燃橡胶垫 | 500*400*100*R177 | 件 | 7 |
060700400228 | 橡胶垫 | 1800*310*25 | 块 | 3 |
060700400230 | 橡胶垫 | 2000*110*5 | 件 | 3 |
060700400281 | 橡胶垫 | 5000*100*16 | 件 | 5 |
060700400290 | 橡胶垫 | 50000*60*3 | 件 | 10 |
060700400453 | 橡胶垫 | 250*124.5*150 | 件 | 10 |
060700400462 | 橡胶垫 | 320*100*150 | 件 | 332 |
060700400511 | 圆顶密封橡皮 | φ400*3 | 件 | 4 |
060700400512 | 圆顶密封橡皮 | φ500*4 | 件 | 4 |
060700400525 | 外圈橡皮 | R2450*1875*16 | 件 | 10 |
060700400543 | 密封橡皮 | 2150*63*2 | 件 | 22 |
060700400546 | 密封橡皮 | 3130*75*3 | 件 | 12 |
060700401001 | 油任垫 | DN15 | 只 | 127 |
060700401003 | 油任垫 | DN25 | 只 | 1333 |
060700401005 | 油任垫 | DN50 | 只 | 1000 |
060700405103 | 橡胶垫 | 690*630*5 | 件 | 2617 |
060700405130 | 橡胶垫 | 4000*200*10 | 件 | 45 |
060700405245 | 橡胶垫 | 280*240*240*R111.5 | 件 | 80 |
060700405325 | 橡胶垫 | 890*450*240*R412 | 件 | 80 |
060700405520 | 弹性缓冲垫 | 360*34*200*80 | 件 | 20 |
060700407110 | 橡胶料杯 | 100×85×160 | 件 | 483 |
060700407510 | 橡胶漏斗 | 190*17*160*275 | 只 | 127 |
060700700041 | 耐火橡胶卡 | 70*80*40 | 件 | 600 |
060700700085 | 耐火橡胶卡 | 100*26*60 | 件 | 23 |
060700700086 | 耐火橡胶卡 | 100*50*30 | 件 | 433 |
060700700087 | 耐火橡胶卡 | 100*60*40 | 件 | 513 |
060700700088 | 耐火橡胶卡 | 100*80*40 | 件 | 333 |
060700700089 | 耐火橡胶卡 | 110*242*30*R44 | 件 | 280 |
060700700093 | 耐火橡胶卡 | 120*70*40 | 件 | 513 |
060700700094 | 耐火橡胶卡 | 120*80*40 | 件 | 293 |
060700700097 | 耐火橡胶卡 | 126*80*50*φ75mm | 件 | 200 |
060700700101 | 耐火橡胶卡 | 130*20*60 | 件 | 43 |
060700700121 | 耐火橡胶卡 | 136*31*60 | 件 | 933 |
060700700151 | 耐火橡胶卡 | 140*30*60 | 件 | 357 |
060700700152 | 耐火橡胶卡 | 140*50*30 | 件 | 133 |
060700700155 | 耐火橡胶卡 | 140*70*60 | 件 | 217 |
060700700158 | 耐火橡胶卡 | 140*80*60 | 件 | 353 |
060700700181 | 耐火橡胶卡 | 160*67*80 | 件 | 1187 |
060700700208 | 耐火橡胶卡 | 180*100*60 | 件 | 120 |
060700800001 | 水泵六角弹性块 | 70以下 | 件 | 18 |
060700800002 | 水泵六角弹性块 | 80以下 | 件 | 7 |
060700800003 | 水泵六角弹性块 | 90以下 | 件 | 33 |
060700800004 | 水泵六角弹性块 | 110以下 | 件 | 27 |
060700800005 | 水泵六角弹性块 | 130以下 | 件 | 7 |
060700800006 | 水泵六角弹性块 | 150以下 | 件 | 8 |
060700800007 | 水泵六角弹性块 | 170以下 | 件 | 10 |
060701100002 | 弹性盘 | 450型 | 件 | 14 |
060701100004 | 弹性盘 | 500型 | 件 | 15 |
060701100005 | 弹性盘 | 600型 | 件 | 15 |
060701100006 | 弹性盘 | 650型 | 件 | 3 |
060701100115 | 弹性盘 | 250*140*45 | 件 | 3 |
060701200003 | 上密封板 | ZP-5B | 件 | 2449 |
060701200005 | 上下密封板 | 翻新ZP-五型 | 件 | 37 |
060701300007 | 胶棍 | φ3 | m | 33 |
060701300010 | 胶棍 | φ6 | m | 33 |
060701300011 | 胶棍 | φ7 | m | 33 |
060701300012 | 胶棍 | φ8.6 | m | 33 |
060701300016 | 胶棍 | φ10 | m | 67 |
060701300050 | 胶筒 | 235*180*600 | 件 | 13 |
060701300110 | 硅胶棒 | φ10*200 | 件 | 210 |
060701400015 | 弹性柱销 | 2L8φ35*50 | 件 | 33 |
060701500021 | 铁芯胶柱 | 45*100 | 件 | 5547 |
备注:1、报价明细须注明品牌,不注明品牌的物资视为无效报价。
2、按照需方送货单要求送到各矿供应站(运输费用由供方承担)。
3、年均消耗量只作为报价使用,本次招标签订的合同为资金合同,具体品种、数量、到货时间按需方送货单要求执行。
4、所报产品需符合MT/T113-1995等标准。
四、投标人资格要求:
1、投标人须为生产厂商。
2、报价物资覆盖面必须达到80%以上。
3、投标人须承诺但不限定以下内容:所报部分产品需按照使用单位要求以及图纸现场测量执行:
4、投标人具备有效的营业执照,在中华人民共和国注册,具备独立法人资格;
5、投标人须具有所投产品相同业绩(2017年之前的除外),提供合同复印件(加盖公章)。
6、投标人不得为在招标人相同项目采购中被暂停采购尚未恢复或取消供货资格不足三年的。
7、投标人未列入发改委和人行“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信黑名单,须提供证明材料。
8、 投标人未列入最高法中国执行信息公开网(zxgk.court.gov.cn)的失信被执行人清单,须提供证明材料。
9、投标人未列入市场监督总局国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)企业异常名录或严重违法失信企业名单,须提供证明材料。
10、本项目不接受联合体投标。
五、获取招标文件的时间:
有兴趣的投标人可从2020年04月07日至2020年04月13日每天上午9:00-11:00, 下午14:30-17:00 (北京时间,节假日除外) 在信e采电子交易系统(www.ahbidding.com)递交投标申请并购买招标文件,本招标文件售价为人民币800元,售后不退。
六、投标文件的递交及开标:
6.1投标文件递交截止时间(开标时间同投标截止时间,下同):所有投标文件应于2020年4月30日北京时间上午9:30之前交到安徽安天利信工程管理股份有限公司,迟到的投标文件将被拒绝。
递交地点为:安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦1楼102会议室开标(具体会议室详见开标当天一楼大屏幕)。届时请参加投标的代表出席开标仪式。
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
七、温馨提示:
凡有意参加本项目投标人/供应商,需在信e采电子交易系统(http://www.ahbidding.com)进行企业免费注册,具体操作参见《信e采—企业注册通知公告》(公告链接:https://www.ahbidding.com/Detail/6791)。完成企业注册并通过审核后(审核期一般为三个工作日),可以通过互联网登录“信e采电子交易系统”,明确参加项目及标段,在线缴纳招标/采购文件费用后,下载文件及相关附件(含澄清、答疑及补充通知等文件,招标人/采购人/代理机构不再另行通知,投标人/供应商应及时关注、查阅信e采电子交易平台发布的上述相关内容,否则造成的后果自负)。具体操作参见《信e采(投标人)在线报名、缴纳文件费、缴纳保证金操作手册》(操作手册链接:https://www.ahbidding.com/Detail/7654)。用户注册成功后如需要变更初始注册信息的,应及时在信e采申请变更(信e采技术人员联系电话:0551-63735952),如因未及时变更导致不良后果,投标人/供应商责任自负。
八、安徽安天利信工程管理股份有限公司财务信息(非投标保证金账户):
开户名称:安徽安天利信工程管理股份有限公司
开户银行:招行合肥高新区支行
帐 号:5519 0430 8510 501
九、发布公告的媒体:
本次招标公告同时在安徽省招标投标信息网( http://www.ahtba.org.cn)、信e采招标采购电子交易平台(http://www.ahbidding.com/)公开发布。
十、联系方式 :
代理机构:安徽安天利信工程管理股份有限公司
地 址:合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦508室
联 系 人:张工、刘工、王工
电 话:0551-63736237、0551-63736286、0551-63735965
电子邮件:972916249@qq.com
招标人:淮南矿业(集团)有限责任公司
联系人:胡科长
联系方式:0554-7622436
暂无信息
淮南矿业(集团)有限责任公司橡胶加工件采购项目中标候选人公示
淮南矿业(集团)有限责任公司橡胶加工件采购项目中标候选人公示
招标编号:20AT0519401235
招标代理机构:安徽安天利信工程管理股份有限公司
淮南矿业(集团)有限责任公司橡胶加工件采购项目评标工作已结束,现将评标委员会评审结果公示如下。如有异议,请于三日内以书面形式向招标代理机构提出。
第一中标候选人: 北京长辰科技有限公司
第二中标候选人: 淮南市山岭配件加工有限责任公司
第三中标候选人: 淮南市旺泉橡塑制品有限公司
特此公示,自2020年5月6日开始,公示期3天。公示截止日期:2020年5月8日17:30时。公示期内,如对上述中标候选人存在疑问,可依据相关规定向招标代理机构提出异议。
1、投标人提出异议应当提交书面函件。异议函应当包括但不限于下列内容:
(1)异议人的名称、地址、联系人及联系电话;
(2)被异议人名称;
(3)异议项目的名称、编号;
(4)异议事项;
(5)相关请求和主张
(6)事实依据和证明材料;
(7)法律依据;
(8)异议应当署名。投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章。
2、异议材料有下列情形的亦不予接收:
(1)异议材料不完整的;
(2)异议事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的;
(3)对其他投标人的投标文件详细内容异议,无法提供合法来源渠道的;
(4)提出异议的时间超过国家法律法规规定时限的。
异议人不得以异议为名谋取中标或恶意异议扰乱招标工作秩序的,将报请行政监督部门处理。
代理机构:安徽安天利信工程管理股份有限公司
代理机构联系人:张工
代理机构联系电话:0551-63736237
2020年5月6日
淮南矿业(集团)有限责任公司橡胶加工件采购项目中标结果公告
淮南矿业(集团)有限责任公司橡胶加工件采购项目中标结果公告
淮南矿业(集团)有限责任公司橡胶加工件采购项目(项目编号:20AT0519401235)中标候选人公示期已经结束,中标人已经确定。现将中标结果公示如下:
第一中标单位名称:北京长辰科技有限公司
第二中标单位名称:淮南市山岭配件加工有限责任公司
代理机构名称:安徽安天利信工程管理股份有限公司
代理机构联系人:张工
代理机构联系电话:0551-63736237
暂无信息