暂无信息
淮南矿业(集团)有限责任公司窄轨道岔及附件项目招标公告
招标编号:20AT0516600416
日 期:2020年2月24日
安徽安天利信工程管理股份有限公司受淮南矿业(集团)有限责任公司委托,对淮南矿业(集团)有限责任公司窄轨道岔及附件进行国内公开招标,欢迎具备条件的投标人参加投标。
一、项目名称:淮南矿业(集团)有限责任公司窄轨道岔及附件项目
二、资金来源及落实情况:自筹,已经落实
三、项目简介:
招标物资:窄轨道岔及附件
招标金额:人民币1000万元
物资明细见下表:
序号 | 物资编号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 年均消耗量 |
1 | 190100010121 | 单开道岔 | DK922-3-9 | 付 | 1 |
2 | 190100010122 | 单开道岔 | DK922-3-9 左 | 付 | 1 |
3 | 190100010123 | 单开道岔 | DK922-4-15 | 付 | 2 |
4 | 190100010124 | 单开道岔 | DK922-4-15 左 | 付 | 1 |
5 | 190100010131 | 单开道岔 | DK924-3-9 | 付 | 2 |
6 | 190100010132 | 单开道岔 | DK924-3-9 左 | 付 | 1 |
7 | 190100010133 | 单开道岔 | DK924-4-15 | 付 | 39 |
8 | 190100010134 | 单开道岔 | DK924-4-15 左 | 付 | 1 |
9 | 190100010135 | 单开道岔 | DK924-5-20 | 付 | 2 |
10 | 190100010136 | 单开道岔 | DK924-5-20 左 | 付 | 1 |
11 | 190100010137 | 单开道岔 | DK924-6-30 | 付 | 1 |
12 | 190100010138 | 单开道岔 | DK924-6-30 左 | 付 | 1 |
13 | 190100010141 | 单开道岔 | DK930-3-9 | 付 | 35 |
14 | 190100010142 | 单开道岔 | DK930-3-9 左 | 付 | 1 |
15 | 190100010143 | 单开道岔 | DK930-3-15 | 付 | 1 |
16 | 190100010144 | 单开道岔 | DK930-3-15 左 | 付 | 1 |
17 | 190100010145 | 单开道岔 | DK930-4-15 | 付 | 137 |
18 | 190100010146 | 单开道岔 | DK930-4-15 左 | 付 | 12 |
19 | 190100010147 | 单开道岔 | DK930-5-20 | 付 | 16 |
20 | 190100010148 | 单开道岔 | DK930-5-20 左 | 付 | 8 |
21 | 190100010149 | 单开道岔 | DK930-6-30 | 付 | 1 |
22 | 190100010150 | 单开道岔 | DK930-6-30 左 | 付 | 1 |
23 | 190100010151 | 单开道岔 | DK930-7-40 | 付 | 1 |
24 | 190100010152 | 单开道岔 | DK930-7-40 左 | 付 | 1 |
25 | 190100010161 | 单开道岔 | DK938-4-15 | 付 | 12 |
26 | 190100010162 | 单开道岔 | DK938-4-15 左 | 付 | 1 |
27 | 190100010163 | 单开道岔 | DK938-5-20 | 付 | 2 |
28 | 190100010164 | 单开道岔 | DK938-5-20 左 | 付 | 10 |
29 | 190100010165 | 单开道岔 | DK938-6-30 | 付 | 1 |
30 | 190100010166 | 单开道岔 | DK938-6-30 左 | 付 | 1 |
31 | 190100010171 | 单开道岔 | DK943-5-20 | 付 | 1 |
32 | 190100010172 | 单开道岔 | DK943-5-20 左 | 付 | 1 |
33 | 190100010173 | 单开道岔 | DK943-6-30 | 付 | 1 |
34 | 190100010174 | 单开道岔 | DK943-6-30 左 | 付 | 1 |
35 | 190100020111 | 对称道岔 | DC922-3-15 | 付 | 1 |
36 | 190100020121 | 对称道岔 | DC924-3-9 | 付 | 1 |
37 | 190100020123 | 对称道岔 | DC924-3-20 | 付 | 1 |
38 | 190100020124 | 对称道岔 | DC924-4-20 | 付 | 1 |
39 | 190100020131 | 对称道岔 | DC930-3-9 | 付 | 1 |
40 | 190100020133 | 对称道岔 | DC930-3-15 | 付 | 3 |
41 | 190100020134 | 对称道岔 | DC930-4-20 | 付 | 5 |
42 | 190100020141 | 对称道岔 | DC938-3-15 | 付 | 1 |
43 | 190100020144 | 对称道岔 | DC938-4-20 | 付 | 1 |
44 | 190100020146 | 对称道岔 | DC938-5-50 | 付 | 1 |
45 | 190100030121 | 渡线道岔 | DX922-4-1519 | 付 | 1 |
46 | 190100030122 | 渡线道岔 | DX922-4-1519 左 | 付 | 1 |
47 | 190100030131 | 渡线道岔 | DX924-4-1516 | 付 | 1 |
48 | 190100030132 | 渡线道岔 | DX924-4-1516 左 | 付 | 1 |
49 | 190100030133 | 渡线道岔 | DX924-4-1519 | 付 | 1 |
50 | 190100030134 | 渡线道岔 | DX924-4-1519 左 | 付 | 1 |
51 | 190100030135 | 渡线道岔 | DX924-4-2016 | 付 | 1 |
52 | 190100030136 | 渡线道岔 | DX924-4-2016 左 | 付 | 1 |
53 | 190100030141 | 渡线道岔 | DX924-5-2016 | 付 | 1 |
54 | 190100030142 | 渡线道岔 | DX924-5-2016 左 | 付 | 1 |
55 | 190100030143 | 渡线道岔 | DX924-5-2019 | 付 | 1 |
56 | 190100030144 | 渡线道岔 | DX924-5-2019 左 | 付 | 1 |
57 | 190100030151 | 渡线道岔 | DX930-3-1519 | 付 | 1 |
58 | 190100030161 | 渡线道岔 | DX930-4-1519 | 付 | 3 |
59 | 190100030162 | 渡线道岔 | DX930-4-1519 左 | 付 | 1 |
60 | 190100030163 | 渡线道岔 | DX930-4-1522 | 付 | 1 |
61 | 190100030164 | 渡线道岔 | DX930-4-1522 左 | 付 | 1 |
62 | 190100030171 | 渡线道岔 | DX930-5-2019 | 付 | 7 |
63 | 190100030172 | 渡线道岔 | DX930-5-2019 左 | 付 | 2 |
64 | 190100030173 | 渡线道岔 | DX930-5-2022 | 付 | 1 |
65 | 190100030174 | 渡线道岔 | DX930-5-2022 左 | 付 | 1 |
66 | 190100030181 | 渡线道岔 | DX930-6-3019 | 付 | 1 |
67 | 190100030182 | 渡线道岔 | DX930-6-3019 左 | 付 | 1 |
68 | 190100030183 | 渡线道岔 | DX930-6-3022 | 付 | 1 |
69 | 190100030184 | 渡线道岔 | DX930-6-3022 左 | 付 | 1 |
70 | 190100030191 | 渡线道岔 | DX930-7-4019 | 付 | 1 |
71 | 190100030192 | 渡线道岔 | DX930-7-4019 左 | 付 | 1 |
72 | 190100030201 | 渡线道岔 | DX938-5-2019 | 付 | 1 |
73 | 190100030202 | 渡线道岔 | DX938-5-2019 左 | 付 | 1 |
74 | 190100040001 | 交叉渡线道岔 | JD930-6-3022 | 付 | 1 |
75 | 190100040002 | 交叉渡线道岔 | JD930-6-3022 左 | 付 | 1 |
76 | 190100040106 | 交叉渡线道岔 | JD938-4-1525 | 付 | 1 |
77 | 190101010501 | 整铸单开道岔 | DK930-3-9 | 付 | 1 |
78 | 190101010502 | 整铸单开道岔 | DK930-3-9 左 | 付 | 1 |
79 | 190101010503 | 整铸单开道岔 | DK930-3-12 | 付 | 20 |
80 | 190101010504 | 整铸单开道岔 | DK930-3-12 左 | 付 | 1 |
81 | 190101010505 | 整铸单开道岔 | DK930-4-15 | 付 | 69 |
82 | 190101010506 | 整铸单开道岔 | DK930-4-15 左 | 付 | 53 |
83 | 190101010507 | 整铸单开道岔 | DK930-5-20 左 | 付 | 1 |
84 | 190101010513 | 整铸单开道岔 | DK938-4-15 | 付 | 1 |
85 | 190101010514 | 整铸单开道岔 | DK938-4-15 左 | 付 | 1 |
86 | 190101010515 | 整铸单开道岔 | DK938-5-20 | 付 | 1 |
87 | 190101010516 | 整铸单开道岔 | DK938-5-20 左 | 付 | 1 |
88 | 190101010517 | 整铸单开道岔 | DK938-6-30 | 付 | 1 |
89 | 190101010518 | 整铸单开道岔 | DK938-6-30 左 | 付 | 1 |
90 | 190101010521 | 整铸单开道岔 | DK930-5-20 | 付 | 1 |
91 | 190101010523 | 整铸单开道岔 | DK943-4-15 | 付 | 1 |
92 | 190101010524 | 整铸单开道岔 | DK943-4-15 左 | 付 | 1 |
93 | 190101010525 | 整铸单开道岔 | DK943-5-20 | 付 | 1 |
94 | 190101010526 | 整铸单开道岔 | DK943-5-20 左 | 付 | 1 |
95 | 190101020531 | 整铸对称道岔 | DC930-3-9 | 付 | 1 |
96 | 190101020532 | 整铸对称道岔 | DC930-3-15 | 付 | 1 |
97 | 190101020535 | 整铸对称道岔 | DC930-4-20 | 付 | 2 |
98 | 190101020541 | 整铸对称道岔 | DC938-3-9 | 付 | 1 |
99 | 190101020548 | 整铸对称道岔 | DC938-5-50 | 付 | 1 |
100 | 190101030501 | 整铸渡线道岔 | DX930-4-1519 | 付 | 3 |
101 | 190101030502 | 整铸渡线道岔 | DX930-4-1519 左 | 付 | 3 |
102 | 190101030506 | 整铸渡线道岔 | DX930-4-1522 右 | 付 | 1 |
103 | 190101030511 | 整铸渡线道岔 | DX930-5-2019 | 付 | 1 |
104 | 190101030512 | 整铸渡线道岔 | DX930-5-2019 左 | 付 | 1 |
105 | 190101030513 | 整铸渡线道岔 | DX930-5-2022 | 付 | 1 |
106 | 190101030514 | 整铸渡线道岔 | DX930-5-2022 左 | 付 | 1 |
107 | 190101030525 | 整铸渡线道岔 | DX938-4-1519 | 付 | 3 |
108 | 190101030531 | 整铸渡线道岔 | DX938-5-2019 | 付 | 1 |
109 | 190101040501 | 整铸交叉渡线道岔 | JD930-4-1522 | 付 | 1 |
110 | 190101040502 | 整铸交叉渡线道岔 | JD930-4-1522 左 | 付 | 1 |
111 | 190200010005 | 辙叉 | 22kg 3# | 套 | 1 |
112 | 190200010006 | 辙叉 | 22kg 4# | 套 | 1 |
113 | 190200010007 | 辙叉 | 22kg 5# | 套 | 1 |
114 | 190200010008 | 辙叉 | 24kg 3# | 套 | 1 |
115 | 190200010009 | 辙叉 | 24kg 4# | 套 | 1 |
116 | 190200010010 | 辙叉 | 24kg 5# | 套 | 1 |
117 | 190200010011 | 辙叉 | 24kg 6# | 套 | 1 |
118 | 190200010012 | 辙叉 | 30kg 3# | 套 | 7 |
119 | 190200010013 | 辙叉 | 30kg 4# | 套 | 27 |
120 | 190200010014 | 辙叉 | 30kg 5# | 套 | 5 |
121 | 190200010015 | 辙叉 | 38kg 3# | 套 | 1 |
122 | 190200010016 | 辙叉 | 38kg 4# | 套 | 3 |
123 | 190200010017 | 辙叉 | 38kg 5# | 套 | 1 |
124 | 190200010018 | 辙叉 | 38kg 6# | 套 | 1 |
125 | 190200010019 | 辙叉 | 43kg 3# | 套 | 1 |
126 | 190200010020 | 辙叉 | 43kg 4# | 套 | 1 |
127 | 190200010021 | 辙叉 | 43kg 5# | 套 | 1 |
128 | 190200010022 | 辙叉 | 43kg 6# | 套 | 1 |
129 | 190200010044 | 整铸辙叉 | 30kg 4# | 套 | 12 |
130 | 190200010053 | 整铸辙叉 | 30kg 3# | 套 | 1 |
131 | 190200010055 | 整铸辙叉 | 30kg 5# | 套 | 20 |
132 | 190200010056 | 整铸辙叉 | 38kg 3# | 套 | 2 |
133 | 190200010057 | 整铸辙叉 | 38kg 4# | 套 | 3 |
134 | 190200010058 | 整铸辙叉 | 38kg 5# | 套 | 1 |
135 | 190200010059 | 整铸辙叉 | 38kg 6# | 套 | 1 |
136 | 190200020001 | 直基本轨 | DK930-4-15 | 根 | 5 |
137 | 190200030101 | 曲基本轨 | DK930-4-15左开 | 根 | 1 |
138 | 190200030102 | 曲基本轨 | DK930-4-15 | 根 | 5 |
139 | 190200040001 | 直连接轨 | DK930-4-15 | 根 | 5 |
140 | 190200040002 | 直连接轨 | DK930-4-15 左 | 根 | 1 |
141 | 190200040011 | 直连接轨 | DK924-4-15 | 根 | 1 |
142 | 190200040052 | 直连接轨 | DK938-4-15 | 根 | 3 |
143 | 190200050001 | 曲连接轨 | DK930-4-15 | 根 | 5 |
144 | 190200050002 | 曲连接轨 | DK930-4-15 左 | 根 | 1 |
145 | 190200050011 | 曲连接轨 | DK924-4-15 | 根 | 4 |
146 | 190200050052 | 曲连接轨 | DK938-4-15 | 根 | 5 |
147 | 190200060003 | 护轨 | 22kg 1.399m | 付 | 1 |
148 | 190200060004 | 护轨 | 22kg 1.750m | 付 | 1 |
149 | 190200060005 | 护轨 | 24kg 1.478m | 付 | 1 |
150 | 190200060006 | 护轨 | 24kg 1.855m | 付 | 1 |
151 | 190200060007 | 护轨 | 24kg 2.100m | 付 | 1 |
152 | 190200060008 | 护轨 | 30kg 1.399m | 付 | 62 |
153 | 190200060009 | 护轨 | 30kg 1.800m | 付 | 16 |
154 | 190200060010 | 护轨 | 38kg 2.300m | 付 | 30 |
155 | 190200060011 | 护轨 | 38kg 2.600m | 付 | 5 |
156 | 190200060012 | 护轨 | 43kg 2.300m | 付 | 1 |
157 | 190200060013 | 护轨 | 43kg 2.600m | 付 | 1 |
158 | 190200070005 | 尖轨 | 22kg 2100mm | 付 | 1 |
159 | 190200070006 | 尖轨 | 22kg 2500mm | 付 | 1 |
160 | 190200070007 | 尖轨 | 22kg 3100mm | 付 | 1 |
161 | 190200070008 | 尖轨 | 22kg 4100mm | 付 | 1 |
162 | 190200070009 | 尖轨 | 24kg 1050mm | 付 | 1 |
163 | 190200070010 | 尖轨 | 24kg 1500mm | 付 | 1 |
164 | 190200070011 | 尖轨 | 24kg 2100mm | 付 | 22 |
165 | 190200070012 | 尖轨 | 24kg 2500mm | 付 | 1 |
166 | 190200070013 | 尖轨 | 30kg 1350mm | 付 | 41 |
167 | 190200070014 | 尖轨 | 30kg 2300mm | 付 | 136 |
168 | 190200070015 | 尖轨 | 38kg 1450mm | 付 | 5 |
169 | 190200070016 | 尖轨 | 38kg 2400mm | 付 | 8 |
170 | 190200070017 | 尖轨 | 30kg 2700mm | 付 | 62 |
171 | 190200070018 | 尖轨 | 38kg 2900mm | 付 | 17 |
172 | 190200070019 | 尖轨 | 30kg 3400mm | 付 | 1 |
173 | 190200070020 | 尖轨 | 38kg 3600mm | 付 | 3 |
174 | 190200070021 | 尖轨 | 38kg 4800mm | 付 | 1 |
175 | 190200070022 | 尖轨 | 43kg 1450mm | 付 | 1 |
176 | 190200070023 | 尖轨 | 43kg 2400mm | 付 | 1 |
177 | 190200070024 | 尖轨 | 43kg 2900mm | 付 | 1 |
178 | 190200070025 | 尖轨 | 43kg 3600mm | 付 | 1 |
179 | 190200080009 | 弯鱼尾板 | 22kg | 付 | 1 |
180 | 190200080010 | 弯鱼尾板 | 24kg | 付 | 14 |
181 | 190200080011 | 弯鱼尾板 | 30kg | 付 | 20 |
182 | 190200080012 | 弯鱼尾板 | 38kg | 付 | 40 |
183 | 190200080013 | 弯鱼尾板 | 43kg | 付 | 1 |
184 | 190200090002 | 跟部垫板 | 22kg | 块 | 1 |
185 | 190200090003 | 跟部垫板 | 24kg | 块 | 1 |
186 | 190200090004 | 跟部垫板 | 30kg | 块 | 142 |
187 | 190200090005 | 跟部垫板 | 38kg | 块 | 67 |
188 | 190200090006 | 跟部垫板 | 43kg | 块 | 1 |
189 | 190200100002 | 长二孔垫板 | 22kg | 块 | 1 |
190 | 190200100003 | 长二孔垫板 | 24kg | 块 | 1 |
191 | 190200100004 | 长二孔垫板 | 30kg | 块 | 1 |
192 | 190200100005 | 长二孔垫板 | 38kg | 块 | 1 |
193 | 190200100006 | 长二孔垫板 | 43kg | 块 | 1 |
194 | 190200110002 | 短二孔垫板 | 22kg | 块 | 1 |
195 | 190200110003 | 短二孔垫板 | 24kg | 块 | 1 |
196 | 190200110004 | 短二孔垫板 | 30kg | 块 | 1 |
197 | 190200110005 | 短二孔垫板 | 38kg | 块 | 1 |
198 | 190200110006 | 短二孔垫板 | 43kg | 块 | 1 |
199 | 190200120002 | 长三孔垫板 | 22kg | 块 | 1 |
200 | 190200120003 | 长三孔垫板 | 24kg | 块 | 1 |
201 | 190200120004 | 长三孔垫板 | 30kg | 块 | 240 |
202 | 190200120005 | 长三孔垫板 | 38kg | 块 | 1 |
203 | 190200120006 | 长三孔垫板 | 43kg | 块 | 1 |
204 | 190200130002 | 短三孔垫板 | 22kg | 块 | 1 |
205 | 190200130003 | 短三孔垫板 | 24kg | 块 | 1 |
206 | 190200130004 | 短三孔垫板 | 30kg | 块 | 140 |
207 | 190200130005 | 短三孔垫板 | 38kg | 块 | 1 |
208 | 190200130006 | 短三孔垫板 | 43kg | 块 | 1 |
209 | 190200140002 | 四孔垫板 | 22kg | 块 | 1 |
210 | 190200140003 | 四孔垫板 | 24kg | 块 | 1 |
211 | 190200140004 | 四孔垫板 | 30kg | 块 | 1 |
212 | 190200140005 | 四孔垫板 | 38kg | 块 | 304 |
213 | 190200140006 | 四孔垫板 | 43kg | 块 | 1 |
214 | 190200150002 | 六孔垫板 | 22kg | 块 | 1 |
215 | 190200150003 | 六孔垫板 | 24kg | 块 | 1 |
216 | 190200150004 | 六孔垫板 | 30kg | 块 | 60 |
217 | 190200150005 | 六孔垫板 | 38kg | 块 | 32 |
218 | 190200150006 | 六孔垫板 | 43kg | 块 | 1 |
219 | 190200160002 | 轻轨垫板 | 22kg | 块 | 1 |
220 | 190200160003 | 轻轨垫板 | 24kg | 块 | 20 |
221 | 190200160004 | 轻轨垫板 | 30kg | 块 | 400 |
222 | 190200160005 | 轻轨垫板 | 38kg | 块 | 508 |
223 | 190200160006 | 轻轨垫板 | 43kg | 块 | 1 |
224 | 190200180001 | 尖轨间隔铁 | 22kg配1250mm | 付 | 1 |
225 | 190200180002 | 尖轨间隔铁 | 22kg配2100mm | 付 | 1 |
226 | 190200180003 | 尖轨间隔铁 | 22kg配2500mm | 付 | 1 |
227 | 190200180004 | 尖轨间隔铁 | 22kg配3100mm | 付 | 1 |
228 | 190200180005 | 尖轨间隔铁 | 24kg配1050mm | 付 | 1 |
229 | 190200180006 | 尖轨间隔铁 | 24kg配2100mm | 付 | 1 |
230 | 190200180007 | 尖轨间隔铁 | 24kg配2500mm | 付 | 1 |
231 | 190200180008 | 尖轨间隔铁 | 30kg配1350mm | 付 | 1 |
232 | 190200180009 | 尖轨间隔铁 | 30kg配2300mm | 付 | 43 |
233 | 190200180010 | 尖轨间隔铁 | 30kg配2700mm | 付 | 6 |
234 | 190200180011 | 尖轨间隔铁 | 30kg配3400mm | 付 | 1 |
235 | 190200180012 | 尖轨间隔铁 | 38kg配2400mm | 付 | 47 |
236 | 190200190001 | 护轨间隔铁 | 22kg 单孔 | 只 | 1 |
237 | 190200190002 | 护轨间隔铁 | 24kg 单孔 | 只 | 8 |
238 | 190200190003 | 护轨间隔铁 | 30kg 单孔 | 只 | 101 |
239 | 190200190004 | 护轨间隔铁 | 38kg 单孔 | 只 | 54 |
240 | 190200190005 | 护轨间隔铁 | 43kg 单孔 | 只 | 1 |
241 | 190200200001 | 护轨间隔铁 | 22kg 双孔 | 只 | 1 |
242 | 190200200002 | 护轨间隔铁 | 24kg 双孔 | 只 | 1 |
243 | 190200200003 | 护轨间隔铁 | 30kg 双孔 | 只 | 110 |
244 | 190200200004 | 护轨间隔铁 | 38kg 双孔 | 只 | 162 |
245 | 190200210011 | 四眼间隔铁 | 24kg | 块 | 1 |
246 | 190200210021 | 四眼间隔铁 | 30kg | 块 | 230 |
247 | 190200220011 | 跟部夹板 | 24kg | 付 | 1 |
248 | 190200220021 | 跟部夹板 | 30kg | 付 | 82 |
249 | 190200230011 | 二眼间隔铁 | 24kg | 块 | 1 |
250 | 190200310002 | 轨撑 | 22kg | 只 | 1 |
251 | 190200310003 | 轨撑 | 24kg | 只 | 40 |
252 | 190200310004 | 轨撑 | 30kg | 只 | 400 |
253 | 190200310005 | 轨撑 | 38kg | 只 | 440 |
254 | 190200310006 | 轨撑 | 43kg | 只 | 1 |
255 | 190200320001 | 尖轨套管 | 22kg配1250mm | 套 | 1 |
256 | 190200320002 | 尖轨套管 | 22kg配2100mm | 套 | 1 |
257 | 190200320003 | 尖轨套管 | 22kg配2500mm | 套 | 1 |
258 | 190200320004 | 尖轨套管 | 22kg配3100mm | 套 | 1 |
259 | 190200320005 | 尖轨套管 | 30kg配1350mm | 套 | 1 |
260 | 190200320006 | 尖轨套管 | 30kg配2300mm | 套 | 1 |
261 | 190200320007 | 尖轨套管 | 30kg配2700mm | 套 | 1 |
262 | 190200320008 | 尖轨套管 | 30kg配3400mm | 套 | 1 |
263 | 190200330002 | 滑床板 | 22kg | 块 | 1 |
264 | 190200330003 | 滑床板 | 24kg | 块 | 20 |
265 | 190200330004 | 滑床板 | 30kg | 块 | 1470 |
266 | 190200330005 | 滑床板 | 38kg | 块 | 712 |
267 | 190200330006 | 滑床板 | 43kg | 块 | 1 |
268 | 190200340011 | 道拉条 | 24Kg | 根 | 14 |
269 | 190200340021 | 道拉条 | 30Kg | 根 | 257 |
270 | 190200340026 | 道拉条 | 38kg | 根 | 40 |
271 | 190200340031 | 道拉条 | 43Kg | 根 | 1 |
272 | 190200350012 | 平垫铁(片) | 22kg | 片 | 1 |
273 | 190200350013 | 平垫铁(片) | 24kg | 片 | 40 |
274 | 190200350014 | 平垫铁(片) | 30kg | 片 | 820 |
275 | 190200350015 | 平垫铁(片) | 38kg | 片 | 630 |
276 | 190200350016 | 平垫铁(片) | 43kg | 片 | 1 |
277 | 190200360004 | 塌弯道 | 24kg | 付 | 1 |
278 | 190200360005 | 塌弯道 | 30kg | 付 | 1 |
备注:1、报价明细须注明品牌,不注明品牌的物资视为无效报价。
2、报价物资覆盖面必须达到70%以上,否则拒绝其投标。
3、按照需方送货单要求送到各使用单位(运输费用由供方承担)。
4、年均消耗量只作为报价使用,本次招标签订的合同为资金合同,具体品种、数量、到货时间按需方送货单要求执行。
5、所报产品需符合下表所列国家或行业标准:
名称类别 | 执行标准编号 |
窄轨道岔及附件 | MT/T2-1995 |
6、本次招标物资为价格联动物资,联动规则如下:
6.1、道岔产品:19010、19020001-19020007。
以最新合同价为基准价,参照我的钢铁网发布的上海市场轨道钢河北永洋30KG*10000(55Q)轻轨的市场价格、全国主要城市Z18-22铸造生铁价格汇总市场均价,以每月25日(逢节假日或未发布价格,向前顺推)主材最新挂牌价与上次联动调整月的主材挂牌价相比,产品价格按照主材价格涨(跌)额,结合产品重量比例进行等额调整,次月1日生效。
6.2 其余物资主要为铸造件,按照铸造件主要原材料铸造生铁作为联动基础原材料进行联动:以最新合同价为基准价,参照我的钢铁网发布的全国主要城市Z18-22铸造生铁价格汇总市场均价,以每月25日(逢节假日或未发布价格,向前顺推)主材最新挂牌价与上次联动调整月的主材挂牌价相比,产品价格按照主材价格涨(跌)额,结合产品重量等额调整,次月1日生效。
四、投标人资格要求:
1、投标人须为生产厂商;
2、投标人具备有效的营业执照,在中华人民共和国注册,具备独立法人资格;
3、投标人不得为在招标人相同项目采购中被暂停采购尚未恢复或取消供货资格不足三年的;
4、投标人未列入发改委和人行“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信黑名单,须提供证明材料;
5、投标人未列入最高法中国执行信息公开网(zxgk.court.gov.cn)的失信被执行人清单,须提供证明材料;
6、投标人未列入市场监督总局国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)企业异常名录或严重违法失信企业名单,须提供证明材料;
7、投标人所投产品具有相同业绩(2017年之前的除外),提供合同复印件(加盖公章);
8、本项目不接受联合体投标。
五、招标文件的获取:
有兴趣的投标人可从2020年2月24日至2020年3月3日每天上午9:00至下午17:30 (北京时间,节假日除外) 在信e采电子交易系统(http://www.ahbidding.com/)递交投标申请并购买招标文件。
六、投标文件的递交及开标:
6.1投标文件递交截止时间(开标时间同投标截止时间,下同):所有投标文件应于2020年3月17日北京时间上午9:30之前交到安徽安天利信工程管理股份有限公司,迟到的投标文件将被拒绝。
递交地点为:安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦4楼402会议室开标(具体会议室详见开标当天一楼大屏幕)。届时请参加投标的代表出席开标仪式。
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
七、温馨提示:
凡有意参加本项目投标人/供应商,需在信e采电子交易系统(http://www.ahbidding.com)进行企业免费注册,具体操作参见《信e采—企业注册通知公告》(公告链接:https://www.ahbidding.com/Detail/6791)。完成企业注册并通过审核后(审核期一般为三个工作日),可以通过互联网登录“信e采电子交易系统”,明确参加项目及标段,在线缴纳招标/采购文件费用后,下载文件及相关附件(含澄清、答疑及补充通知等文件,招标人/采购人/代理机构不再另行通知,投标人/供应商应及时关注、查阅信e采电子交易平台发布的上述相关内容,否则造成的后果自负)。具体操作参见《信e采(投标人)在线报名、缴纳文件费、缴纳保证金操作手册》(操作手册链接:https://www.ahbidding.com/Detail/7654)。用户注册成功后如需要变更初始注册信息的,应及时在信e采申请变更(信e采技术人员联系电话:0551-63735952),如因未及时变更导致不良后果,投标人/供应商责任自负。
八、安徽安天利信工程管理股份有限公司财务信息(非投标保证金账户):
开户名称:安徽安天利信工程管理股份有限公司
开户银行:招行合肥高新区支行
帐 号:5519 0430 8510 501
九、发布公告的媒体:
本次招标公告同时在安徽省招标投标信息网( http://www.ahtba.org.cn)、信e采招标采购电子交易平台(http://www.ahbidding.com/)公开发布。
十、联系方式 :
代理机构:安徽安天利信工程管理股份有限公司
地 址:合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦
联系人:任工、周工、高工
电话:0551-63735918、63736281、63736287
招标人:淮南矿业(集团)有限责任公司
联系人:胡科长
联系方式:0554-7622436
暂无信息
淮南矿业(集团)有限责任公司窄轨道岔及附件项目中标候选人公示
招标编号:20AT0516600416
招标代理机构:安徽安天利信工程管理股份有限公司
淮南矿业(集团)有限责任公司窄轨道岔及附件项目评标工作已结束,现将评标委员会评审结果公示如下。如有异议,请于三日内以书面形式向招标代理机构提出。
第一中标候选人: 淮南市龙强机械制造有限公司
第二中标候选人: 山西铁路装备制造集团轨道交通有限公司
第三中标候选人: 淮南市隆盛达实业有限责任公司
特此公示,自2020年3月18日开始,公示期3天。公示截止日期:2020年3月20日17:30时。公示期内,如对上述中标候选人存在疑问,可依据相关规定向招标代理机构提出异议。
1、投标人提出异议应当提交书面函件。异议函应当包括但不限于下列内容:
(1)异议人的名称、地址、联系人及联系电话;
(2)被异议人名称;
(3)异议项目的名称、编号;
(4)异议事项;
(5)相关请求和主张
(6)事实依据和证明材料;
(7)法律依据;
(8)异议应当署名。投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章。
2、异议材料有下列情形的亦不予接收:
(1)异议材料不完整的;
(2)异议事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的;
(3)对其他投标人的投标文件详细内容异议,无法提供合法来源渠道的;
(4)提出异议的时间超过国家法律法规规定时限的。
异议人不得以异议为名谋取中标或恶意异议扰乱招标工作秩序的,将报请行政监督部门处理。
代理机构:安徽安天利信工程管理股份有限公司
代理机构联系人:金工、任工
代理机构联系电话:0551-63735920、63735918
2020年3月18日
淮南矿业(集团)有限责任公司窄轨道岔及附件项目中标结果公告
淮南矿业(集团)有限责任公司窄轨道岔及附件项目(项目编号:20AT0516600416)中标候选人公示期已经结束,中标人已经确定。现将中标结果公示如下:
中标(成交)单位名称:
第一中标人:淮南市龙强机械制造有限公司
第二中标人:山西铁路装备制造集团轨道交通有限公司
第三中标人:淮南市隆盛达实业有限责任公司
代理机构名称:安徽安天利信工程管理股份有限公司
代理机构联系人:任工
代理机构联系电话:0551-63735918
暂无信息