暂无信息
裕溪口分公司-安全网采购询价公告
裕溪口分公司-安全网采购询价公告 | ||||||||||||||||
单位:裕溪口分公司 | 开票资料:安徽港口集团芜湖有限公司裕溪口分公司 | |||||||||||||||
询价人: | 开户行:交通银行股份有限公司芜湖新芜路支行 | |||||||||||||||
电话传真:0553—5113878 | 账号:342006017018880012013 | |||||||||||||||
税号:91340207MA2TTK1T3N | ||||||||||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价金额 | 合计金额 | 供货周期 | 备注 | ||||||||
1 | 安全网 | 附图 | 只 | 50 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
注:(1)以上报价含专用增值税价、运送费. | ||||||||||||||||
(2)报价发至企业邮箱:yfsqgb@163.com | ||||||||||||||||
(3)询价响应文件递交截止时间:2020年1月7月下午17:00 | ||||||||||||||||
(4)收货地点:裕溪口分公司仓库 | 2020年1月2日 |
暂无信息
暂无信息
暂无信息
暂无信息