暂无信息
国网黄山供电公司2019年授权采购第四批次项目采购公告
安徽安天利信工程管理股份有限公司受国网安徽省电力有限公司黄山供电公司委托,对“国网黄山供电公司2019年授权采购第四批次项目”进行竞争性谈判采购,现邀请合格的服务商前来报名。
一、项目名称及内容:
1、项目名称:国网黄山供电公司2019年授权采购第四批次项目
2、项目编号:19AT0105505817
3、项目概况:项目概况具体详见谈判文件
4、项目分包: 97个包,具体详见附件一
二、服务商资质要求:
1)通用资格要求:
(1)应答人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织,须具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力。
(2)必须具有有效的营业执照。
(3)应有良好的财务状况和商业信用。
(4)取得采购人要求的有效认证证书。
(5)应答人不得存在下列情形之一:
(a)与本项目同一标包的其他应答人为同一个单位负责人;
(b)与本项目同一标包的其他应答人存在控股、管理关系;
(c)被依法暂停或者取消应答资格;
(d)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(e)近三年内在国家电网公司系统的招标采购活动、合同履行或现场服务过程中,受到不良行为处理通报的;
(f)在最近三年内发生重大质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准);
(g)被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;
(h)被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;
(i)在近三年内应答人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的;
(j)应答服务商或其法定代表人是本项目同一标段的其他应答服务商股东的;
(k)法律法规规定的其他情形。
2)专用资格要求:
详见采购申报表单个项目资格业绩条件要求(详见附件一)。
三、采购文件的获取:
1、申请获取采购文件时间:2019年11月12日至2019年11月14日17:00;
2、获取文件方式:线上获取;
3、获取文件网址:信e采电子交易系统(www.ahbidding.com)
4、具体流程:登录信e采电子交易系统(未注册用户请先免费注册“采购应答服务商”)→投标邀请→谈判采购公告(选择项目,可多包同时勾选报名)→应答服务商申请获取采购文件资料提交→下载采购文件(以系统短信通知为准)。本次实行电子版采购文件的发放形式,无纸质文件。应答服务商按要求在信e采提交申请后,可自行下载电子版本采购文件。
四、申请获取采购文件时所提交的材料:
有兴趣的应答服务商请在规定时间内将企业法人授权书、被授权人身份证复印件加盖公章扫描作为一个附件在信e采电子交易平台系统提交。
五、联系方式:
代理机构:安徽安天利信工程管理股份有限公司
地 址:安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦609室
邮 编:230071
联系人:黄先生、陈先生、沈先生
电 话:0551-63735901(13866146460)、0551-63736215(18956076616)、0551-63736279
邮箱:wyhuang@ahbidding.com
六、重要说明:
1、凡有意参加本项目的应答服务商,需在信e采电子交易系统(www.ahbidding.com)进行企业免费注册,具体操作参见《信e采—企业注册通知公告》。(信e采技术人员联系电话:18297991620、0551-63735952、0551-63736302)
2、完成企业注册并通过审核后,可以通过互联网登录“信e采电子交易系统”,明确参加项目名称,下载采购文件及相关附件(含澄清、答疑及补充通知等文件,采购人/代理机构不再另行通知,应答服务商应及时关注、查阅信e采电子交易平台发布的上述相关内容,否则造成的后果自负)。
3、代理机构仅对申请材料进行审核,应答服务商的资格是否合格将在评审时由专家委员会根据资格审查文件或采购文件规定进行判定。
附件一
序号 | 采购人 | 项目名称 | 服务类型 | 资格业绩条件 | 申报部门(县公司填市公司对口专业部门) | 技术联系人 | 联系人手机号 |
1 | 黄山供电公司 | 国网黄山供电公司2019年变电站反恐装置维修 | 运维服务,设备维保 | 具有市政工程施工相关营业能力。 | 安监部 | 邱兴卫 | 13733058453 |
2 | 黄山供电公司 | 国网黄山供电公司2019年电力线路防外破智能预警系统开发 | 信息系统服务,信息系统开发 | 具有软件开发相关营业能力。 | 安监部 | 邱兴卫 | 13733058453 |
3 | 黄山供电公司 | 国网黄山供电公司2019年电力设施保护宣传、警示教育片拍摄、剪辑、制作 | 零星服务,广告 | 具有广告设计制作相关营业能力。 | 安监部 | 邱兴卫 | 13733058453 |
4 | 黄山供电公司 | 国网安徽黄山供电公司管理创新成果咨询服务 | 综合服务,管理咨询 | 具备提供电力工程信息技术咨询的能力。 | 发策部 | 罗志丰 | 13965539272 |
5 | 国网黄山供电公司 | 2019年壮丽70年视频拍摄制作 | 零星服务,广告 | 1.具有视频拍摄营业资格 | 党委党建部(党委宣传部、工会、团委) | 巴慧珍 | 13965538822 |
6 | 国网黄山供电公司 | 企业文化氛围策划、设计、制作 | 零星服务,广告 | 1.具有广告设计、视频制作等相关营业资格。 | 党委党建部(党委宣传部、工会、团委) | 巴慧珍 | 13965538822 |
7 | 黄山供电公司 | 220千伏宁国~万安Ⅱ回(原220千伏2896线路)工程环保验收报告编制费 | 综合服务,管理咨询 | 具有CMA资质和相关电网业绩 | 发策部 | 雍文涛 | 13855986028 |
8 | 黄山供电公司 | 祁门110千伏变电站扩建工程环保验收报告编制费 | 综合服务,管理咨询 | 具有CMA资质和相关电网业绩 | 发策部 | 雍文涛 | 13855986028 |
9 | 黄山供电公司 | 国网黄山供电公司2019年配电网基础信息维护 | 运维服务,系统运维 | 1、具有电力相关运维服务能力。 | 供电服务指挥中心 | 黄锦 | 18855914016 |
10 | 黄山供电公司 | 国网黄山供电公司2019年屯溪区及汤口低压客户电费回收外委(追加) | 综合服务,供电外包抄表服务 | 1、具有人力资源服务能力。 | 营销 | 汪蓉 | 18805598668 |
11 | 黄山供电公司 | 国网黄山供电公司2019年电力客户信息维护 | 运维服务,系统运维 | 1、具有电力相关运维服务能力。 | 营销 | 汪蓉 | 18805598668 |
12 | 黄山供电公司 | 国网黄山供电公司职工食堂APP系统运维 | 运维服务,系统运维 | 1、具备计算机软硬件系统开发、集成能力;2、近三年完成过相同类别服务项目的业绩。 | 综合服务中心 | 黄骏 | 15105599559 |
13 | 黄山供电公司 | 国网黄山供电公司2019年仓储信息系统运维维护 | 运维服务,系统运维 | 1.具备信息设备服务或视频维修的营业能力。 | 物资部 | 臧鹏飞 | 15215593196 |
14 | 黄山供电公司 | 国网黄山供电公司蕉新928线ADSS光缆维修 | 综合服务,通信施工服务 | 具有通信施工资质 | 信通 | 唐波 | 13955963910 |
15 | 黄山供电公司 | 国网黄山供电公司2019年调度大楼一楼蓄电池间环境整治 | 综合服务,通信施工服务 | 具有通信施工资质 | 信通 | 唐波 | 13955963910 |
16 | 黄山供电公司 | 国网黄山供电公司供电服务指挥平台功能完善及深化应用 | 运维服务,系统运维 | 1、投标方具有软件企业认证企业证书; | 运检部 | 叶望芬 | 18755986627 |
17 | 黄山供电公司 | 国网黄山供电公司2019年移动终端维护 | 运维服务,系统运维 | 1.具备计算机软硬件系统开发、集成能力;2.近三年完成过相同类别服务项目的业绩 | 运检部 | 叶望芬 | 18755986627 |
18 | 黄山供电公司 | 国网黄山供电公司2019年屯溪区线路通道清理 | 运维服务,运维服务 | 1.近三年完成过相同类别服务项目的业绩 | 运检部 | 宁友鹤 | 13956263192 |
19 | 黄山供电公司 | 国网黄山供电公司2019年配电设备红外带电检测 | 综合服务,设备检验 | 1. 投标方应具有5人以上的红外工程师证明或ITC证明。 | 运检部 | 宁友鹤 | 13956263192 |
20 | 黄山供电公司 | 国网黄山供电公司2019年变电站35kV设备室防凝露及环境专项整治 | 运维服务,设备维保 | 1、具备承装修电力设施许可证四级及以上资质。 | 变电室 | 方庆宇 | 13905593458 |
21 | 黄山供电公司 | 国网安徽黄山供电公司10kV占川144线等电网存量设备实物ID应用 | 运维服务,设备维保 | 1.近三年完成过相同类别服务项目的业绩 | 运维检修部 | 郭小东 | 13645596838 |
22 | 国网安徽省电力公司黄山市黄山区供电公司 | 国网黄山市黄山区供电公司2019年调度自动化系统运维 | 运维服务,系统运维 | 1具备计算机软硬件系统开发、集成能力。 | 电力调度控制中心 | 汤星辰 | 13855949395 |
23 | 国网安徽省电力公司黄山市黄山区供电公司 | 国网黄山市黄山区供电公司2019年调度数据网运维 | 运维服务,系统运维 | 1具备计算机软硬件系统开发、集成能力。 | 电力调度控制中心 | 汤星辰 | 13855949395 |
24 | 国网安徽省电力公司黄山市黄山区供电公司 | 国网黄山市黄山区供电公司2019年自动化设备带电除尘 | 运维服务,设备维保 | 1具备设备带电除尘工作能力。 | 电力调度控制中心 | 汤星辰 | 13855949395 |
25 | 国网安徽省电力公司黄山市黄山区供电公司 | 国网黄山市黄山区供电公司2019年配抢语音报警模块运维服务 | 运维服务,系统运维 | 1具备计算机软硬件系统开发、集成能力。 | 电力调度控制中心 | 汤星辰 | 13855949395 |
26 | 国网安徽省电力公司黄山市黄山区供电公司 | 国网安徽黄山区供电公司变电站备自投装置检修运维 | 运维服务,设备维保 | 1具备备自投装置检修、调试能力。 | 电力调度控制中心 | 汤星辰 | 13855949395 |
27 | 国网安徽省电力公司黄山市黄山区供电公司 | 国网黄山市黄山区供电公司2019年变电站通信电源及远动设备检修运维 | 运维服务,设备维保 | 1具备通信电源及远动设备检修、调试能力。 | 电力调度控制中心 | 汤星辰 | 13855949395 |
28 | 国网安徽省电力公司黄山市黄山区供电公司 | 国网黄山区供电公司2019年应用软件维护 | 运维服务,系统运维 | 1具备计算机技术服务能力。 | 信通公司 | 汤星辰 | 13855949395 |
29 | 国网安徽省电力公司黄山市黄山区供电公司 | 国网黄山市黄山区供电公司2019年乡镇五小供电所配套设施维修 | 运维服务,房屋维修 | (1)具备房屋维修等相应工程资质; | 综合服务中心 | 王志远 | 18755992209 |
30 | 国网黄山市黄山区供电公司 | 国网黄山区供电公司2019年安全警示教育室维修 | 运维服务,系统运维 | 提供近三年库房改造或者安全警示教育室改造类似业绩。 | 安全监察部 | 盛增军 | 13695598795 |
31 | 国网安徽省电力有限公司黄山市黄山区供电公司 | 国网黄山市黄山区供电公司2019年广告宣传服务 | 零星服务,广告 | 1具备广告传制作相关专业资格。 | 党建部 | 陈磊 | 15055988858 |
32 | 国网安徽省电力有限公司黄山市黄山区供电公司 | 国网黄山市黄山区供电公司2019年数据治理 | 运维服务,系统运维 | 1、具有电力行业信息系统项目实施的经验,精通国网PMS系统、SG186系统、电能质量在线监测系统的操作及维护,运维人员须取得国家电网公司运维服务资格证书; | 运维检修部 | 张汉云 | 13635596860 |
33 | 黄山歙县公司 | 2019年国网歙县供电公司年终专题片 | 零服务,广告宣传服务-企业形象及文化宣传 | 具有广告宣传服务能力及相关专业企业资质 | 党建部 | 洪帮 | 18855905408 |
34 | 黄山歙县公司 | 国网歙县供电公司10KV线路通道清障 | 综合服务,电力设施保护-护线服务 | 具有电力工程技术服务能力 | 安监部 | 王健铎 | 13955988255 |
35 | 黄山歙县公司 | 国网歙县供电公司2019年95598工单系统运维 | 运维服务,系统运维 | 1.具有计算机软件系统开发、运行维护能力 | 营销部 | 金鹏 | 18305590459 |
36 | 黄山歙县公司 | 国网歙县供电公司2019年供电服务类业务外委 | 运维服务,系统运维 | 具有供电实施运维服务能力 | 营销部 | 金鹏 | 18305590459 |
37 | 黄山歙县公司 | 国网安徽歙县供电公司2019年公专变计量采集设备运维 | 运维服务,系统运维 | 具有供电实施运维服务能力 | 营销部 | 金鹏 | 18305590459 |
38 | 国网休宁供电公司 | 国网休宁供电公司2019年营业厅电子及监控设备运维 | 运维服务,运维服务 | 1.具备视频维修相关营业能力 | 营销部 | 张岩卉 | 13956266339 |
39 | 国网休宁供电公司 | 国网休宁县供电公司2019电子工单系统运维 | 运维服务,运维服务 | 1具有信息系统集成四级资质 | 营销部 | 张岩卉 | 13956266339 |
40 | 国网休宁供电公司 | 国网休宁县供电公司2019年电力用户缴费信息维护 | 运维服务,运维服务 | 1、具有电力相关运维服务能力。 | 营销部 | 张岩卉 | 13956266339 |
41 | 国网休宁供电公司 | 国网安徽休宁供电公司2019年95598工单系统运维 | 运维服务,运维服务 | 1具备计算机软硬件系统开发、集成能力 | 营销部 | 张岩卉 | 13956266339 |
42 | 国网休宁供电公司 | 国网休宁县供电公司2019年作业信息系统数据通信维护 | 运维服务,系统运维 | 1具备计算机软硬件系统开发、集成能力。 | 安监部 | 张志锐 | 15805596912 |
43 | 国网休宁供电公司 | 国网休宁县供电公司2019年安全警示教育室维修 | 运维服务,系统运维 | 1.近三年库房改造或安全警示教育室改造类似业绩 | 安监部 | 张志锐 | 15805596912 |
44 | 国网休宁供电公司 | 国网休宁县供电公司2019年安全工器具柜维护 | 运维服务,系统运维 | 1、具备ISO9001质量体系认证; 2、连续三年类似维修服务业绩证明材料,且服务良好; 3、投标方应具备上门试验服务的条件。 | 安监部 | 张志锐 | 15805596912 |
45 | 国网休宁供电公司 | 国网休宁县供电公司2019年安全工器具修理 | 运维服务,安保服务 | 1、具有安全工器具生产资质,提供营业执照;2、提供近三年内相应服务的业绩证明材料。 | 安监部 | 张志锐 | 15805596912 |
46 | 国网休宁供电公司 | 国网安徽休宁县“五小”供电所维修 | 运维服务,房屋维修 | 房屋建筑工程施工总承包三级 | 后勤部 | 余敏 | 13956265625 |
47 | 国网休宁供电公司 | 国网安徽黄山休宁县供电公司2019年供电服务指挥中心维修 | 运维服务,房屋维修 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 后勤部 | 余敏 | 13956265625 |
48 | 国网休宁供电公司 | 国网安徽黄山休宁县供电公司管理用房房屋维修 | 运维服务,房屋维修 | 房屋建筑工程施工总承包三级 | 后勤部 | 余敏 | 13956265625 |
49 | 国网休宁供电公司 | 国网安徽黄山休宁县供电公司城关供电所综合维修 | 运维服务,房屋维修 | 房屋建筑工程施工总承包三级 | 后勤部 | 余敏 | 13956265625 |
50 | 国网休宁供电公司 | 国网安徽黄山休宁县供电公司五城供电所综合维修 | 运维服务,房屋维修 | 房屋建筑工程施工总承包三级 | 后勤部 | 余敏 | 13956265625 |
51 | 国网休宁供电公司 | 国网休宁县供电公司2019年通信机房及附属设备运维 | 运维服务,设备维保 | 具有通信施工资质 | 信通 | 吴刚 | 18655908206 |
52 | 国网休宁供电公司 | 国网休宁县供电公司2019年变电站通信设备及附属设备检修运维 | 运维服务,设备维保 | 具有通信施工资质 | 信通 | 吴 刚 | 18655908206 |
53 | 国网休宁供电公司 | 国网休宁县供电公司2019年光缆通道检修运维 | 综合服务类,通信施工服务 | 具有通信施工资质 | 信通 | 吴 刚 | 18655908206 |
54 | 国网休宁供电公司 | 国网休宁县供电公司2019年调度电能量运维 | 运维服务,系统运维 | 1)具备计算机软硬件系统开发、集成能力。 | 电力调控分中心 | 徐毅 | 13805593694 |
55 | 国网休宁供电公司 | 国网休宁县供电公司2019年调度OPEN3000系统运维 | 运维服务,系统运维 | 1)具备计算机软硬件系统开发、集成能力。 | 电力调控分中心 | 徐毅 | 13805593694 |
56 | 国网休宁供电公司 | 国网休宁县供电公司2019年调度数据网运维 | 运维服务,网络运维 | 1)具备计算机软硬件系统开发、集成能力。 | 电力调控分中心 | 徐毅 | 13805593694 |
57 | 国网休宁供电公司 | 国网休宁县供电公司2019年配网异动数据维护 | 运维服务,系统运维 | 1)具备计算机软硬件系统开发、集成能力。 | 电力调控分中心 | 徐毅 | 13805593694 |
58 | 国网休宁供电公司 | 国网黄山市休宁县供电公司2019年物资质量设备检测 | 综合服务,设备检验 | 1)提供物资抽检所需的设备资料以及相关试验人员的证书; | 物资供应分中心 | 许欣 | 13805592852 |
59 | 国网休宁供电公司 | 国网黄山市休宁县供电公司2019年仓库视频监控运维 | 运维服务,系统运维 | 1.具备视频维修相关营业能力 | 物资供应分中心 | 许欣 | 13805592852 |
60 | 国网休宁供电公司 | 国网休宁县供电公司2019年带电作业车辆检验维修 | 运维服务,设备维保 | (1)持有CMA资质 | 运维检修部 | 胡博文 | 18255933313 |
61 | 国网休宁供电公司 | 国网休宁县供电公司2019年带电作业工器具检验维修 | 运维服务,设备维保 | 具备项目实施能力并提供三年内省内同类项目业绩 | 运维检修部 | 胡博文 | 18255933313 |
62 | 国网休宁供电公司 | 休宁2019年十三五滚动规划修编 | 综合服务,管理咨询 | 1.具有须为具有咨询资质 | 发策部 | 朱晨飞 | 15505592118 |
63 | 国网休宁供电公司 | 休宁2019年水电供区及城区电网规划修编 | 综合服务,管理咨询 | 1.具有须为具有咨询资质 | 发策部 | 任志莲 | 15505592118 |
64 | 国网安徽省电力公司祁门县供电公司 | 国网祁门县供电公司2019年带电作业工器具修理 | 综合服务,设备检验 | 1、具备承试四级或以上资质 2、具备相关业绩证明 | 运维检修部 | 虞章新 | 0559-4518813 |
65 | 国网安徽省电力公司祁门县供电公司 | 国网祁门县供电公司2019年线路通道清理 | 运维服务,委托运行维护服务 | 1、具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质 | 运维检修部 | 虞章新 | 0559-4518813 |
66 | 国网安徽省电力公司祁门县供电公司 | 国网祁门县供电公司2019年配网设备标准化整治 | 运维服务,系统运维 | 1、具备计算机软硬件系统开发、集成能力 | 运维检修部 | 虞章新 | 0559-4518813 |
67 | 国网安徽省电力有限公司祁门县供电公司 | 国网安徽黄山祁门县供电公司小路口供电所维修 | 运维服务,房屋维修 | 1.须具有建筑工程叁级以上资质 | 办公室 | 王仁辉 | 13805592235 |
68 | 国网安徽省电力有限公司祁门县供电公司 | 国网祁门县供电公司2019年通信光缆线路运维 | 综合服务,通信施工服务 | 1、具有电力监管部门颁布的承装(修、试)电力设施许可证五类及以上或通信系统施工二级及以上企业资质。 | 调控中心 | 余育刚 | 15055981390 |
69 | 国网安徽省电力有限公司祁门县供电公司 | 国网祁门县供电公司2019年视频监控系统检修运维 | 运行维护,系统运维 | 1.投标方具有安全生产许可证,并提供复印件 | 调控中心 | 余育刚 | 15055981390 |
70 | 国网安徽省电力有限公司祁门县供电公司 | 国网祁门县供电公司2019年通信设备检修运维 | 运维服务,设备维保 | 1.投标方必须通过ISO9001管理体系认证 | 调控中心 | 余育刚 | 15055981390 |
71 | 国网安徽省电力有限公司祁门县供电公司 | 祁门县供电公司2019年常年税务顾问咨询服务 | 综合服务,中介服务-审计服务 | 1、专业税务服务公司,为企业提供税务咨询、纳税申报、财务管理及经营风险控制等财税服务,具有2A级税务师事务所资质; | 财务部 | 王刚 | 13965536526 |
72 | 国网安徽省电力有限公司祁门县供电公司 | 国网祁门县供电公司2019年无功补偿修理 | 运维服务,设备维保 | (1)具备对电力设备、仪器仪表,调试和维修能力; | 营销部 | 詹建 | 15222996562 |
73 | 国网安徽省电力有限公司祁门县供电公司 | 国网祁门县供电公司2019年广告宣传费 | 零星服务,广告宣传服务-广告 | 1、具备广告制作宣传能力; | 党建部 | 李迎 | 15222996562 |
74 | 国网安徽省电力公司祁门县供电公司 | 国网祁门县2019年重要电力设施防恐安保服务 | 运维服务,附属设施/设备维保 | 1、具有电力设施防恐安保服务相关专业能力; | 安监部 | 林群武 | 15215596935 |
75 | 国网安徽省电力公司祁门县供电公司 | 国网祁门县供电公司2019年重要电力设施警示标识维修 | 运维服务,安保服务 | 1、具有电力设施警示标识维修服务相关专业能力; | 安监部 | 林群武 | 15215596935 |
76 | 国网安徽省电力公司祁门县供电公司 | 国网祁门县供电公司2019年生产办公区域消防器材维修 | 运维服务,安保服务 | 1、具有消防器材维修服务相关专业能力; | 安监部 | 林群武 | 15215596935 |
77 | 国网安徽省电力公司祁门县供电公司 | 国网祁门县供电公司安全警示教育室维修 | 运维服务,系统运维 | 1、具有安全警示教育设施、设备维修专业能力; | 安监部 | 林群武 | 15215596935 |
78 | 国网安徽省电力公司祁门县供电公司 | 国网祁门县供电公司2019年安全工器具室维护 | 运维服务,房屋维修 | 1、具有房屋维修相关专业能力; | 安监部 | 林群武 | 15215596935 |
79 | 国网安徽省电力公司祁门县供电公司 | 国网祁门县供电公司2019年安全工器具检测 | 综合服务,设备检验 | 1、具有设备检测相关资质; | 安监部 | 林群武 | 15215596935 |
80 | 国网安徽省电力公司祁门县供电公司 | 国网祁门县供电公司2019年电力行政执法、三电专项行动宣传服务 | 零星服务,广告 | 1、具有广告宣传、设计、制作相关营业资格 | 安监部 | 林群武 | 15215596935 |
81 | 国网安徽省电力公司黟县供电公司 | 国网黟县供电公司2019年SDH设备板卡维修 | 运维服务,设备维保 | 1具备计算机软硬件系统服务能力 | 信通 | 蒋荣辉 | 13855905806 |
82 | 国网安徽省电力公司黟县供电公司 | 国网黟县供电公司2019年协议转换装置维修 | 运维服务,设备维保 | 1具备计算机软硬件系统服务能力 | 信通 | 蒋荣辉 | 13855905806 |
83 | 国网安徽省电力公司黟县供电公司 | 国网黟县供电公司2019年通信基础设施维修 | 运维服务,设备维保 | 1具备计算机软硬件系统服务能力 | 信通 | 蒋荣辉 | 13855905806 |
84 | 国网安徽省电力公司黟县供电公司 | 国网黟县供电公司2019年电视电话会议终端设备维修 | 运维服务,设备维保 | 1具备计算机软硬件系统服务能力 | 信通 | 蒋荣辉 | 13855905806 |
85 | 国网安徽省电力公司黟县供电公司 | 国网黟县供电公司2019年信息软件正版化维护 | 运维服务,系统运维 | 1具备计算机软硬件系统服务能力 | 信通 | 蒋荣辉 | 13855905806 |
86 | 国网安徽省电力公司黟县供电公司 | 国网黟县供电公司2019年95598工单系统运维 | 运维服务,系统运维 | 1具备计算机软硬件系统开发、集成能力 | 营销部 | 何梦池 | 15105599790 |
87 | 国网安徽省电力有限公司黟县供电公司 | 国网安徽黟县“五小”供电所维修 | 运维服务,房屋维修 | 1、具有房屋维修相关专业能力; | 综合管理部 | 汪淑卿 | 13955974777 |
88 | 国网安徽省电力有限公司黟县供电公司 | 国网安徽黄山黟县供电公司西递供电所综合维修 | 运维服务,房屋维修 | 1、具有房屋维修相关专业能力; | 综合管理部 | 汪淑卿 | 13955974777 |
89 | 国网安徽省电力有限公司黟县供电公司 | 国网安徽黄山黟县供电公司西递供电所综合维修项目监理 | 运维服务,房屋维修 | 1、具有项目监理相关专业能力; | 综合管理部 | 汪淑卿 | 13955974777 |
90 | 国网安徽省电力有限公司黟县供电公司 | 国网黟县供电公司2020年度印刷服务 | 综合服务,印刷服务 | 1、具有印刷服务相关营业资格。 | 综合管理部 | 汪淑卿 | 13955974777 |
91 | 国网安徽省电力有限公司黟县供电公司 | 国网黟县供电公司2020年度车辆维修服务 | 运维服务,车辆维修 | 1、具有车辆维修服务相关专业能力。 | 综合管理部 | 汪淑卿 | 13955974777 |
92 | 国网安徽省电力有限公司黟县供电公司 | 国网黟县供电公司2020年度安保服务项目 | 运维服务,安保服务 | 1、具有安保服务相关专业能力。 | 综合管理部 | 汪淑卿 | 13955974777 |
93 | 国网安徽省电力公司黟县供电公司 | 国网黄山市黟县供电公司2019年物资供应质量设备检测 | 综合服务,设备检验 | 1具备电网物资质量检测能力; | 物资部 | 汪华 | 13965526610 |
94 | 国网安徽省电力公司黟县供电公司 | 国网黄山市黟县供电公司2019年物资仓储日常运维管理 | 综合服务,仓储服务 | 1具备仓储人工和机械搬运、装卸能力; | 物资部 | 汪华 | 13965526610 |
95 | 国网安徽省电力公司黟县供电公司 | 国网黟县供电公司2019年警示教育室维修 | 运维服务,系统运维 | (1)具有安全警示教育设施、设备维修专业能力 | 安监部 | 祝飞 | 15055989921 |
96 | 国网安徽省电力公司黟县供电公司 | 国网黟县供电公司电力安全工器具柜泛在物联维修 | 运维服务,系统运维 | (1)具备安全工器具柜泛在物联系统修理维护能力 ; | 安监部 | 祝飞 | 15055989921 |
97 | 国网安徽省电力有限公司黟县供电公司 | 国网安徽黟县供电公司仪器仪表及工器具维修检测 | 运维服务,设备维保 | 1、具有安保服务相关专业能力; | 运检部 | 汪宏达 | 15955908191 |
附件二:
国网黄山供电公司2019年授权采购第四批次项目报名表
潜在服务商名称:(公章)
包号 | 项目单位 | 项目名称 | 备注 |
联系人: 联系电话(手机): 电子邮箱:
暂无信息
暂无信息
暂无信息
暂无信息